Năm	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1960	-99	-99	-99	10.7	99.2	303.8	602.2	374	246.9	32.3	73.9	22.5
1961	2.8	100.2	67.7	139.4	183.4	667.7	591.7	662.4	190.5	24.4	82.2	84.2
1962	22.8	9.1	17.4	244.5	228.2	775.2	573.9	318.7	73.3	60.6	5.6	0
1963	7.5	3.7	103.9	56.7	267	471.5	699.8	347.3	234.4	198.8	159.4	40.4
1964	10.8	8.2	73.7	118.2	232.6	722.8	709.4	423.1	357.1	177.1	41.3	35
1965	3.3	12.6	8.9	82.1	234.3	587.6	527.4	478.1	130.5	250.4	146	90.7
1966	44.9	0	20.5	84.7	134.5	714.3	820.5	456.1	251.1	166.2	4.1	1.4
1967	31.2	38.5	19.7	163.7	230.9	415.9	644.8	1055.8	163.3	22.8	62.8	48.5
1968	49.4	92.9	31.6	229.9	205.4	551.4	661.5	426.8	103.9	79	76.7	3.5
1969	6.3	0	19.6	48.3	223.5	521.3	929.8	669.6	164.4	36.9	83.6	0.8
1970	46.8	5.3	29.1	122.7	403	335.3	1425.6	372.5	259.6	25.6	28.3	157.7
1971	7.7	36	37.2	216.2	269.5	556.7	453.9	900.8	116.9	78.6	32.5	39.6
1972	23.8	3.2	98.9	200.6	186	486.2	856.1	337.1	274	99.3	152.8	20.9
1973	1.2	45.7	185.6	280.2	282.6	447.2	429.3	405.1	154.5	118	23.2	0
1974	2.3	2.6	56.9	135.2	185	474.9	597.4	438.7	375.7	191.9	2.2	12
1975	75	34.6	56.2	192.9	244.8	291.9	390.8	194.9	127.3	125.9	99	21.3
1976	38.7	109.8	18	83.9	330.1	348.6	533.7	558.9	170	170.9	79.1	15.6
1977	20.9	22	5.5	135.7	272.7	557.3	616.2	287.9	166.7	194.3	35.6	65.4
1978	66.9	46	9.7	67.3	402.2	514.6	417.3	247.1	271.7	33	74.1	24.1
1979	11.8	50.4	24	105.7	158.5	375.2	634.6	646.8	227.2	66.6	1.1	12.4
1980	0.8	25.1	18.5	25.9	170.6	227.5	594.5	488.3	83.6	116.1	25.9	43.3
1981	60.3	23.4	52.5	124.3	306.2	521.4	445.7	621.1	190.9	207.7	147	21.5
1982	11.1	40.9	15.7	199.7	190.2	466.7	319.4	505.8	230.3	255	134.3	11.2
1983	29.6	49	69.8	88.2	249.5	240.9	556.7	548.5	-99	39.6	162.1	50.5
1984	0	9.4	7.9	174.7	390.4	341.9	490.7	366.5	233.2	187.5	7.7	9.1
1985	15.4	20	38.8	120.6	279	343.7	525.8	485.2	177.8	145.6	213.9	3
1986	8.9	0.2	17.9	283.9	290.7	337.8	877.1	201.6	268.5	161.1	51.4	27.2
1987	49.4	4.2	41.1	100.8	94.5	460.1	603.7	211.9	179.7	86.8	188.8	6.6
1988	3.8	37	4.9	137.7	330.5	243.7	440.1	441.1	165.1	9.5	0.5	0
1989	30.6	12.6	103.5	63.3	176.7	566.2	414.1	260.1	208.8	92.4	32.2	0
1990	10.4	62.1	135.3	106.8	487.4	498.7	563.8	200.6	190.3	56.4	54.8	11.2
1991	27.4	18.5	13.1	153.5	270.6	604.2	736.9	419.1	201.7	73.8	51.8	51.6
1992	48	55.9	0.1	29.6	135.4	467.8	473	279.1	178	67.2	64.2	54.3
1993	0.9	36.7	30.1	143.5	358.4	278	684.6	400.7	247.4	45.2	0.9	5
1994	38	4	62.7	84	241.3	516.5	324.5	189.7	130.1	147.3	50.6	94
1995	31.6	28.8	27.9	36.5	370.3	533.8	827.5	407	118	32.5	44	14.7
1996	1.5	29.6	92.4	151.7	421.8	433	565.3	566.3	169.1	93.3	49.9	37.1
1997	10.7	10.8	91.7	187.7	144.3	333.1	718.4	454.4	259.9	110.8	21.5	35.5
1998	0	30.2	64.1	114	211	884.9	697.9	668.9	40	28.6	68.5	16.3
1999	64.4	0	42.9	64.2	398.6	585.8	896.3	557.7	232	204.8	63.7	23.1
2000	11.1	36.3	50.6	122.2	221.9	460.6	439.1	432.5	160.1	52.7	10.3	22.1
2001	43.6	45.6	80.1	46.9	488.9	563.4	489.8	233.0	131.9	109.2	30.0	0.4
2002	97.1	40.4	98.2	50.5	436.1	461.5	792.3	444.6	84.9	134.8	67.4	63.8
2003	122.0	21.5	65.8	47.1	128.5	655.4	490.6	700.2	170.0	80.1	4.4	16.2
2004	42.2	22.0	42.5	137.4	548.5	212.0	537.1	361.6	214.3	44.1	85.0	0.0
2005	25.6	1.9	99.4	106.3	136	662.7	368	803.9	45.8	64.3	64.1	89.8
2006	0	31.34	0.72	14.44	20.47	43.16	716.1	368.9	248.4	264.1	33.2	1.1
2007	12.2	24.8	5.3	188.3	319.7	207.8	755.9	450.4	213.7	45.9	30.8	0.3
2008	25.5	91.3	86.7	176.8	210.6	419.4	948	460	143.4	40.4	210.4	3
2009	1.7	0.2	43.4	258.1	320.6	405.7	932.9	398.9	133	98	24.4	8.6
2010	14.8	10.2	55.3	135.4	357.6	409.6	310.1	217.8	333.7	101.4	37.9	31.9

