#
# gridID 1
#
gridtype  = lonlat
gridsize  = 48323
xsize     = 253
ysize     = 191
xname     = lon
xlongname = "longitude"
xunits    = "degrees_east"
yname     = lat
ylongname = "latitude"
yunits    = "degrees_north"
xfirst    = 89.48911
xinc      = 0.2262769
yvals     = -14.81443 -14.59557 -14.37649 -14.15719 -13.93768 -13.71796 -13.49803 
            -13.27791 -13.05758 -12.83706 -12.61634 -12.39543 -12.17433 -11.95306 
            -11.7316 -11.50996 -11.28814 -11.06616 -10.844 -10.62169 -10.39921 -10.17657 
            -9.953773 -9.730827 -9.507731 -9.284491 -9.061108 -8.837585 -8.613928 
            -8.390138 -8.166219 -7.942174 -7.718007 -7.493721 -7.26932 -7.044806 
            -6.820184 -6.595456 -6.370626 -6.145698 -5.920674 -5.69556 -5.470356 
            -5.245068 -5.019699 -4.794251 -4.568729 -4.343136 -4.117476 -3.891752 
            -3.665967 -3.440125 -3.21423 -2.988285 -2.762293 -2.536258 -2.310184 
            -2.084073 -1.857931 -1.631759 -1.405561 -1.179342 -0.9531048 -0.7268524 
            -0.5005887 -0.2743171 -0.04804133 0.1782352 0.404509 0.6307765 0.8570341 
            1.083278 1.309506 1.535713 1.761896 1.988051 2.214176 2.440266 2.666318 
            2.892329 3.118294 3.344211 3.570076 3.795886 4.021636 4.247324 4.472946 
            4.698498 4.923977 5.14938 5.374703 5.599943 5.825096 6.050159 6.275128 
            6.5 6.724771 6.949439 7.173999 7.398449 7.622784 7.847002 8.071099 8.295072 
            8.518917 8.742632 8.966211 9.189654 9.412956 9.636113 9.859123 10.08198 
            10.30469 10.52724 10.74962 10.97185 11.1939 11.41579 11.6375 11.85904 
            12.0804 12.30157 12.52256 12.74336 12.96396 13.18437 13.40459 13.6246 
            13.84441 14.064 14.28339 14.50257 14.72153 14.94026 15.15878 15.37707 
            15.59513 15.81296 16.03056 16.24792 16.46504 16.68191 16.89854 17.11492 
            17.33105 17.54693 17.76255 17.97791 18.19301 18.40784 18.6224 18.8367 
            19.05072 19.26447 19.47793 19.69112 19.90402 20.11664 20.32896 20.541 
            20.75274 20.96419 21.17534 21.38619 21.59673 21.80697 22.0169 22.22652 
            22.43583 22.64482 22.85349 23.06185 23.26988 23.47759 23.68497 23.89202 
            24.09874 24.30513 24.51118 24.7169 24.92228 25.12731 25.332 25.53635 
            25.74035 25.94399 26.14729 26.35023 26.55282 26.75505 26.95692 
