 Drought Frequency: spe12
  Period   62-72   73-83   84-94   95-05   06-15   62-15
 Subrg_1    0.91    5.45    4.55    2.73    1.00    2.96
 Subrg_2    3.64    0.00    6.36    1.82    6.00    3.52
 Subrg_3    0.00    4.55    0.00    2.73    3.00    1.85
 Subrg_4    1.82    3.64    0.91    4.55    7.00    3.15
 Subrg_5    0.00    3.64    1.82    4.55    2.00    2.22
 Drought Duration: spe12
  Period   62-72   73-83   84-94   95-05   06-15   62-15
 Subrg_1   16.36   19.09   30.00   21.82   14.00   20.37
 Subrg_2   18.18    0.00   20.91   26.36   25.00   17.96
 Subrg_3    0.00   12.73    0.00   68.18   16.00   19.44
 Subrg_4   10.00   16.36    0.91   30.00   55.00   21.85
 Subrg_5    0.00   11.82    2.73   65.45   14.00   18.89
 Drought Severity: spe12
  Period   62-72   73-83   84-94   95-05   06-15   62-15
 Subrg_1  -25.49  -25.05  -40.60  -37.56  -19.46  -29.82
 Subrg_2  -33.58    0.00  -29.74  -40.57  -34.98  -27.64
 Subrg_3    0.00  -14.15    0.00 -105.30  -19.89  -28.02
 Subrg_4  -12.41  -23.18   -0.92  -49.62  -79.89  -32.34
 Subrg_5    0.00  -14.02   -3.07 -108.67  -17.17  -28.80
 Monthly Drought Frequency: spe12
   Month       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12
 Subrg_1   20.37   20.37   18.52   16.67   14.81   16.67   12.96   12.96   11.11   16.67   18.52   24.07
 Subrg_2   14.81   14.81   14.81   16.67   12.96   11.11   16.67   18.52   12.96   16.67   14.81   14.81
 Subrg_3   16.67   16.67   20.37   16.67   14.81   14.81   12.96   14.81   12.96   16.67   18.52   18.52
 Subrg_4   18.52   18.52   20.37   22.22   22.22   18.52   18.52   16.67   16.67   14.81   14.81   16.67
 Subrg_5   18.52   18.52   12.96   14.81   14.81   16.67   14.81   16.67   14.81   14.81   16.67   14.81
 Drought Frequency: spi12
  Period   62-72   73-83   84-94   95-05   06-15   62-15
 Subrg_1    0.91    5.45    3.64    1.82    2.00    2.78
 Subrg_2    6.36    0.91    6.36    1.82    3.00    3.70
 Subrg_3    0.00    4.55    0.00    3.64    1.00    1.85
 Subrg_4    2.73    3.64    2.73    3.64    4.00    2.96
 Subrg_5    0.91    7.27    0.91    5.45    1.00    2.96
 Drought Duration: spi12
  Period   62-72   73-83   84-94   95-05   06-15   62-15
 Subrg_1   22.73   20.91   34.55   16.36    2.00   19.63
 Subrg_2   26.36    0.91   23.64   22.73   15.00   17.78
 Subrg_3    0.00   11.82    0.00   54.55   12.00   15.74
 Subrg_4   12.73   16.36    5.45   26.36   33.00   18.52
 Subrg_5    0.91   23.64    0.91   57.27    5.00   17.78
 Drought Severity: spi12
  Period   62-72   73-83   84-94   95-05   06-15   62-15
 Subrg_1  -32.65  -28.71  -46.48  -23.69   -2.29  -27.22
 Subrg_2  -46.76   -0.93  -34.26  -32.96  -23.19  -27.70
 Subrg_3    0.00  -13.24    0.00  -94.23  -14.83  -24.64
 Subrg_4  -18.03  -25.78   -5.91  -59.47  -55.48  -32.52
 Subrg_5   -0.94  -26.71   -0.94  -84.49   -5.29  -24.01
 Monthly Drought Frequency: spi12
   Month       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12
 Subrg_1   14.81   16.67   18.52   20.37   14.81   18.52   14.81   14.81   12.96   18.52   16.67   14.81
 Subrg_2   16.67   16.67   16.67   18.52   18.52   11.11   12.96   12.96    9.26   12.96   16.67   14.81
 Subrg_3    9.26   12.96   16.67   12.96   14.81   14.81   12.96   12.96   14.81   11.11   11.11   12.96
 Subrg_4   18.52   16.67   16.67   16.67   16.67   14.81   12.96   12.96   12.96   12.96   16.67   16.67
 Subrg_5   12.96   14.81   18.52   14.81   12.96   16.67   12.96   14.81   11.11   14.81   14.81   18.52
