 Beta: 
 120.503 102.561  72.575  45.871  51.156  46.899 133.949  95.360 107.953 104.102 103.226 126.717
 Beta 1: 
  48.947  50.093  56.773  40.483  47.244  51.866  52.677  38.844  32.595  31.468  39.417  45.232
 Gamm: 
   8.615   5.946   4.604   5.812   8.017  14.483   8.219  16.103  16.749  18.042  16.759  11.558
 Gamm 1: 
  15.230   8.820   5.300   7.826   9.384  12.152  16.649  30.386  40.602  41.571  29.908  21.906
 pzero: 
   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
 pzero 1: 
   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
 SPI(alfa,beta) va SPI(alfa1,beta1): 
   6    -0.128     0.157
   7    -0.160     0.618
   8    -0.622     0.517
   9    -0.956     0.353
  10    -1.227     0.294
  11    -1.519    -0.131
  12    -1.283    -0.142
  13    -1.308    -0.658
  14    -1.228    -0.728
  15    -0.266    -0.080
  16     0.990     0.585
  17     1.276     1.094
  18     0.324     0.582
  19    -0.250     0.480
  20    -0.566     0.600
  21    -0.709     0.780
  22    -0.509     1.523
  23     0.224     2.518
  24     0.461     2.600
  25     1.002     2.780
  26     1.651     3.192
  27     2.448     2.945
  28     2.604     2.346
  29    -0.371    -0.641
  30    -1.119    -0.772
  31    -0.951    -0.596
  32    -0.421     0.818
  33    -0.110     1.816
  34    -0.313     1.859
  35    -0.002     2.172
  36     0.298     2.341
  37     0.886     2.606
  38     0.540     1.671
  39     0.539     0.816
  40     1.004     0.600
  41     0.255     0.019
  42    -0.532    -0.222
  43    -1.243    -1.043
  44    -2.182    -1.815
  45    -2.052    -1.533
  46    -2.239    -1.431
  47    -1.919    -0.734
  48    -1.452    -0.406
  49    -0.788     0.109
  50     0.019     0.959
  51     0.104     0.332
  52     0.854     0.436
  53     0.245     0.009
  54     0.747     0.979
  55    -0.393     0.259
  56    -0.727     0.358
  57    -0.986     0.302
  58    -1.381     0.031
  59    -1.613    -0.271
  60    -2.114    -1.436
  61    -1.307    -0.656
  62    -1.542    -1.150
  63    -0.768    -0.637
  64    -0.375    -0.913
  65    -0.680    -0.968
  66     0.245     0.507
  67    -0.667    -0.160
  68    -0.948     0.028
  69    -1.231    -0.121
  70    -1.431    -0.055
  71    -0.962     0.713
  72    -1.360    -0.262
  73    -0.664     0.294
  74    -0.684     0.006
  75    -0.394    -0.222
  76     2.032     1.723
  77     1.523     1.354
  78     0.806     1.035
  79     0.310     1.344
  80    -0.148     1.229
  81    -0.537     1.077
  82    -1.340     0.101
  83    -1.729    -0.447
  84    -1.399    -0.323
  85    -1.389    -0.778
  86    -1.299    -0.824
  87    -0.442    -0.276
  88    -0.460    -1.007
  89    -0.496    -0.774
  90    -1.403    -1.039
  91    -1.145    -0.893
  92    -1.763    -1.189
  93    -1.931    -1.325
  94    -2.002    -1.027
  95    -1.895    -0.697
  96    -1.430    -0.371
  97    -1.164    -0.445
  98    -0.489     0.269
  99    -0.069     0.139
 100     1.096     0.700
 101     1.173     0.987
 102     0.267     0.527
 103    -0.408     0.237
 104    -1.030    -0.094
 105    -1.230    -0.119
 106    -1.788    -0.663
 107    -2.253    -1.237
 108    -1.789    -0.930
 109    -1.339    -0.704
 110    -1.352    -0.894
 111    -0.299    -0.116
 112     0.287    -0.184
 113     1.525     1.357
 114     0.917     1.139
 115    -0.203     0.551
 116    -0.813     0.231
 117    -1.342    -0.311
 118    -1.184     0.366
 119    -1.827    -0.596
 120    -1.586    -0.614
 121    -1.010    -0.219
 122    -0.252     0.591
 123     1.675     2.082
 124     2.235     1.945
 125     2.742     2.637
 126     2.812     2.921
 127     1.024     2.446
 128    -0.056     1.367
 129    -0.681     0.828
 130    -0.943     0.778
 131    -1.530    -0.147
 132    -1.885    -1.080
 133    -1.503    -0.946
 134    -0.290     0.540
 135    -0.016     0.198
 136    -0.411    -0.953
 137    -0.802    -1.097
 138    -1.353    -0.992
 139    -0.741    -0.273
 140    -1.318    -0.524
 141    -1.686    -0.903
 142    -1.898    -0.850
 143    -1.927    -0.746
 144    -1.531    -0.529
 145    -1.610    -1.105
 146    -1.017    -0.444
 147    -0.513    -0.353
 148    -0.026    -0.529
 149     0.010    -0.239
 150     0.150     0.417
 151     0.075     0.980
 152    -1.048    -0.121
 153    -0.950     0.362
 154    -1.149     0.426
 155    -1.203     0.347
 156    -1.125     0.104
 157    -1.461    -0.885
 158    -0.420     0.363
 159    -0.470    -0.307
 160     0.778     0.353
 161     0.543     0.323
 162    -0.874    -0.543
 163    -0.927    -0.558
 164    -1.485    -0.774
 165    -1.319    -0.272
 166    -1.803    -0.688
 167    -1.903    -0.710
 168    -1.431    -0.373
 169    -1.108    -0.364
 170    -1.118    -0.580
 171    -1.430    -1.370
 172    -1.449    -2.097
 173    -0.018    -0.269
 174    -0.732    -0.410
 175    -0.570    -0.012
 176    -1.070    -0.153
 177    -1.050     0.191
 178    -1.026     0.637
 179    -1.384     0.074
 180    -0.855     0.527
 181    -0.557     0.452
 182    -0.081     0.824
 183    -0.044     0.166
 184    -0.141    -0.655
 185    -0.756    -1.049
 186    -1.553    -1.180
 187    -1.074    -0.784
 188    -1.003    -0.053
 189    -1.119     0.073
 190    -1.271     0.219
 191    -1.007     0.644
 192    -0.772     0.656
 193    -0.613     0.369
 194    -1.053    -0.492
 195     0.222     0.463
 196     0.878     0.462
 197     1.093     0.902
 198     0.104     0.374
 199    -0.041     0.802
 200    -0.125     1.263
 201    -0.960     0.346
 202    -0.939     0.786
 203    -0.736     1.056
 204    -0.288     1.416
 205    -0.098     1.136
 206    -0.100     0.798
 207     1.450     1.831
 208     2.807     2.567
 209     1.184     0.998
 210     0.438     0.689
 211     0.509     1.651
 212     0.224     1.788
 213    -0.379     1.350
 214    -0.732     1.139
 215    -0.650     1.186
 216    -0.346     1.325
 217    -0.798     0.094
 218    -0.740    -0.070
 219     0.848     1.160
 220     1.064     0.666
 221     0.783     0.576
 222     0.370     0.625
 223    -0.282     0.430
 224    -0.978    -0.016
 225    -1.993    -1.432
 226    -2.414    -1.728
 227    -2.203    -1.162
 228    -2.129    -1.459
 229    -1.911    -1.547
 230    -1.812    -1.512
 231    -1.223    -1.141
 232    -0.156    -0.672
 233    -0.988    -1.293
 234    -1.428    -1.062
 235    -1.673    -1.700
 236    -1.900    -1.394
 237    -2.105    -1.624
 238    -2.168    -1.311
 239    -1.914    -0.726
 240    -1.619    -0.665
 241    -0.733     0.191
 242    -0.495     0.260
 243     0.432     0.697
 244     0.289    -0.182
 245    -0.181    -0.441
 246    -0.365    -0.066
 247    -0.154     0.627
 248    -0.562     0.607
 249    -0.644     0.892
 250    -0.756     1.098
 251    -0.874     0.845
 252    -0.677     0.805
 253    -0.872    -0.014
 254    -0.459     0.309
 255    -0.365    -0.190
 256     0.149    -0.336
 257     0.832     0.627
 258     0.177     0.443
 259     0.215     1.196
 260    -0.722     0.366
 261    -0.845     0.545
 262    -0.941     0.782
 263    -1.235     0.299
 264    -1.037     0.242
 265    -1.260    -0.587
 266    -0.462     0.306
 267     0.468     0.737
 268     0.937     0.527
 269     2.370     2.247
 270     2.176     2.322
 271     0.774     2.059
 272     0.487     2.185
 273    -0.264     1.549
 274    -0.586     1.390
 275    -1.483    -0.076
 276    -1.330    -0.215
 277    -1.192    -0.487
 278    -1.409    -0.972
 279    -0.558    -0.403
 280     0.171    -0.312
 281    -0.573    -0.855
 282    -0.347    -0.049
 283    -1.044    -0.737
 284    -1.191    -0.335
 285    -1.124     0.064
 286    -1.483    -0.143
 287    -1.346     0.130
 288    -1.659    -0.728
 289    -0.886    -0.035
 290    -1.238    -0.741
 291    -1.862    -1.848
 292    -0.152    -0.668
 293     1.249     1.067
 294     0.727     0.960
 295    -0.186     0.579
 296    -0.722     0.367
 297    -0.850     0.536
 298    -1.514    -0.196
 299    -2.069    -0.960
 300    -1.868    -1.054
 301    -1.429    -0.837
 302    -1.324    -0.857
 303    -1.885    -1.873
 304    -0.181    -0.699
 305    -0.610    -0.894
 306     0.691     0.926
 307    -0.072     0.754
 308    -0.301     0.999
 309    -0.307     1.474
 310    -0.495     1.547
 311    -0.438     1.508
 312    -1.008     0.287
 313    -0.616     0.365
 314    -0.576     0.152
 315    -0.803    -0.676
 316    -0.873    -1.462
 317    -1.371    -1.699
 318    -2.047    -1.642
 319    -1.209    -0.991
 320    -1.083    -0.173
 321    -1.346    -0.319
 322    -1.648    -0.424
 323    -1.502    -0.104
 324    -1.084     0.168
 325    -0.927    -0.096
 326    -1.432    -1.002
 327    -0.970    -0.861
 328    -0.032    -0.535
 329     0.138    -0.104
 330    -0.469    -0.163
 331    -0.946    -0.588
 332    -1.891    -1.381
 333    -1.597    -0.750
 334    -2.026    -1.069
 335    -2.251    -1.234
 336    -1.936    -1.159
 337    -1.316    -0.670
 338    -0.659     0.039
 339    -1.026    -0.923
 340     0.514     0.063
 341    -0.015    -0.265
 342    -0.140     0.145
 343    -0.271     0.446
 344    -0.675     0.436
 345    -0.748     0.712
 346    -0.873     0.899
 347    -0.642     1.198
 348    -0.561     0.987
 349    -0.362     0.741
 350    -0.193     0.670
 351     0.268     0.514
 352     0.351    -0.115
 353     0.647     0.432
 354     0.344     0.600
 355    -0.152     0.631
 356    -0.560     0.609
 357    -1.172    -0.019
 358    -1.495    -0.164
 359    -1.988    -0.838
 360    -1.935    -1.157
 361    -1.824    -1.419
 362    -2.140    -1.951
 363    -1.283    -1.208
 364    -0.516    -1.068
 365    -0.730    -1.021
 366    -0.749    -0.425
 367    -1.184    -0.951
 368    -1.147    -0.268
 369    -1.266    -0.180
 370    -1.647    -0.423
 371    -1.509    -0.116
 372    -1.335    -0.223
 373    -0.640     0.329
 374    -1.129    -0.595
 375    -0.498    -0.338
 376     0.021    -0.477
 377     0.102    -0.141
 378    -0.467    -0.161
 379    -0.838    -0.422
 380    -1.482    -0.769
 381    -1.595    -0.747
 382    -1.606    -0.352
 383    -1.584    -0.228
 384    -1.329    -0.214
 385    -0.763     0.147
 386    -0.234     0.615
 387     0.027     0.246
 388     0.082    -0.409
 389    -0.094    -0.349
 390    -1.276    -0.920
 391    -0.760    -0.302
 392    -0.985    -0.027
 393    -1.149     0.020
 394    -1.494    -0.162
 395    -1.601    -0.254
 396    -1.051     0.221
 397    -0.920    -0.085
 398    -1.074    -0.520
 399    -0.710    -0.572
 400     0.235    -0.241
 401     0.739     0.529
 402     0.158     0.426
 403    -0.404     0.243
 404    -0.899     0.101
 405    -1.236    -0.129
 406    -1.584    -0.316
 407    -2.056    -0.941
 408    -1.395    -0.317
 409    -1.197    -0.495
 410    -1.002    -0.424
 411    -0.183     0.012
 412     0.476     0.022
 413    -0.331    -0.600
 414    -1.633    -1.254
 415    -0.702    -0.213
 416    -1.177    -0.314
 417    -1.131     0.051
 418    -1.437    -0.065
 419    -1.078     0.537
 420    -0.859     0.521
 421    -0.811     0.076
 422    -0.517     0.231
 423    -0.726    -0.590
 424     0.085    -0.406
 425    -0.533    -0.813
 426    -1.582    -1.207
 427    -1.527    -1.477
 428    -2.296    -1.984
 429    -2.163    -1.724
 430    -2.365    -1.645
 431    -2.226    -1.196
 432    -1.465    -0.426
 433    -0.898    -0.053
 434    -0.210     0.648
 435     0.447     0.713
 436     1.563     1.212
 437     1.055     0.862
 438    -0.030     0.248
 439    -0.594    -0.048
 440    -0.420     0.820
 441    -0.595     0.977
 442    -1.141     0.440
 443    -0.917     0.781
 444    -0.592     0.939
 445     0.123     1.466
 446    -0.245     0.600
 447     0.475     0.745
 448     1.444     1.081
 449    -0.133    -0.390
 450    -1.080    -0.736
 451    -1.065    -0.770
 452    -0.829     0.207
 453    -0.796     0.629
 454    -0.554     1.445
 455    -0.069     2.070
 456     0.334     2.399
 457     0.827     2.518
 458     0.829     2.066
 459     1.112     1.455
 460     0.950     0.540
 461     0.682     0.469
 462    -0.130     0.154
 463    -0.489     0.112
 464    -0.545     0.631
 465    -0.649     0.883
 466    -0.943     0.779
 467    -1.161     0.411
 468    -0.806     0.603
 469    -0.329     0.790
 470    -0.401     0.389
 471    -0.467    -0.303
 472    -0.587    -1.147
 473    -1.399    -1.728
 474    -2.516    -2.082
 475    -2.088    -2.332
 476    -2.655    -2.518
 477    -2.840    -2.882
 478    -2.876    -2.512
 479    -2.691    -1.896
 480    -2.098    -1.411
 481    -1.848    -1.455
 482    -2.044    -1.822
 483    -1.177    -1.090
 484    -0.318    -0.850
 485    -0.634    -0.919
 486    -1.670    -1.290
 487    -1.609    -1.601
 488    -2.046    -1.612
 489    -1.976    -1.402
 490    -2.165    -1.304
 491    -2.136    -1.061
 492    -1.635    -0.691
