To:
1986	69.3	72.6	75.5	80.4	79.8	78.9	77.4	76.9	76.8	75.9	73.0	71.2
1987	71.2	73.0	78.5	81.0	81.4	80.2	78.5	77.5	77.3	77.5	75.3	69.8
1988	72.6	74.9	77.7	79.5	81.5	78.8	77.8	77.4	77.1	74.5	72.2	69.7
1989	72.1	71.7	75.2	80.0	79.6	78.4	77.0	77.0	76.9	75.5	73.8	70.5
1990	72.3	75.2	77.5	81.3	80.0	78.3	77.5	76.8	77.4	75.7	74.1	71.8
1991	73.2	74.3	78.7	80.5	81.2	78.8	76.8	77.3	77.3	75.7	74.0	73.0
1992	70.4	75.5	79.4	81.6	81.4	78.7	77.1	77.1	77.8	74.9	73.2	73.5
1993	71.9	73.5	78.2	81.2	80.8	79.8	78.1	77.5	77.5	76.1	75.6	72.5
1994	72.9	76.8	78.5	81.9	81.6	78.5	77.3	77.9	76.9	75.5	75.6	74.6
1995	73.1	74.1	79.2	82.7	81.0	79.9	77.1	77.8	76.9	76.9	74.5	71.7
1996	72.1	73.4	79.1	80.0	79.5	78.4	77.4	77.4	76.9	77.0	75.4	72.3
1997	71.4	75.0	78.4	80.2	80.4	79.1	77.4	77.4	77.5	77.6	76.2	74.8
1998	75.8	77.9	81.5	83.2	82.2	80.8	78.8	78.0	77.5	76.5	74.6	72.8
1999	72.8	74.2	79.8	80.0	78.3	77.3	76.7	77.1	77.0	76.1	74.7	70.2
2000	73.4	74.0	78.0	79.9	79.3	77.6	76.3	77.0	76.6	76.1	74.2	73.4
2001	74.1	74.9	78.4	82.0	80.0	77.9	78.0	77.3	78.7	77.1	73.2	72.5
2002	72.6	74.4	78.8	82.2	81.4	79.0	78.2	76.4	76.5	77.1	75.5	75.2
2003	70.7	75.1	78.6	81.8	79.8	79.0	77.5	77.4	76.9	75.7	74.8	70.4
2004	71.8	72.8	78.2	81.4	80.4	77.9	77.2	77.3	76.9	75.1	74.7	71.0
2005	71.1	76.4	77.0	80.5	81.0	79.6	77.1	77.0	77.1	76.4	75.2	70.8
Po:
1986	0.00	0.30	0.60	1.10	11.00	5.20	10.90	16.30	12.20	5.90	2.00	4.50
1987	0.00	0.10	1.30	0.60	4.80	9.40	11.40	12.00	8.30	1.40	8.00	0.10
1988	0.00	0.10	0.10	3.30	6.50	10.70	9.00	6.30	10.20	18.30	4.40	0.30
1989	0.10	0.00	2.20	4.10	14.80	6.90	13.60	13.50	9.80	5.30	0.60	0.00
1990	0.00	0.20	0.60	2.10	8.60	16.60	8.10	14.50	10.70	13.10	7.00	0.10
1991	0.00	0.00	1.10	3.10	5.10	9.10	9.60	12.30	21.10	5.80	1.00	0.30
1992	0.10	0.20	0.30	1.60	6.90	14.30	7.70	18.70	7.00	12.40	0.20	0.10
1993	0.00	0.00	1.50	1.30	4.80	5.20	8.00	8.30	11.10	14.30	7.40	1.80
1994	0.00	0.10	0.50	3.30	7.20	6.20	14.40	6.00	11.90	3.50	0.20	1.40
1995	0.00	0.00	0.80	0.40	4.50	6.50	6.10	7.10	12.00	10.50	1.70	0.40
1996	0.10	0.20	0.60	4.40	12.00	7.40	13.70	10.70	17.30	7.30	8.70	1.60
1997	0.00	0.60	0.80	4.30	7.40	3.40	11.90	15.50	11.50	3.80	1.50	0.10
1998	0.00	0.40	0.00	2.20	5.50	4.10	3.70	7.70	6.50	8.20	10.90	2.80
1999	0.10	0.10	1.80	6.90	9.70	8.10	8.90	10.10	6.70	7.60	6.40	3.60
2000	0.10	0.40	0.50	4.30	8.90	10.90	11.90	11.50	8.90	14.50	3.50	0.60
2001	0.20	0.00	2.50	0.70	10.20	11.20	5.80	15.90	5.50	5.80	2.10	0.40
2002	0.00	0.00	0.70	0.70	5.60	7.40	9.00	15.00	10.90	3.50	2.60	0.30
2003	0.00	0.10	0.00	1.70	11.20	6.00	6.90	11.20	12.70	5.20	4.40	0.10
2004	0.00	0.00	0.40	1.40	5.10	14.00	7.90	9.70	6.10	0.70	0.50	0.10
2005	0.00	0.00	0.20	2.60	7.30	6.20	13.40	14.70	13.90	4.90	2.30	1.50
Tm:
1986	63.5	66.1	71.0	75.7	76.8	77.1	75.3	75.2	73.8	70.6	70.2	66.9
1987	63.6	67.5	71.6	75.8	76.7	78.2	77.6	75.9	75.1	74.8	70.0	71.1
1988	67.2	70.3	75.2	76.8	77.5	77.9	76.4	77.2	74.7	74.5	70.1	67.0
1989	67.7	69.2	71.0	75.0	76.2	76.1	76.4	77.0	75.8	74.4	71.4	66.1
1990	68.2	68.5	70.6	75.1	75.6	75.6	75.3	76.0	75.3	74.4	69.1	65.2
1991	62.1	64.6	69.4	72.4	75.5	75.4	75.2	74.4	75.6	72.0	70.4	69.3
1992	67.6	71.4	74.8	76.5	76.6	77.6	76.4	77.2	76.9	72.1	68.2	64.2
1993	66.4	69.3	72.5	74.6	75.7	75.4	75.9	77.4	75.0	73.4	69.3	67.5
1994	67.1	67.2	73.5	74.8	75.1	74.8	75.6	76.8	75.7	73.2	70.2	65.8
1995	64.3	67.9	74.3	75.4	76.2	76.5	75.6	75.8	75.4	71.8	71.9	68.3
1996	69.2	69.7	75.6	77.7	77.7	79.8	77.3	76.5	76.7	75.3	72.4	65.6
1997	67.6	67.6	72.8	75.9	77.5	78.9	76.8	77.3	75.8	74.1	71.1	68.6
1998	67.9	68.0	71.1	77.0	76.3	76.4	76.2	76.9	76.1	73.4	70.0	69.4
1999	68.8	68.7	71.0	74.9	76.0	75.4	75.8	75.4	76.2	73.7	71.3	69.1
2000	67.1	68.1	72.0	74.6	77.2	76.3	75.7	76.2	76.0	73.3	68.3	65.1
2001	65.4	67.7	71.9	75.2	76.7	77.0	76.9	76.4	74.3	73.5	71.5	70.1
2002	69.4	72.7	76.7	78.0	77.7	78.6	77.9	76.9	77.1	72.5	70.9	67.1
2003	68.4	69.9	74.2	74.1	76.0	75.6	75.5	76.1	76.1	75.2	70.4	67.7
2004	68.1	69.3	72.0	75.8	76.8	74.6	75.2	76.1	75.4	75.1	72.7	69.1
2005	64.9	68.5	74.1	76.1	77.0	76.5	77.0	76.5	76.6	74.1	69.3	66.8
Pm:
1986	1.30	0.50	1.70	5.80	22.00	13.20	13.70	23.90	22.20	1.80	1.70	1.00
1987	0.40	0.30	0.80	6.80	13.50	13.30	14.80	23.20	26.00	14.20	3.40	0.70
1988	1.00	1.80	3.50	8.50	10.00	9.60	14.50	9.40	17.30	2.40	3.80	1.80
1989	2.60	1.10	1.90	4.20	22.80	20.60	7.20	6.20	9.90	6.20	4.40	1.60
1990	3.00	2.30	1.40	1.80	30.60	12.30	13.40	16.90	15.00	12.10	1.20	1.30
1991	0.20	0.20	0.80	0.90	15.90	19.20	14.80	19.40	10.80	6.50	5.20	2.10
1992	1.40	1.60	0.90	8.00	9.20	13.60	15.80	8.90	9.70	2.90	2.80	1.20
1993	1.80	2.20	7.10	7.00	17.90	16.70	7.50	6.40	11.70	13.20	5.50	5.40
1994	2.00	2.80	2.20	8.10	16.10	19.10	10.50	6.50	21.10	4.00	6.20	1.30
1995	0.90	0.60	0.40	5.00	7.90	12.10	10.40	9.80	18.70	9.50	1.70	1.10
1996	0.90	0.50	1.20	5.90	12.80	4.20	14.30	17.20	26.30	4.30	9.70	1.20
1997	0.70	0.80	0.90	5.90	14.20	5.90	11.70	9.30	17.50	4.50	3.50	3.40
1998	3.00	0.70	0.50	3.30	12.90	11.00	12.70	9.30	14.60	6.20	13.50	2.60
1999	1.80	1.90	3.60	12.20	17.40	15.20	9.00	14.30	12.90	3.00	5.50	4.40
2000	2.20	1.40	1.40	5.60	9.90	18.10	12.60	14.70	23.50	16.70	5.50	1.00
2001	0.60	0.50	0.10	6.90	19.60	14.10	9.90	14.00	31.80	1.60	1.80	1.90
2002	1.00	1.20	1.20	6.20	14.00	16.90	10.70	13.30	14.90	2.30	1.10	1.40
2003	2.00	1.20	5.20	9.00	19.10	12.50	12.80	18.50	16.60	11.80	2.90	4.40
2004	1.90	4.50	3.70	3.70	20.50	18.30	16.30	17.70	20.70	5.30	3.20	3.50
2005	0.90	0.80	0.50	3.60	16.10	17.20	21.30	9.30	9.70	3.30	5.20	1.20
