   Sub-region value of Annual heatwave characteristics 
 Number of HW
Year        R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7
1980       5.0    2.0    5.0    3.0    5.0    3.0    5.0
1981       2.0    6.0    6.0    2.0    6.0    3.0    6.0
1982       3.0    5.0    5.0    5.0    5.0    0.0    2.0
1983       8.0    8.0    6.0    7.0    7.0    5.0    6.0
1984       4.0    4.0    4.0    2.0    3.0    1.0    4.0
1985       1.0    5.0    5.0    2.0    7.0    0.0    3.0
1986       1.0    1.0    6.0    2.0    4.0    1.0    2.0
1987       4.0    6.0    7.0    6.0    7.0    5.0    6.0
1988       5.0    6.0    6.0    7.0    6.0    4.0    7.0
1989       7.0    6.0    4.0    3.0    2.0    0.0    3.0
1990       3.0    4.0    4.0    5.0    5.0    2.0    5.0
1991       5.0    4.0    5.0    4.0    2.0    0.0    0.0
1992       7.0    6.0    4.0    5.0    7.0    2.0    6.0
1993       2.0    3.0    7.0    9.0    8.0    1.0    6.0
1994       4.0    4.0    5.0    3.0    5.0    3.0    2.0
1995       3.0    3.0    4.0    5.0    6.0    3.0    4.0
1996       3.0    3.0    1.0    2.0    3.0    3.0    7.0
1997       3.0    5.0    5.0    4.0    7.0    1.0    5.0
1998       6.0    6.0    9.0    6.0   11.0    9.0   10.0
1999       7.0    7.0    4.0    3.0    2.0    1.0    5.0
2000       5.0    8.0    6.0    2.0    5.0    3.0    5.0
2001       4.0    5.0    5.0    3.0   11.0    5.0    7.0
2002       2.0    6.0    5.0    1.0    9.0    8.0    8.0
2003       6.0    6.0    5.0    7.0    8.0    6.0    8.0
2004       3.0    5.0    6.0    3.0    5.0    3.0    9.0
2005       7.0    3.0    8.0    6.0    8.0    5.0    7.0
2006       7.0    7.0    7.0    6.0    6.0    2.0    7.0
2007       3.0    8.0    7.0    5.0    4.0    3.0    6.0
2008       4.0    6.0    5.0    3.0    5.0    5.0    7.0
2009       8.0    8.0    6.0    4.0    4.0    2.0    8.0
2010       8.0    7.0    6.0    7.0    8.0   10.0   13.0
2011       3.0    3.0    4.0    5.0    6.0    1.0    6.0
2012       7.0    7.0    9.0    5.0   10.0    2.0    9.0
2013       3.0    5.0    5.0    5.0    6.0    4.0    7.0
2014       7.0    8.0    9.0    4.0   11.0    3.0   13.0
2015       9.0   11.0   15.0   10.0    8.0    7.0   14.0
2016      11.0   13.0   13.0    8.0   11.0    6.0    8.0
2017       6.0    8.0    7.0    5.0    7.0    8.0   12.0
2018       3.0    8.0    9.0    3.0   12.0    4.0   11.0
 Mean HW duration
Year        R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7
1980       5.4    4.0    3.8    4.0    3.8    4.7    4.2
1981       3.5    4.2    5.2    4.5    6.7    4.7    6.7
1982       3.7    3.2    4.6    4.6    4.8    0.0    4.0
1983       6.0    5.4    6.2    6.3    6.4    6.6   10.5
1984       5.0    3.0    3.2    4.0    6.0    3.0    4.0
1985       3.0    3.6    3.4    3.0    3.6    0.0    3.3
1986       3.0    6.0    4.2    4.0    5.0    4.0    3.0
1987       5.2    4.8    5.9    4.3    5.1    6.0    6.3
1988       4.0    4.7    4.3    4.6    5.2    6.0    6.1
1989       3.9    3.3    4.0    3.7    4.5    0.0    5.7
1990       5.7    6.0    5.5    3.8    5.0    4.0    8.4
1991       5.4    5.2    5.4    3.8    3.0    0.0    0.0
1992       5.1    4.7    4.5    3.8    5.1    3.0    8.8
1993       4.5    3.3    4.7    4.2    4.2    4.0    5.2
1994       4.5    5.5    5.4    3.7   10.2    3.0    9.5
1995       7.3    3.7    3.8    4.0    5.3    5.7    3.5
1996       3.3    3.3    4.0    3.5    3.3    4.0    3.7
1997       4.3    4.6    6.2    5.5    4.7    4.0    4.8
1998       3.5    4.8    6.8    7.5    7.5    7.6    9.4
1999       5.6    3.9    6.8    3.7   10.5    3.0    5.2
2000       4.8    3.6    5.5    4.0    4.6    5.3    5.8
2001       5.0    4.0    4.2    3.7    5.8    3.8    7.3
2002       3.5    3.8    7.0    5.0    5.6    3.8    5.4
2003       5.7    4.8    8.6    4.1    5.4    4.2    5.1
2004       3.7    3.8    4.8    3.3    4.6    3.7    6.9
2005       5.1    7.7    5.2    6.0    6.6    5.6    5.6
2006       3.6    5.0    6.1    4.5    8.0    4.0    6.0
2007       4.7    3.8    3.7    4.0    5.8    6.3    5.8
2008       4.2    3.5    4.8    4.7    4.2    4.8    5.9
2009       3.2    5.0    5.8    4.0    4.0    9.0    5.4
2010       4.8    4.6    6.2    6.6    6.8    6.3    7.0
2011       5.0    4.3    4.2    3.8    3.3    8.0    5.8
2012       4.1    6.6    6.1    5.0    5.8    3.5    5.8
2013       4.3    4.8    6.4    4.4    7.2    4.5    7.6
2014       6.3    4.8    4.4    7.0    5.7    9.3    7.5
2015       5.9    6.1    5.9    6.7    8.2    5.3    8.9
2016       4.8    4.8    4.5    4.4    5.4    9.7   14.1
2017       4.2    4.1    5.4    4.4    4.0    5.1    6.0
2018       3.0    5.4    6.8    5.3    3.9    3.5    5.0
 Max HW duration
Year        R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7
1980       9.0    5.0    6.0    5.0    5.0    7.0    6.0
1981       4.0    6.0   10.0    6.0   11.0    7.0   13.0
1982       5.0    4.0    8.0    6.0    8.0    0.0    4.0
1983      11.0    8.0    8.0    8.0   12.0   13.0   25.0
1984       5.0    3.0    4.0    5.0    8.0    3.0    5.0
1985       3.0    5.0    5.0    3.0    5.0    0.0    4.0
1986       3.0    6.0    7.0    5.0    7.0    4.0    3.0
1987       9.0    7.0   14.0    8.0    8.0    9.0   17.0
1988       5.0    9.0    7.0    7.0   12.0   10.0    9.0
1989       5.0    4.0    5.0    4.0    6.0    0.0    6.0
1990      10.0    9.0    8.0    5.0   11.0    5.0   26.0
1991      13.0    8.0    8.0    5.0    3.0    0.0    0.0
1992       8.0    6.0    5.0    5.0    8.0    3.0   24.0
1993       6.0    4.0   12.0    9.0    6.0    4.0   10.0
1994       7.0   12.0   10.0    5.0   18.0    3.0   10.0
1995      12.0    4.0    5.0    6.0   10.0    7.0    5.0
1996       4.0    4.0    4.0    4.0    4.0    6.0    5.0
1997       7.0    6.0    9.0    6.0    9.0    4.0    6.0
1998       5.0    9.0   12.0   12.0   17.0   18.0   31.0
1999      13.0    5.0   17.0    5.0   17.0    3.0    7.0
2000       7.0    5.0   12.0    4.0    8.0    9.0    8.0
2001       7.0    5.0    5.0    4.0   11.0    6.0   12.0
2002       4.0    7.0   11.0    5.0   11.0    5.0   11.0
2003       7.0    8.0   15.0    5.0    8.0    6.0    7.0
2004       5.0    5.0    7.0    4.0    9.0    5.0   16.0
2005      11.0   10.0   11.0   10.0   11.0    8.0    9.0
2006       5.0    9.0   12.0    6.0   13.0    4.0   15.0
2007       6.0    6.0    5.0    6.0    8.0   11.0    7.0
2008       6.0    5.0    8.0    6.0    8.0    7.0   11.0
2009       4.0    7.0   13.0    6.0    5.0   14.0   16.0
2010       7.0    7.0    9.0   13.0   20.0   16.0   16.0
2011       6.0    6.0    7.0    5.0    5.0    8.0    7.0
2012       8.0   17.0   17.0    8.0   12.0    4.0   12.0
2013       5.0    8.0   10.0    7.0   16.0    7.0   11.0
2014      14.0   15.0    7.0   13.0   16.0   16.0   14.0
2015      11.0   11.0   13.0   26.0   22.0    9.0   16.0
2016       8.0   11.0    8.0    6.0   13.0   12.0   48.0
2017       6.0    6.0   11.0    6.0    5.0   11.0   18.0
2018       3.0   14.0   14.0    8.0    7.0    4.0   11.0
 Number of HW days
Year        R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7
1980      27.0    8.0   19.0   12.0   19.0   14.0   21.0
1981       7.0   25.0   31.0    9.0   40.0   14.0   40.0
1982      11.0   16.0   23.0   23.0   24.0    0.0    8.0
1983      48.0   43.0   37.0   44.0   45.0   33.0   63.0
1984      20.0   12.0   13.0    8.0   18.0    3.0   16.0
1985       3.0   18.0   17.0    6.0   25.0    0.0   10.0
1986       3.0    6.0   25.0    8.0   20.0    4.0    6.0
1987      21.0   29.0   41.0   26.0   36.0   30.0   38.0
1988      20.0   28.0   26.0   32.0   31.0   24.0   43.0
1989      27.0   20.0   16.0   11.0    9.0    0.0   17.0
1990      17.0   24.0   22.0   19.0   25.0    8.0   42.0
1991      27.0   21.0   27.0   15.0    6.0    0.0    0.0
1992      36.0   28.0   18.0   19.0   36.0    6.0   53.0
1993       9.0   10.0   33.0   38.0   34.0    4.0   31.0
1994      18.0   22.0   27.0   11.0   51.0    9.0   19.0
1995      22.0   11.0   15.0   20.0   32.0   17.0   14.0
1996      10.0   10.0    4.0    7.0   10.0   12.0   26.0
1997      13.0   23.0   31.0   22.0   33.0    4.0   24.0
1998      21.0   29.0   61.0   45.0   83.0   68.0   94.0
1999      39.0   27.0   27.0   11.0   21.0    3.0   26.0
2000      24.0   29.0   33.0    8.0   23.0   16.0   29.0
2001      20.0   20.0   21.0   11.0   64.0   19.0   51.0
2002       7.0   23.0   35.0    5.0   50.0   30.0   43.0
2003      34.0   29.0   43.0   29.0   43.0   25.0   41.0
2004      11.0   19.0   29.0   10.0   23.0   11.0   62.0
2005      36.0   23.0   42.0   36.0   53.0   28.0   39.0
2006      25.0   35.0   43.0   27.0   48.0    8.0   42.0
2007      14.0   30.0   26.0   20.0   23.0   19.0   35.0
2008      17.0   21.0   24.0   14.0   21.0   24.0   41.0
2009      26.0   40.0   35.0   16.0   16.0   18.0   43.0
2010      38.0   32.0   37.0   46.0   54.0   63.0   91.0
2011      15.0   13.0   17.0   19.0   20.0    8.0   35.0
2012      29.0   46.0   55.0   25.0   58.0    7.0   52.0
2013      13.0   24.0   32.0   22.0   43.0   18.0   53.0
2014      44.0   38.0   40.0   28.0   63.0   28.0   97.0
2015      53.0   67.0   88.0   67.0   66.0   37.0  125.0
2016      53.0   62.0   58.0   35.0   59.0   58.0  113.0
2017      25.0   33.0   38.0   22.0   28.0   41.0   72.0
2018       9.0   43.0   61.0   16.0   47.0   14.0   55.0
 Number of hot days
Year        R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7
1980      39.0   18.0   25.0   26.0   28.0   27.0   34.0
1981      20.0   38.0   41.0   17.0   51.0   28.0   52.0
1982      17.0   23.0   32.0   26.0   32.0    7.0   12.0
1983      56.0   48.0   46.0   46.0   55.0   45.0   78.0
1984      27.0   29.0   31.0   17.0   28.0   12.0   26.0
1985      16.0   27.0   27.0   12.0   28.0    5.0   22.0
1986      16.0   24.0   38.0   15.0   24.0   13.0   23.0
1987      46.0   44.0   55.0   40.0   50.0   44.0   71.0
1988      30.0   37.0   37.0   43.0   43.0   39.0   61.0
1989      35.0   30.0   26.0   15.0   23.0    6.0   29.0
1990      28.0   36.0   39.0   24.0   42.0   22.0   56.0
1991      36.0   33.0   42.0   23.0   17.0    8.0   17.0
1992      53.0   37.0   32.0   29.0   49.0   16.0   63.0
1993      14.0   32.0   50.0   45.0   46.0   16.0   47.0
1994      26.0   32.0   35.0   17.0   57.0   11.0   28.0
1995      33.0   21.0   27.0   25.0   47.0   34.0   44.0
1996      14.0   16.0   12.0   12.0   22.0   20.0   46.0
1997      17.0   35.0   48.0   29.0   60.0   12.0   41.0
1998      48.0   52.0   73.0   56.0   92.0   77.0  111.0
1999      55.0   45.0   37.0   23.0   32.0   10.0   37.0
2000      48.0   43.0   40.0   20.0   29.0   18.0   43.0
2001      40.0   36.0   36.0   17.0   69.0   32.0   71.0
2002      21.0   34.0   44.0   14.0   65.0   39.0   69.0
2003      53.0   44.0   56.0   41.0   55.0   36.0   56.0
2004      19.0   33.0   42.0   20.0   43.0   20.0   75.0
2005      51.0   38.0   53.0   42.0   67.0   38.0   64.0
2006      37.0   48.0   55.0   38.0   56.0   19.0   58.0
2007      27.0   42.0   38.0   27.0   34.0   36.0   56.0
2008      31.0   29.0   38.0   25.0   36.0   27.0   54.0
2009      47.0   49.0   44.0   23.0   30.0   25.0   57.0
2010      58.0   51.0   56.0   57.0   63.0   84.0  109.0
2011      28.0   29.0   35.0   21.0   26.0   19.0   52.0
2012      38.0   54.0   62.0   35.0   67.0   14.0   73.0
2013      31.0   40.0   45.0   33.0   55.0   24.0   82.0
2014      58.0   54.0   58.0   43.0   78.0   32.0  107.0
2015      66.0   82.0   96.0   75.0   77.0   48.0  136.0
2016      64.0   71.0   75.0   49.0   73.0   73.0  128.0
2017      37.0   42.0   54.0   35.0   36.0   44.0   92.0
2018      26.0   59.0   74.0   30.0   61.0   21.0   76.0
