 No                Stname     Lon     Lat     H  Reg
   1             TUANGIAO 103.417  22.583   570.0  1
   2             TAMDUONG 103.483  22.417   900.0  1
   3              MUONGTE 102.833  22.367   310.0  1
   4                SINHO 103.233  22.367  1529.0  1
   5              LAICHAU 103.150  22.067   244.0  1
   6            QUYNHNHAI 103.567  21.850   155.0  1
   7               PHADIN 103.517  21.567  1347.0  1
   8             DIENBIEN 103.000  21.367   479.0  1
   9                SONLA 103.900  21.333   676.0  1
  10               BACYEN 104.417  21.250    65.0  1
  11                CONOI 104.150  21.133   704.0  1
  12               SONGMA 103.733  21.067   302.0  1
  13              YENCHAU 104.300  21.050    59.0  1
  14              MOCCHAU 104.683  20.833   958.0  1
  15               BAOLAC 105.667  22.950   258.0  2
  16           TRUNGKHANH 106.517  22.833   520.0  2
  17              HAGIANG 104.967  22.817   118.0  2
  18           HOANGSUPHI 104.683  22.750   553.0  2
  19                BACME 105.367  22.733    74.0  2
  20              CAOBANG 106.250  22.667   258.0  2
  21           NGUYENBINH 105.950  22.650   208.0  2
  22                BACHA 104.283  22.533   957.0  2
  23                CHORA 105.717  22.450   210.0  2
  24              NGANSON 105.983  22.433   566.0  2
  25                 SAPA 103.817  22.350  1570.0  2
  26              THATKHE 106.467  22.250   275.0  2
  27             CHIEMHOA 105.267  22.150    50.0  2
  28               BACKAN 105.833  22.150   174.0  2
  29               LUCYEN 104.717  22.100    84.0  2
  30               HAMYEN 105.033  22.067    47.0  2
  31             THANUYEN 103.883  21.950   556.0  2
  32              DINHHOA 105.633  21.917   220.0  2
  33               BACSON 106.317  21.900   400.0  2
  34           MUCANGCHAI 104.050  21.867   955.0  2
  35              LANGSON 106.767  21.833   258.0  2
  36           TUYENQUANG 105.217  21.817    42.0  2
  37               YENBAI 104.867  21.700    56.0  2
  38           THAINGUYEN 105.833  21.600    36.0  2
  39              VANCHAN 104.517  21.583   257.0  2
  40              DINHLAP 107.100  21.533   174.0  2
  41              HUULUNG 106.350  21.500    40.0  2
  42               TAMDAO 105.650  21.467   897.0  2
  43                PHUHO 105.233  21.450    36.0  2
  44              QUANGHA 107.750  21.450    10.0  2
  45              LUCNGAN 106.550  21.383    15.0  2
  46              HIEPHOA 105.967  21.350     5.0  2
  47              SONDONG 106.850  21.333    59.0  2
  48              TIENYEN 107.400  21.333    14.0  2
  49             BACGIANG 106.217  21.300     7.0  2
  50               PHUYEN 104.633  21.267   182.0  2
  51              MINHDAI 105.050  21.167   100.0  2
  52               UONGBI 106.750  21.033     4.0  2
  53               CUAONG 107.350  21.017    60.0  2
  54              BAICHAY 107.067  20.967    87.0  2
  55              VINHYEN 105.600  21.317    10.0  3
  56              VIETTRI 105.417  21.300    17.0  3
  57                 BAVI 105.417  21.150    20.0  3
  58               SONTAY 105.500  21.133    16.0  3
  59              CHILINH 106.383  21.083    30.0  3
  60                HANOI 105.800  21.017     5.0  3
  61               HADONG 105.750  20.967     5.0  3
  62             HAIDUONG 106.300  20.933     2.0  3
  63              HOABINH 105.333  20.817    23.0  3
  64              PHULIEN 106.633  20.800   113.0  3
  65               KIMBOI 105.533  20.667   100.0  3
  66              MAICHAU 105.050  20.650   160.0  3
  67              HUNGYEN 106.050  20.650     4.0  3
  68                CHINE 105.783  20.483    25.0  3
  69               LACSON 105.450  20.450    40.0  3
  70             THAIBINH 106.350  20.450     3.0  3
  71              NAMDINH 106.150  20.400     3.0  3
  72              NHOQUAN 105.733  20.333     3.0  3
  73             NINHBINH 105.967  20.233     2.0  3
  74                VANLY 106.300  20.117     3.0  3
  75              HOIXUAN 105.117  20.367    87.0  4
  76              YENDINH 105.667  19.983     9.0  4
  77            BAITHUONG 105.383  19.900    21.0  4
  78             THANHHOA 105.783  19.750     5.0  4
  79              NHUXUAN 105.567  19.633    10.0  4
  80              QUYCHAU 105.117  19.567    87.0  4
  81              TINHGIA 105.783  19.450     5.0  4
  82               QUYHOP 105.150  19.317    88.0  4
  83              TAYHIEU 105.400  19.317    72.0  4
  84           TUONGDUONG 104.433  19.283    97.0  4
  85             QUYNHLUU 105.633  19.167     3.0  4
  86             CONCUONG 104.883  19.050    32.0  4
  87              DOLUONG 105.300  18.900    14.0  4
  88                 VINH 105.700  18.667     6.0  4
  89             HUONGKHE 105.717  18.183    17.0  4
  90             TUYENHOA 106.017  17.883    25.0  4
  91                BADON 106.417  17.750     8.0  4
  92              DONGHOI 106.600  17.483     7.0  4
  93               DONGHA 107.083  16.850     7.0  4
  94              KHESANH 106.733  16.633   367.0  4
  95               DANANG 108.200  16.033     6.0  5
  96                TAMKY 108.467  15.567     5.0  5
  97            QUANGNGAI 108.800  15.117     8.0  5
  98             HOAINHON 109.033  14.517     6.0  5
  99              QUYNHON 109.217  13.767     5.0  5
 100               TUYHOA 109.283  13.083    12.0  5
 101               SONHOA 108.983  13.050     5.0  5
 102             NHATRANG 109.200  12.217     5.0  5
 103              CAMRANH 109.150  11.917    16.0  5
 104            PHANTHIET 108.100  10.933     9.0  5
 105                DAKTO 107.833  14.650   620.0  6
 106               KONTUM 108.000  14.333   536.0  6
 107               PLEIKU 108.017  13.967   779.0  6
 108                ANKHE 108.650  13.950   422.0  6
 109               AYUNPA 108.450  13.383   159.0  6
 110               BUONHO 108.267  12.917   707.0  6
 111                MDRAK 108.767  12.733   419.0  6
 112              BMTHUOT 108.050  12.667   470.0  6
 113              DAKNONG 107.683  12.000   631.0  6
 114                DALAT 108.450  11.950  1509.0  6
 115            PHUOCLONG 106.983  11.833   198.0  6
 116           LIENKHUONG 108.383  11.750   957.0  6
 117              DONGPHU 106.900  11.533   -99.0  6
 118               BAOLOC 107.817  11.533   841.0  6
 119              TAYNINH 106.117  11.333    10.0  7
 120               MOCHOA 105.933  10.783     3.0  7
 121              CHAUDOC 105.133  10.700     5.0  7
 122               HAMTAN 107.767  10.683    15.0  7
 123              CAOLANH 105.633  10.467     2.0  7
 124              VUNGTAU 107.083  10.367     4.0  7
 125                MYTHO 106.400  10.350     2.0  7
 126                BATRI 106.600  10.050     1.0  7
 127               CANTHO 105.767  10.033     3.0  7
 128              RACHGIA 105.067  10.000     2.0  7
 129             SOCTRANG 105.967   9.600     3.0  7
 130              BACLIEU 105.717   9.283     2.0  7
 131                CAMAU 105.150   9.183     3.0  7
