DATA Lat0 &
/-50.0,-48.0,-46.0,-44.0,-42.0,-40.0,-38.0,-36.0,-34.0,-32.0,-30.0,-28.0,-26.0,-24.0,-22.0,-20.0,-18.0,-16.0,-14.0,-12.0,-10.0, -8.0, -6.0, -4.0, -2.0,  0.0, &
  2.0,  4.0,  6.0,  8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 48.0, 50.0/
DATA RA &
/17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.8, 17.9, 17.9, 17.9, 17.8, 17.8, 17.8, 17.7, 17.6, 17.5, 17.4, 17.3, 17.1, 16.9, 16.7, 16.6, 16.4, 16.1, 15.8, 15.5, 15.3, 15.0, &
 14.7, 14.3, 13.9, 13.6, 13.2, 12.8, 12.4, 12.0, 11.6, 11.2, 10.7, 10.2,  9.8,  9.3,  8.8,  8.3,  7.9,  7.4,  6.9,  6.4,  5.9,  5.3,  4.9,  4.3,  3.8, 14.7, &
 14.9, 15.1, 15.3, 15.5, 15.7, 15.8, 16.0, 16.1, 16.2, 16.4, 16.4, 16.4, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.4, 16.4, 16.3, 16.3, 16.1, 16.0, 15.8, 15.7, 15.5, 15.3, &
 15.0, 14.8, 14.5, 14.2, 13.9, 13.6, 13.3, 13.0, 12.7, 12.3, 11.9, 11.5, 11.1, 10.7, 10.2,  9.8,  9.4,  9.0,  8.6,  8.1,  7.6,  7.1,  6.6,  6.1, 10.9, 11.2, &
 11.5, 11.9, 12.2, 12.5, 12.8, 13.2, 13.5, 13.8, 14.0, 14.3, 14.4, 14.6, 14.8, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.5, 15.6, 15.6, 15.7, 15.7, 15.6, 15.5, &
 15.4, 15.3, 15.3, 15.1, 14.9, 14.7, 14.6, 14.4, 14.2, 13.9, 13.7, 13.4, 13.1, 12.8, 12.4, 12.1, 11.8, 11.4, 11.0, 10.6, 10.2,  9.8,  9.4,  7.0,  7.5,  7.9, &
  8.4,  8.8,  9.2,  9.6, 10.1, 10.5, 10.9, 11.3, 11.6, 12.0, 12.3, 12.6, 13.0, 13.2, 13.5, 13.7, 14.0, 14.2, 14.4, 14.7, 14.9, 15.1, 15.3, 15.3, 15.5, 15.4, &
 15.6, 15.7, 15.7, 15.7, 15.6, 15.6, 15.6, 15.5, 15.4, 15.3, 15.3, 15.2, 15.0, 14.8, 14.7, 14.5, 14.3, 14.0, 13.7, 13.3, 13.0, 12.7,  4.2,  4.7,  5.2,  5.7, &
  6.1,  6.6,  7.1,  7.5,  8.0,  8.5,  8.9,  9.3,  9.7, 10.2, 10.6, 11.0, 11.4, 11.7, 12.1, 12.5, 12.8, 13.1, 13.4, 13.8, 14.1, 14.4, 14.6, 14.9, 15.1, 15.3, &
 15.5, 15.7, 15.8, 16.0, 16.1, 16.3, 16.3, 16.4, 16.4, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.4, 16.4, 16.4, 16.2, 16.1, 16.0, 15.9, 15.8,  3.1,  3.5,  4.0,  4.4,  4.9, &
  5.3,  5.8,  6.3,  6.8,  7.3,  7.8,  8.2,  8.7,  9.1,  9.6, 10.0, 10.4, 10.8, 11.2, 11.6, 12.0, 12.4, 12.8, 13.2, 13.5, 13.9, 14.2, 14.4, 14.7, 15.0, 15.3, &
 15.5, 15.7, 15.9, 16.1, 16.4, 16.4, 16.6, 16.7, 16.8, 17.0, 17.0, 17.1, 17.2, 17.2, 17.3, 17.3, 17.2, 17.2, 17.2, 17.1,  3.5,  4.0,  4.4,  4.9,  5.4,  5.9, &
  6.3,  6.8,  7.2,  7.7,  8.1,  8.6,  9.1,  9.5, 10.0, 10.4, 10.8, 11.2, 11.6, 12.0, 12.4, 12.7, 13.1, 13.4, 13.7, 14.1, 14.3, 14.6, 14.9, 15.1, 15.3, 15.5, &
 15.7, 15.9, 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.8, 16.8, 16.7, 16.7, 16.7, 16.7, 16.6, 16.6, 16.5, 16.4,  5.5,  6.0,  6.5,  6.9,  7.4,  7.9,  8.3, &
  8.8,  9.2,  9.6, 10.1, 10.4, 10.9, 11.2, 11.6, 12.0, 12.3, 12.6, 12.9, 13.2, 13.5, 13.7, 14.0, 14.3, 14.5, 14.8, 14.9, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, &
 15.7, 15.8, 15.9, 15.8, 15.8, 15.7, 15.7, 15.7, 15.6, 15.5, 15.4, 15.3, 15.2, 15.0, 14.7, 14.5, 14.3, 14.1,  8.9,  9.3,  9.7, 10.2, 10.6, 11.0, 11.4, 11.7, &
 12.0, 12.4, 12.7, 13.0, 13.2, 13.4, 13.7, 13.9, 14.1, 14.3, 14.5, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.3, 15.3, 15.3, 15.3, 15.3, 15.2, 15.1, 15.0, &
 14.9, 14.8, 14.6, 14.5, 14.3, 14.1, 13.9, 13.6, 13.4, 13.1, 12.8, 12.5, 12.2, 11.9, 11.5, 11.2, 10.9, 12.9, 13.2, 13.4, 13.7, 14.0, 14.2, 14.4, 14.6, 14.9, &
 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.8, 15.8, 15.8, 15.8, 15.9, 15.8, 15.7, 15.6, 15.5, 15.4, 15.3, 15.1, 15.0, 14.8, 14.7, 14.4, 14.1, 13.9, 13.6, &
 13.3, 13.0, 12.6, 12.3, 12.0, 11.6, 11.2, 10.8, 10.6, 10.0,  9.6,  9.1,  8.7,  8.3,  7.8,  7.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.0, 17.1, 17.2, &
 17.3, 17.2, 17.2, 17.1, 17.0, 17.0, 16.8, 16.7, 16.5, 16.4, 16.2, 16.0, 15.8, 15.5, 15.3, 15.1, 14.8, 14.5, 14.2, 13.9, 13.6, 13.3, 12.8, 12.4, 12.0, 11.6, &
 11.1, 10.7, 10.3,  9.9,  9.5,  9.0,  8.5,  8.0,  7.5,  7.0,  6.5,  6.0,  5.5,  5.0,  4.5, 18.2, 18.2, 18.3, 18.3, 18.3, 18.3, 18.3, 18.2, 18.2, 18.1, 18.1, &
 17.9, 17.8, 17.7, 17.5, 17.4, 17.1, 16.8, 16.6, 16.5, 16.2, 16.0, 15.7, 15.4, 15.1, 14.8, 14.4, 14.1, 13.7, 13.3, 12.9, 12.5, 12.0, 11.6, 11.1, 10.7, 10.2, &
  9.7,  9.3,  8.8,  8.3,  7.8,  7.2,  6.6,  6.1,  5.7,  5.2,  4.7,  4.3,  3.7,  3.2 /
