                 evt     dur_m     sev_m   inten_m   Geo_ext
CNRM           42.57     53.92     54.25     56.39     54.31
CSIRO          44.24     56.86     55.56     60.58     69.25
ECEA           41.03     53.24     52.49     54.39     63.79
GFDL           41.70     51.88     51.97     52.16     48.85
HadG           41.20     51.35     52.03     49.39     40.80
MPI            39.17     51.67     50.58     53.04     60.06
ENS            44.08     55.07     53.33     59.75     64.37
ENS_Ch         48.91     56.69     55.36     55.60     69.54
