https://psl.noaa.gov/enso/past_events.html

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	0	1	0	0	0	1	1	-1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	-1	-1	0	0	1	0	0	0	1	-1	0	1	-1	-1	0	0	0	1	0	0	0	0


1	1981	0
2	1982	0
3	1983	1
4	1984	0
5	1985	0
6	1986	0
7	1987	1
8	1988	1
9	1989	-1
10	1990	0
11	1991	0
12	1992	1
13	1993	0
14	1994	0
15	1995	1
16	1996	0
17	1997	0
18	1998	1
19	1999	-1
20	2000	-1
21	2001	0
22	2002	0
23	2003	1
24	2004	0
25	2005	0
26	2006	0
27	2007	1
28	2008	-1
29	2009	0
30	2010	1
31	2011	-1
32	2012	-1
33	2013	0
34	2014	0
35	2015	0
36	2016	1
37	2017	0
38	2018	0
39	2019	0
40	2020	0

EL:
3	1983	1
7	1987	1
8	1988	1
12	1992	1
15	1995	1
18	1998	1
23	2003	1
27	2007	1
30	2010	1
36	2016	1

LA:
9	1989	-1
19	1999	-1
20	2000	-1
28	2008	-1
31	2011	-1
32	2012	-1

NONE:
1	1981	0
2	1982	0
4	1984	0
5	1985	0
6	1986	0
10	1990	0
11	1991	0
13	1993	0
14	1994	0
16	1996	0
17	1997	0
21	2001	0
22	2002	0
24	2004	0
25	2005	0
26	2006	0
29	2009	0
33	2013	0
34	2014	0
35	2015	0
37	2017	0
38	2018	0
39	2019	0
40	2020	0

-------------------------------------------
https://ggweather.com/enso/oni.htm
		El Niño - 27							La Niña - 25
Weak - 11	Moderate - 7	Strong - 6	Very Strong - 3	Weak - 12	Moderate - 6	Strong - 7
1952-53		1951-52		1957-58		1982-83		1954-55		1955-56		1973-74
1953-54		1963-64		1965-66		1997-98		1964-65		1970-71		1975-76
1958-59		1968-69		1972-73		2015-16		1971-72		1995-96		1988-89
1969-70		1986-87		1987-88	 			1974-75		2011-12		1998-99
1976-77		1994-95		1991-92	 			1983-84		2020-21		1999-00
1977-78		2002-03		2023-24	 			1984-85		2021-22		2007-08
1979-80		2009-10	 	 				2000-01	 			2010-11
2004-05	 	 	 					2005-06		 
2006-07	 	 	 					2008-09	 	 
2014-15	 	 	 					2016-17	 	 
2018-19	 	 	 					2017-18	 	 
 	 	 	 					2022-23
-------------------------------------------
Running 3-Month Mean ONI values
ENSO Type	Season	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ
 	1950-1951	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.6	-0.8	-0.8	-0.5	-0.2	0.2	0.4	0.6
ME	1951-1952	0.7	0.9	1	1.2	1	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0
WE	1952-1953	-0.1	0	0.2	0.1	0	0.1	0.4	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
WE	1953-1954	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0	-0.4	-0.5	-0.5
WL	1954-1955	-0.6	-0.8	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7
ML	1955-1956	-0.7	-0.7	-1.1	-1.4	-1.7	-1.5	-1.1	-0.8	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5
 	1956-1957	-0.6	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.2	0.1	0.4	0.7	0.9	1.1
SE	1957-1958	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.7	1.3	0.9	0.7	0.6
WE	1958-1959	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.2	-0.1
 	1959-1960	-0.2	-0.3	-0.1	0	0	0	-0.1	-0.1	-0.1	0	0	0
 	1960-1961	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0	0	0	0.1	0.2	0.3
 	1961-1962	0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2
 	1962-1963	0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.2	0.2	0.3	0.3	0.5
ME	1963-1964	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.1	0.6	0.1	-0.3	-0.6	-0.6
WL	1964-1965	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	0.2	0.5	0.8
SE	1965-1966	1.2	1.5	1.9	2	2	1.7	1.4	1.2	1	0.7	0.4	0.2
 	1966-1967	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.4	-0.2	0
 	1967-1968	0	-0.2	-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-0.6	-0.7	-0.6	-0.4	0	0.3
ME	1968-1969	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	1	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.4
WE	1969-1970	0.4	0.5	0.8	0.9	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0	-0.3
ML	1970-1971	-0.6	-0.8	-0.8	-0.7	-0.9	-1.1	-1.4	-1.4	-1.1	-0.8	-0.7	-0.7
WL	1971-1972	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-1	-0.9	-0.7	-0.4	0.1	0.4	0.7	0.9
SE	1972-1973	1.1	1.4	1.6	 	2.1	2.1	1.8	1.2	0.5	-0.1	-0.5	-0.9
SL	1973-1974	-1.1	-1.3	-1.5	-1.7	-1.9	-2	-1.8	-1.6	-1.2	-1	-0.9	-0.8
WL	1974-1975	-0.5	-0.4	-0.4	-0.6	-0.8	-0.6	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-1
SL	1975-1976	-1.1	-1.2	-1.4	-1.4	-1.6	-1.7	-1.6	-1.2	-0.7	-0.5	-0.3	0
WE	1976-1977	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3
WE	1977-1978	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.4	0.1	-0.2	-0.3	-0.3
 	1978-1979	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	0	0	0.1	0.2	0.3	0.2	0
WE	1979-1980	0	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5
 	1980-1981	0.3	0	-0.1	0	0.1	0	-0.3	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3
 	1981-1982	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	0	0.1	0.2	0.5	0.7	0.7
VSE	1982-1983	0.8	1.1	1.6	2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.5	1.3	1.1	0.7
WL	1983-1984	0.3	-0.1	-0.5	-0.8	-1	-0.9	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.5	-0.4
WL	1984-1985	-0.3	-0.2	-0.2	-0.6	-0.9	-1.1	-1	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.6
 	1985-1986	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	0
ME	1986-1987	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1	1.2
SE	1987-1988	1.5	1.7	1.6	1.5	1.3	1.1	0.8	0.5	0.1	-0.3	-0.9	-1.3
SL	1988-1989	-1.3	-1.1	-1.2	-1.5	-1.8	-1.8	-1.7	-1.4	-1.1	-0.8	-0.6	-0.4
 	1989-1990	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
 	1990-1991	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6
SE	1991-1992	0.7	0.6	0.6	0.8	1.2	1.5	1.7	1.6	1.5	1.3	1.1	0.7
 	1992-1993	0.4	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	0.7	0.6
 	1993-1994	0.3	0.3	0.2	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4
ME	1994-1995	0.4	0.4	0.6	0.7	1	1.1	1	0.7	0.5	0.3	0.1	0
ML	1995-1996	-0.2	-0.5	-0.8	-1	-1	-1	-0.9	-0.8	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3
 	1996-1997	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.4	-0.1	0.3	0.8	1.2
VSE	1997-1998	1.6	1.9	2.1	2.3	2.4	2.4	2.2	1.9	1.4	1	0.5	-0.1
SL	1998-1999	-0.8	-1.1	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-1.5	-1.3	-1.1	-1	-1	-1
SL	1999-2000	-1.1	-1.1	-1.2	-1.3	-1.5	-1.7	-1.7	-1.4	-1.1	-0.8	-0.7	-0.6
WL	2000-2001	-0.6	-0.5	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.1
 	2001-2002	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0	0.1	0.2	0.4	0.7
ME	2002-2003	0.8	0.9	1	1.2	1.3	1.1	0.9	0.6	0.4	0	-0.3	-0.2
 	2003-2004	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
WE	2004-2005	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.1
WL	2005-2006	-0.06	-0.14	-0.11	-0.29	-0.57	-0.84	-0.85	-0.77	-0.57	-0.37	-0.14	-0.03
WE	2006-2007	0.10	0.30	0.54	0.77	0.94	0.94	0.66	0.22	-0.12	-0.32	-0.38	-0.47
SL	2007-2008	-0.56	-0.81	-1.07	-1.34	-1.50	-1.60	-1.64	-1.52	-1.29	-1.01	-0.84	-0.61
WL	2008-2009	-0.37	-0.23	-0.24	-0.35	-0.55	-0.73	-0.85	-0.79	-0.61	-0.33	0.01	0.28
ME	2009-2010	0.45	0.58	0.71	1.01	1.36	1.56	1.50	1.22	0.84	0.35	-0.17	-0.66
SL	2010-2011	-1.05	-1.35	-1.56	-1.64	-1.64	-1.59	-1.42	-1.19	-0.93	-0.73	-0.55	-0.44
ML	2011-2012	-0.48	-0.62	-0.83	-1.01	-1.09	-1.04	-0.86	-0.72	-0.59	-0.47	-0.26	-0.01
 	2012-2013	0.25	0.37	0.37	0.27	0.05	-0.21	-0.43	-0.43	-0.34	-0.30	-0.36	-0.41
 	2013-2014	-0.40	-0.32	-0.26	-0.18	-0.17	-0.27	-0.42	-0.46	-0.27	0.04	0.21	0.16
WE	2014-2015	0.05	0.07	0.23	0.49	0.64	0.66	0.55	0.47	0.53	0.70	0.93	1.18
VSE	2015-2016	1.52	1.86	2.16	2.42	2.57	2.64	2.48	2.14	1.58	0.94	0.39	-0.07
WL	2016-2017	-0.36	-0.54	-0.63	-0.69	-0.67	-0.56	-0.34	-0.16	0.05	0.20	0.30	0.31
WL	2017-2018	0.14	-0.11	-0.38	-0.65	-0.84	-0.97	-0.92	-0.85	-0.70	-0.50	-0.22	-0.01
WE	2018-2019	0.09	0.23	0.49	0.76	0.90	0.81	0.75	0.72	0.71	0.66	0.54	0.45
 	2019-2020	0.28	0.14	0.19	0.35	0.51	0.55	0.50	0.48	0.40	0.19	-0.08	-0.30
ML	2020-2021	-0.41	-0.57	-0.89	-1.17	-1.27	-1.19	-1.05	-0.93	-0.84	-0.66	-0.48	-0.38
ML	2021-2022	-0.40	-0.49	-0.67	-0.81	-0.98	-0.98	-0.97	-0.93	-0.99	-1.06	-0.99	-0.85
WL	2022-2023	-0.81	-0.91	-1.01	-0.99	-0.92	-0.82	-0.67	-0.43	-0.14	0.16	0.48	0.77
SE	2023-2024	1.07	1.32	1.56	1.78	1.92	1.95	1.79	1.49	1.14	0.71	0.40	0.15

