# Trạng thái tự động — 2026-09-08 08:35:26

Supervisor: ĐÃ DỪNG

| Hạng mục | Trạng thái |
|---|---|
| STAGE 1 · trích pgb | **3082 / 3086** (99%) |
| STAGE 2 · đặc trưng cao không | XONG |
| STAGE 3 · biến & lớp mô hình | XONG |
| STAGE 4 · downscaling D0/D1/D2 | XONG |

Kết quả (khi có): `outputs/AI_Results/exp_features.json`, `outputs/AI_Results/bcsd.json`

## Nhật ký
```
[09-05 18:29:36] STAGE 4 — thang downscaling D0 / D1 (BCSD) / D2 (ML) (6 node)
Submitted batch job 1401003
wk           ME     MAE    RMSE    CORR exc_ratio    POD    FAR    CSI   SEDI
W1  D0    0.005   2.046   2.648  0.7529     1.009  0.601  0.404  0.427  0.364
W1  D1    0.037   0.973   1.316  0.9321     1.012  0.684  0.324  0.515  0.553
W1  D2   -0.014   1.103   1.453  0.9148     0.787  0.512  0.350  0.401  0.400
W2  D0   -0.367   2.423   3.163  0.6890     0.980  0.421  0.570  0.270  0.159
W2  D1   -0.013   1.496   2.121  0.8437     0.950  0.446  0.530  0.297  0.239
W2  D2   -0.123   1.494   2.026  0.8461     0.592  0.262  0.557  0.197  0.127
W3  D0   -0.420   2.549   3.343  0.6623     0.967  0.393  0.594  0.249  0.109
W3  D1   -0.004   1.624   2.277  0.8156     0.925  0.396  0.572  0.259  0.151
W3  D2   -0.138   1.540   2.092  0.8337     0.579  0.241  0.583  0.180  0.090
W4  D0   -0.537   2.616   3.402  0.6759     0.934  0.370  0.604  0.236  0.084
W4  D1   -0.072   1.650   2.293  0.8211     0.880  0.368  0.582  0.243  0.126
W4  D2   -0.103   1.591   2.166  0.8272     0.565  0.228  0.596  0.170  0.069
W5  D0   -0.500   2.644   3.467  0.6511     0.924  0.369  0.601  0.237  0.074
W5  D1   -0.007   1.724   2.446  0.7913     0.895  0.369  0.588  0.241  0.099
W5  D2   -0.152   1.596   2.176  0.8267     0.557  0.232  0.584  0.175  0.076
W6  D0   -0.446   2.666   3.495  0.6399     0.942  0.369  0.609  0.234  0.052
W6  D1   -0.034   1.765   2.534  0.7812     0.933  0.383  0.589  0.247  0.094
W6  D2   -0.103   1.598   2.183  0.8262     0.586  0.238  0.593  0.177  0.060

saved /home/tanpv/Progs/claude/HW_CFS_raw/outputs/AI_Results/bcsd.json
[09-05 18:31:46]   STAGE 4 xong
[09-05 18:31:46] TOÀN BỘ CHUỖI KẾT THÚC
```
## Lỗi gần nhất (nếu có)
```
```
