EXP3 — mô hình riêng cho từng điểm lưới, quyết định hai tầng bằng p = M/N
21 điểm (3 điểm × 7 vùng), 6 tuần, đặc trưng local + large-scale. Kiểm định 2001/2006/2009.
Mỗi (điểm, tuần): 2360 mẫu huấn luyện / 726 mẫu kiểm định, 72 đặc trưng (16 local + 32 meso ±3 và ±8 ô + 16 toàn miền + 4 gradient + 4 điều hoà). N = 12 mô hình mỗi tầng. Ngưỡng cổng P1 và ngưỡng tầng 2 P2 đều chốt trên năm huấn luyện bằng dự báo ngoài nếp gấp (5 nếp, chia theo NĂM). Dựng lúc 2026-09-03 11:10.
1. Mô hình theo điểm có phá được trần của mô hình gộp không?
AUC trên năm kiểm định, trung vị trên 21 điểm Tuần EXP3 reg (trung vị) EXP3 clf (trung vị) EXP3 clf (tốt nhất/21) Mô hình gộp AUC cần Còn thiếu
W1 0.8082 0.8002 0.8364 0.7874 0.8577 -0.0575
W2 0.6121 0.6021 0.6947 0.6090 0.8924 -0.2903
W3 0.5692 0.5569 0.6352 0.5699 0.8916 -0.3347
W4 0.5517 0.5391 0.6460 0.5602 0.8873 -0.3482
W5 0.5548 0.5411 0.6182 0.5598 0.8876 -0.3465
W6 0.5418 0.5206 0.5939 0.5167 0.8867 -0.3661
2. Cổng tầng 1 — đóng được bao nhiêu mẫu, mất bao nhiêu sự kiện
Đây là con số quyết định EXP3 có đáng dùng không. Đóng 60% mẫu mà chỉ mất 3% sự kiện là món hời; đóng 77% mà mất 71% sự kiện thì không hơn đóng ngẫu nhiên bao nhiêu.
Trung vị trên 21 điểm, đường đánh đổi ngoài nếp gấp trên năm huấn luyện (ensemble clf) Tuần P1 chọn được % mẫu đóng (train) % mẫu giữ (test) % sự kiện test bị cổng giết so với đóng ngẫu nhiên
W1 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W2 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W3 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W4 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W5 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W6 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
3. Bảng contingency — 21 điểm × 6 tuần
a = trúng, b = báo động sai, c = bỏ sót, d = đúng-không. Kết quả hai tầng đầy đủ (mẫu bị cổng loại tính là báo không).
Điểm 0 — ô lưới 366, vùng S1, 20.75°N 103.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.511 311 115 60 240 0.838 0.324 0.270 1.148 0.640 0.677 0.826
W2 0.384 131 108 148 339 0.470 0.242 0.452 0.857 0.339 0.331 0.615
W3 0.384 112 129 167 318 0.401 0.289 0.535 0.864 0.275 0.167 0.582
W4 0.372 90 108 180 348 0.333 0.237 0.545 0.733 0.238 0.148 0.566
W5 0.384 120 115 159 332 0.430 0.257 0.489 0.842 0.305 0.254 0.594
W6 0.369 97 139 171 319 0.362 0.303 0.589 0.881 0.238 0.087 0.549
Điểm 1 — ô lưới 513, vùng S1, 22.75°N 102.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.460 273 100 61 292 0.817 0.255 0.268 1.117 0.629 0.721 0.836
W2 0.348 115 130 138 343 0.455 0.275 0.531 0.968 0.300 0.262 0.617
W3 0.344 101 131 149 345 0.404 0.275 0.565 0.928 0.265 0.191 0.582
W4 0.342 95 120 153 358 0.383 0.251 0.558 0.867 0.258 0.198 0.564
W5 0.346 96 98 155 377 0.382 0.206 0.505 0.773 0.275 0.267 0.584
W6 0.339 88 129 158 351 0.358 0.269 0.594 0.882 0.235 0.134 0.569
Điểm 2 — ô lưới 403, vùng S1, 21.25°N 104.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.499 317 150 45 214 0.876 0.412 0.321 1.290 0.619 0.635 0.815
W2 0.372 132 144 138 312 0.489 0.316 0.522 1.022 0.319 0.250 0.590
W3 0.371 117 138 152 319 0.435 0.302 0.541 0.948 0.287 0.195 0.560
W4 0.365 102 138 163 323 0.385 0.299 0.575 0.906 0.253 0.127 0.533
W5 0.383 125 164 153 284 0.450 0.366 0.567 1.040 0.283 0.121 0.547
W6 0.376 96 135 177 318 0.352 0.298 0.584 0.846 0.235 0.081 0.522
Điểm 3 — ô lưới 386, vùng S2, 21.00°N 104.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.514 281 88 92 265 0.753 0.249 0.238 0.989 0.610 0.661 0.831
W2 0.391 127 115 157 327 0.447 0.260 0.475 0.852 0.318 0.274 0.600
W3 0.379 101 132 174 319 0.367 0.293 0.567 0.847 0.248 0.112 0.530
W4 0.382 91 101 186 348 0.329 0.225 0.526 0.693 0.241 0.160 0.551
W5 0.393 108 126 177 315 0.379 0.286 0.538 0.821 0.263 0.139 0.554
W6 0.395 78 93 209 346 0.272 0.212 0.544 0.596 0.205 0.096 0.530
Điểm 4 — ô lưới 436, vùng S2, 21.50°N 108.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.477 285 160 61 220 0.824 0.421 0.360 1.286 0.563 0.557 0.723
W2 0.357 126 169 133 298 0.486 0.362 0.573 1.139 0.294 0.180 0.584
W3 0.358 120 182 140 284 0.462 0.391 0.603 1.162 0.271 0.103 0.537
W4 0.373 78 145 193 310 0.288 0.319 0.650 0.823 0.188 -0.047 0.476
W5 0.379 103 137 172 314 0.375 0.304 0.571 0.873 0.250 0.105 0.541
W6 0.382 80 135 197 314 0.289 0.301 0.628 0.776 0.194 -0.018 0.499
Điểm 5 — ô lưới 540, vùng S2, 23.25°N 105.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.519 327 147 50 202 0.867 0.421 0.310 1.257 0.624 0.614 0.826
W2 0.408 158 138 138 292 0.534 0.321 0.466 1.000 0.364 0.304 0.611
W3 0.408 152 142 144 288 0.514 0.330 0.483 0.993 0.347 0.263 0.585
W4 0.409 125 148 172 281 0.421 0.345 0.542 0.919 0.281 0.111 0.545
W5 0.439 157 184 162 223 0.492 0.452 0.540 1.069 0.312 0.058 0.501
W6 0.421 109 160 197 260 0.356 0.381 0.595 0.879 0.234 -0.036 0.503
Điểm 6 — ô lưới 347, vùng S3, 20.00°N 106.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.494 302 120 57 247 0.841 0.327 0.284 1.175 0.630 0.677 0.836
W2 0.393 136 149 149 292 0.477 0.338 0.523 1.000 0.313 0.202 0.574
W3 0.388 102 137 180 307 0.362 0.309 0.573 0.848 0.243 0.079 0.520
W4 0.404 103 132 190 301 0.352 0.305 0.562 0.802 0.242 0.070 0.523
W5 0.398 93 118 196 319 0.322 0.270 0.559 0.730 0.229 0.079 0.533
W6 0.405 78 105 216 327 0.265 0.243 0.574 0.622 0.195 0.035 0.519
Điểm 7 — ô lưới 357, vùng S3, 20.50°N 104.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.512 309 108 63 246 0.831 0.305 0.259 1.121 0.644 0.687 0.821
W2 0.404 138 134 155 299 0.471 0.309 0.493 0.928 0.323 0.234 0.591
W3 0.394 122 154 164 286 0.427 0.350 0.558 0.965 0.277 0.112 0.540
W4 0.391 111 166 173 276 0.391 0.376 0.599 0.975 0.247 0.022 0.516
W5 0.393 120 163 165 278 0.421 0.370 0.576 0.993 0.268 0.075 0.549
W6 0.388 118 158 164 286 0.418 0.356 0.572 0.979 0.268 0.092 0.537
Điểm 8 — ô lưới 408, vùng S3, 21.25°N 105.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.532 307 126 79 214 0.795 0.371 0.291 1.122 0.600 0.577 0.787
W2 0.417 139 147 164 276 0.459 0.348 0.514 0.944 0.309 0.161 0.570
W3 0.410 130 134 168 294 0.436 0.313 0.508 0.886 0.301 0.180 0.557
W4 0.423 102 148 205 271 0.332 0.353 0.592 0.814 0.224 -0.031 0.501
W5 0.424 135 131 173 287 0.438 0.313 0.492 0.864 0.308 0.183 0.560
W6 0.423 97 119 210 300 0.316 0.284 0.551 0.704 0.228 0.049 0.525
Điểm 9 — ô lưới 256, vùng S4, 16.00°N 107.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.455 251 129 79 267 0.761 0.326 0.339 1.152 0.547 0.585 0.767
W2 0.364 139 149 125 313 0.527 0.323 0.517 1.091 0.337 0.292 0.612
W3 0.358 92 145 168 321 0.354 0.311 0.612 0.912 0.227 0.064 0.499
W4 0.361 56 103 206 361 0.214 0.222 0.648 0.607 0.153 -0.014 0.481
W5 0.373 81 142 190 313 0.299 0.312 0.637 0.823 0.196 -0.020 0.494
W6 0.375 84 157 188 297 0.309 0.346 0.651 0.886 0.196 -0.055 0.490
Điểm 10 — ô lưới 334, vùng S4, 19.75°N 104.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.457 269 119 63 275 0.810 0.302 0.307 1.169 0.596 0.668 0.821
W2 0.347 108 144 144 330 0.429 0.304 0.571 1.000 0.273 0.183 0.587
W3 0.340 99 128 148 351 0.401 0.267 0.564 0.919 0.264 0.198 0.578
W4 0.340 92 148 155 331 0.372 0.309 0.617 0.972 0.233 0.094 0.526
W5 0.335 85 144 158 339 0.350 0.298 0.629 0.942 0.220 0.078 0.523
W6 0.335 91 147 152 336 0.374 0.304 0.618 0.979 0.233 0.104 0.521
Điểm 11 — ô lưới 300, vùng S4, 18.25°N 106.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.471 285 125 57 259 0.833 0.326 0.305 1.199 0.610 0.670 0.806
W2 0.362 145 185 118 278 0.551 0.400 0.561 1.255 0.324 0.217 0.602
W3 0.346 115 178 136 297 0.458 0.375 0.608 1.167 0.268 0.121 0.526
W4 0.355 104 173 154 295 0.403 0.370 0.625 1.074 0.241 0.049 0.539
W5 0.358 111 163 149 303 0.427 0.350 0.595 1.054 0.262 0.113 0.552
W6 0.364 106 203 158 259 0.402 0.439 0.657 1.170 0.227 -0.055 0.503
Điểm 12 — ô lưới 74, vùng S5, 10.75°N 108.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.550 304 152 95 175 0.762 0.465 0.333 1.143 0.552 0.421 0.710
W2 0.441 146 121 174 285 0.456 0.298 0.453 0.834 0.331 0.230 0.603
W3 0.466 128 103 210 285 0.379 0.265 0.446 0.683 0.290 0.170 0.572
W4 0.461 168 150 167 241 0.501 0.384 0.472 0.949 0.346 0.170 0.578
W5 0.439 141 146 178 261 0.442 0.359 0.509 0.900 0.303 0.121 0.539
W6 0.453 165 201 164 196 0.502 0.506 0.549 1.112 0.311 -0.007 0.523
Điểm 13 — ô lưới 257, vùng S5, 16.00°N 107.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.467 266 138 73 249 0.785 0.357 0.342 1.192 0.558 0.579 0.764
W2 0.360 125 136 136 329 0.479 0.292 0.521 1.000 0.315 0.270 0.599
W3 0.357 87 150 172 317 0.336 0.321 0.633 0.915 0.213 0.022 0.499
W4 0.361 72 141 190 323 0.275 0.304 0.662 0.813 0.179 -0.045 0.501
W5 0.369 79 146 189 312 0.295 0.319 0.649 0.840 0.191 -0.036 0.487
W6 0.373 98 165 173 290 0.362 0.363 0.627 0.970 0.225 -0.001 0.483
Điểm 14 — ô lưới 193, vùng S5, 13.50°N 109.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.444 265 167 57 237 0.823 0.413 0.387 1.342 0.542 0.564 0.800
W2 0.346 107 118 144 357 0.426 0.248 0.524 0.896 0.290 0.262 0.599
W3 0.342 94 150 154 328 0.379 0.314 0.615 0.984 0.236 0.097 0.549
W4 0.332 86 116 155 369 0.357 0.239 0.574 0.838 0.241 0.179 0.566
W5 0.351 72 109 183 362 0.282 0.231 0.602 0.710 0.198 0.080 0.541
W6 0.355 101 140 157 328 0.391 0.299 0.581 0.934 0.254 0.137 0.561
Điểm 15 — ô lưới 95, vùng S6, 11.25°N 107.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.373 194 112 77 343 0.716 0.246 0.366 1.129 0.507 0.624 0.764
W2 0.293 125 115 88 398 0.587 0.224 0.479 1.127 0.381 0.503 0.695
W3 0.304 100 124 121 381 0.452 0.246 0.554 1.014 0.290 0.302 0.635
W4 0.302 106 140 113 367 0.484 0.276 0.569 1.123 0.295 0.300 0.632
W5 0.321 119 208 114 285 0.511 0.422 0.636 1.403 0.270 0.128 0.558
W6 0.339 123 227 123 253 0.500 0.473 0.649 1.423 0.260 0.039 0.519
Điểm 16 — ô lưới 240, vùng S6, 15.25°N 108.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.434 259 134 56 277 0.822 0.326 0.341 1.248 0.577 0.657 0.794
W2 0.353 138 162 118 308 0.539 0.345 0.540 1.172 0.330 0.277 0.612
W3 0.344 115 171 135 305 0.460 0.359 0.598 1.144 0.273 0.146 0.554
W4 0.339 73 152 173 328 0.297 0.317 0.676 0.915 0.183 -0.030 0.486
W5 0.348 98 166 155 307 0.387 0.351 0.629 1.043 0.234 0.054 0.492
W6 0.350 97 181 157 291 0.382 0.383 0.651 1.094 0.223 -0.002 0.503
Điểm 17 — ô lưới 175, vùng S6, 13.00°N 108.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.377 200 106 74 346 0.730 0.235 0.346 1.117 0.526 0.652 0.790
W2 0.310 110 119 115 382 0.489 0.238 0.520 1.018 0.320 0.362 0.646
W3 0.315 58 113 171 384 0.253 0.227 0.661 0.747 0.170 0.042 0.537
W4 0.303 64 116 156 390 0.291 0.229 0.644 0.818 0.190 0.097 0.536
W5 0.304 76 142 145 363 0.344 0.281 0.651 0.986 0.209 0.095 0.521
W6 0.310 70 143 155 358 0.311 0.285 0.671 0.947 0.190 0.039 0.508
Điểm 18 — ô lưới 0, vùng S7, 8.50°N 104.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.410 256 167 42 261 0.859 0.390 0.395 1.419 0.551 0.635 0.808
W2 0.307 122 118 101 385 0.547 0.235 0.492 1.076 0.358 0.441 0.675
W3 0.320 134 184 98 310 0.578 0.372 0.579 1.371 0.322 0.291 0.631
W4 0.321 144 194 89 299 0.618 0.394 0.574 1.451 0.337 0.318 0.646
W5 0.328 140 195 98 293 0.588 0.400 0.582 1.408 0.323 0.268 0.618
W6 0.328 142 216 96 272 0.597 0.443 0.603 1.504 0.313 0.220 0.594
Điểm 19 — ô lưới 98, vùng S7, 11.25°N 108.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.427 176 81 134 335 0.568 0.195 0.315 0.829 0.450 0.519 0.720
W2 0.351 99 102 156 369 0.388 0.217 0.507 0.788 0.277 0.259 0.602
W3 0.368 95 77 172 382 0.356 0.168 0.448 0.644 0.276 0.293 0.597
W4 0.358 96 127 164 339 0.369 0.273 0.570 0.858 0.248 0.145 0.571
W5 0.347 87 113 165 361 0.345 0.238 0.565 0.794 0.238 0.163 0.575
W6 0.366 94 123 172 337 0.353 0.267 0.567 0.816 0.242 0.130 0.552
Điểm 20 — ô lưới 77, vùng S7, 11.00°N 105.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.399 210 133 80 303 0.724 0.305 0.388 1.183 0.496 0.566 0.757
W2 0.303 136 191 84 315 0.618 0.377 0.584 1.486 0.331 0.340 0.649
W3 0.299 110 198 107 311 0.507 0.389 0.643 1.419 0.265 0.170 0.575
W4 0.310 116 197 109 304 0.516 0.393 0.629 1.391 0.275 0.176 0.571
W5 0.313 105 226 122 273 0.463 0.453 0.683 1.458 0.232 0.014 0.495
W6 0.332 125 236 116 249 0.519 0.487 0.654 1.498 0.262 0.046 0.518
4. Danh mục mô hình AI dùng ở cả hai lần dự báo
Tầng 1 (N = 13): lgbm0, lgbm1, lgbm2, lgbm3, etree0, rforest0, hgb0, hgb1, mlp0, mlp1, logreg0, logreg1, knn0
Tầng 2 (N = 13): lgbm0, lgbm1, lgbm2, lgbm3, etree0, rforest0, hgb0, hgb1, mlp0, mlp1, logreg0, logreg1, knn0
Cùng một bộ họ mô hình cho cả hai ensemble, nên khác biệt giữa reg và clf chỉ đến từ TARGET (hồi quy Sev_obs so với phân loại sự kiện), không phải từ lớp mô hình. lgbm = LightGBM, etree = ExtraTrees, rforest = RandomForest, hgb = HistGradientBoosting, mlp = mạng nơ-ron, ridge/enet/logreg = tuyến tính, knn = láng giềng gần nhất.