EXP3 — mô hình riêng cho từng điểm lưới, quyết định hai tầng bằng p = M/N — nhánh cfs_0.25_AI (học hạ quy mô)
21 điểm (3 điểm × 7 vùng), 6 tuần, đặc trưng local + large-scale. Kiểm định 2001/2006/2009.
Mỗi (điểm, tuần): 2360 mẫu huấn luyện / 726 mẫu kiểm định, 72 đặc trưng (16 local + 32 meso ±3 và ±8 ô + 16 toàn miền + 4 gradient + 4 điều hoà). N = 60 mô hình mỗi tầng. Ngưỡng cổng P1 và ngưỡng tầng 2 P2 đều chốt trên năm huấn luyện bằng dự báo ngoài nếp gấp (5 nếp, chia theo NĂM). Dựng lúc 2026-09-15 17:20.
1. Mô hình theo điểm có phá được trần của mô hình gộp không?
AUC trên năm kiểm định, trung vị trên 21 điểm Tuần EXP3 reg (trung vị) EXP3 clf (trung vị) EXP3 clf (tốt nhất/21) Mô hình gộp AUC cần Còn thiếu
W1 0.8253 0.8138 0.8489 0.7874 0.8577 -0.0439
W2 0.6134 0.6098 0.7002 0.6090 0.8924 -0.2826
W3 0.5717 0.5562 0.6548 0.5699 0.8916 -0.3354
W4 0.5567 0.5420 0.6390 0.5602 0.8873 -0.3453
W5 0.5616 0.5449 0.6386 0.5598 0.8876 -0.3427
W6 0.5545 0.5314 0.6482 0.5167 0.8867 -0.3553
2. Cổng tầng 1 — đóng được bao nhiêu mẫu, mất bao nhiêu sự kiện
Đây là con số quyết định EXP3 có đáng dùng không. Đóng 60% mẫu mà chỉ mất 3% sự kiện là món hời; đóng 77% mà mất 71% sự kiện thì không hơn đóng ngẫu nhiên bao nhiêu.
Trung vị trên 21 điểm, đường đánh đổi ngoài nếp gấp trên năm huấn luyện (ensemble clf) Tuần P1 chọn được % mẫu đóng (train) % mẫu giữ (test) % sự kiện test bị cổng giết so với đóng ngẫu nhiên
W1 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W2 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W3 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W4 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W5 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W6 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
3. Bảng contingency — 21 điểm × 6 tuần
a = trúng, b = báo động sai, c = bỏ sót, d = đúng-không. Kết quả hai tầng đầy đủ (mẫu bị cổng loại tính là báo không).
Điểm 0 — ô lưới 366, vùng S1, 20.75°N 103.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.510 306 96 63 258 0.829 0.271 0.239 1.089 0.658 0.718 0.831
W2 0.385 151 141 127 304 0.543 0.317 0.483 1.050 0.360 0.322 0.646
W3 0.386 113 140 166 304 0.405 0.315 0.553 0.907 0.270 0.132 0.565
W4 0.373 101 131 169 322 0.374 0.289 0.565 0.859 0.252 0.127 0.553
W5 0.386 119 122 160 322 0.427 0.275 0.506 0.864 0.297 0.223 0.590
W6 0.371 113 160 155 295 0.422 0.352 0.586 1.019 0.264 0.102 0.536
Điểm 1 — ô lưới 513, vùng S1, 22.75°N 102.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.462 257 82 77 307 0.769 0.211 0.242 1.015 0.618 0.717 0.839
W2 0.350 125 132 128 338 0.494 0.281 0.514 1.016 0.325 0.307 0.613
W3 0.346 115 154 135 319 0.460 0.326 0.572 1.076 0.285 0.195 0.585
W4 0.343 98 122 150 353 0.395 0.257 0.555 0.887 0.265 0.206 0.590
W5 0.347 97 114 154 358 0.386 0.242 0.540 0.841 0.266 0.217 0.577
W6 0.340 100 145 146 332 0.407 0.304 0.592 0.996 0.256 0.151 0.571
Điểm 2 — ô lưới 403, vùng S1, 21.25°N 104.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.498 312 142 48 221 0.867 0.391 0.313 1.261 0.622 0.644 0.832
W2 0.372 147 169 122 285 0.546 0.372 0.535 1.175 0.336 0.249 0.612
W3 0.372 124 166 145 288 0.461 0.366 0.572 1.078 0.285 0.138 0.556
W4 0.367 107 165 158 293 0.404 0.360 0.607 1.026 0.249 0.064 0.542
W5 0.385 135 161 143 284 0.486 0.362 0.544 1.065 0.308 0.179 0.559
W6 0.376 121 155 151 296 0.445 0.344 0.562 1.015 0.283 0.147 0.550
Điểm 3 — ô lưới 386, vùng S2, 21.00°N 104.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.513 305 105 66 247 0.822 0.298 0.256 1.105 0.641 0.684 0.844
W2 0.391 153 152 130 288 0.541 0.345 0.498 1.078 0.352 0.279 0.624
W3 0.380 104 137 171 311 0.378 0.306 0.568 0.876 0.252 0.108 0.547
W4 0.383 100 115 177 331 0.361 0.258 0.535 0.776 0.255 0.156 0.556
W5 0.394 131 145 154 293 0.460 0.331 0.525 0.968 0.305 0.187 0.575
W6 0.394 95 116 190 322 0.333 0.265 0.550 0.740 0.237 0.104 0.531
Điểm 4 — ô lưới 436, vùng S2, 21.50°N 108.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.479 277 162 69 215 0.801 0.430 0.369 1.269 0.545 0.516 0.729
W2 0.358 122 145 137 319 0.471 0.312 0.543 1.031 0.302 0.230 0.577
W3 0.360 117 184 143 279 0.450 0.397 0.611 1.158 0.264 0.076 0.543
W4 0.375 95 157 176 295 0.351 0.347 0.623 0.930 0.222 0.005 0.492
W5 0.380 109 151 166 297 0.396 0.337 0.581 0.945 0.256 0.087 0.528
W6 0.382 86 147 190 300 0.312 0.329 0.631 0.844 0.203 -0.026 0.495
Điểm 5 — ô lưới 540, vùng S2, 23.25°N 105.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.519 322 130 53 218 0.859 0.374 0.288 1.205 0.638 0.652 0.839
W2 0.408 165 150 130 278 0.559 0.350 0.476 1.068 0.371 0.297 0.636
W3 0.409 134 151 162 276 0.453 0.354 0.530 0.963 0.300 0.144 0.582
W4 0.411 144 170 153 256 0.485 0.399 0.541 1.057 0.308 0.124 0.542
W5 0.441 139 176 180 228 0.436 0.436 0.559 0.987 0.281 0.000 0.527
W6 0.423 140 184 166 233 0.458 0.441 0.568 1.059 0.286 0.024 0.509
Điểm 6 — ô lưới 347, vùng S3, 20.00°N 106.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.494 303 109 54 257 0.849 0.298 0.265 1.154 0.650 0.714 0.849
W2 0.393 146 163 138 276 0.514 0.371 0.528 1.088 0.327 0.205 0.594
W3 0.390 115 145 167 296 0.408 0.329 0.558 0.922 0.269 0.116 0.551
W4 0.405 122 146 171 284 0.416 0.340 0.545 0.915 0.278 0.113 0.557
W5 0.400 114 151 175 283 0.394 0.348 0.570 0.917 0.259 0.068 0.559
W6 0.407 106 149 188 280 0.361 0.347 0.584 0.867 0.239 0.020 0.511
Điểm 7 — ô lưới 357, vùng S3, 20.50°N 104.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.512 306 118 64 235 0.827 0.334 0.278 1.146 0.627 0.654 0.828
W2 0.404 143 151 149 280 0.490 0.350 0.514 1.007 0.323 0.201 0.595
W3 0.396 135 171 151 266 0.472 0.391 0.559 1.070 0.295 0.117 0.538
W4 0.393 111 166 173 273 0.391 0.378 0.599 0.975 0.247 0.019 0.516
W5 0.394 133 185 152 253 0.467 0.422 0.582 1.116 0.283 0.064 0.532
W6 0.387 112 166 168 277 0.400 0.375 0.597 0.993 0.251 0.037 0.537
Điểm 8 — ô lưới 408, vùng S3, 21.25°N 105.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.531 318 137 66 202 0.828 0.404 0.301 1.185 0.610 0.581 0.810
W2 0.416 155 155 146 267 0.515 0.367 0.500 1.030 0.340 0.212 0.584
W3 0.412 153 163 145 262 0.513 0.384 0.516 1.060 0.332 0.187 0.569
W4 0.423 121 148 185 269 0.395 0.355 0.550 0.879 0.267 0.060 0.537
W5 0.426 141 170 167 245 0.458 0.410 0.547 1.010 0.295 0.070 0.554
W6 0.423 114 136 192 281 0.373 0.326 0.544 0.817 0.258 0.069 0.532
Điểm 9 — ô lưới 256, vùng S4, 16.00°N 107.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.456 253 125 77 268 0.767 0.318 0.331 1.145 0.556 0.601 0.772
W2 0.365 125 143 139 316 0.473 0.312 0.534 1.015 0.307 0.234 0.595
W3 0.360 98 157 162 306 0.377 0.339 0.616 0.981 0.235 0.056 0.505
W4 0.362 77 129 185 332 0.294 0.280 0.626 0.786 0.197 0.022 0.506
W5 0.375 86 153 185 299 0.317 0.338 0.640 0.882 0.203 -0.032 0.488
W6 0.375 92 164 179 288 0.339 0.363 0.641 0.945 0.211 -0.035 0.496
Điểm 10 — ô lưới 334, vùng S4, 19.75°N 104.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.456 269 120 61 273 0.815 0.305 0.308 1.179 0.598 0.670 0.831
W2 0.347 116 154 135 318 0.462 0.326 0.570 1.076 0.286 0.197 0.595
W3 0.342 104 142 143 334 0.421 0.298 0.577 0.996 0.267 0.180 0.570
W4 0.342 88 124 159 352 0.356 0.261 0.585 0.858 0.237 0.145 0.532
W5 0.336 92 158 151 322 0.379 0.329 0.632 1.029 0.229 0.073 0.537
W6 0.336 92 158 151 322 0.379 0.329 0.632 1.029 0.229 0.073 0.543
Điểm 11 — ô lưới 300, vùng S4, 18.25°N 106.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.473 295 152 47 229 0.863 0.399 0.340 1.307 0.597 0.631 0.814
W2 0.364 145 175 118 285 0.551 0.380 0.547 1.217 0.331 0.244 0.610
W3 0.347 128 209 123 263 0.510 0.443 0.620 1.343 0.278 0.097 0.539
W4 0.357 106 166 152 299 0.411 0.357 0.610 1.054 0.250 0.079 0.524
W5 0.360 115 164 145 299 0.442 0.354 0.588 1.073 0.271 0.128 0.559
W6 0.364 121 210 142 250 0.460 0.457 0.634 1.259 0.256 0.005 0.523
Điểm 12 — ô lưới 74, vùng S5, 10.75°N 108.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.548 287 137 109 190 0.725 0.419 0.323 1.071 0.538 0.428 0.713
W2 0.440 144 120 174 285 0.453 0.296 0.455 0.830 0.329 0.228 0.599
W3 0.463 152 135 183 253 0.454 0.348 0.470 0.857 0.323 0.154 0.578
W4 0.461 178 161 155 229 0.535 0.413 0.475 1.018 0.360 0.175 0.587
W5 0.440 138 148 180 257 0.434 0.365 0.517 0.899 0.296 0.100 0.544
W6 0.455 156 175 173 219 0.474 0.444 0.529 1.006 0.310 0.043 0.514
Điểm 13 — ô lưới 257, vùng S5, 16.00°N 107.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.469 261 126 78 258 0.770 0.328 0.326 1.142 0.561 0.593 0.769
W2 0.361 133 169 128 293 0.510 0.366 0.560 1.157 0.309 0.207 0.598
W3 0.358 103 163 156 301 0.398 0.351 0.613 1.027 0.244 0.068 0.505
W4 0.362 79 150 183 311 0.302 0.325 0.655 0.874 0.192 -0.036 0.518
W5 0.371 89 171 179 284 0.332 0.376 0.658 0.970 0.203 -0.065 0.494
W6 0.373 119 193 151 260 0.441 0.426 0.619 1.156 0.257 0.021 0.502
Điểm 14 — ô lưới 193, vùng S5, 13.50°N 109.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.445 248 115 74 286 0.770 0.287 0.317 1.127 0.568 0.639 0.816
W2 0.347 110 140 141 332 0.438 0.297 0.560 0.996 0.281 0.207 0.602
W3 0.343 90 165 158 310 0.363 0.347 0.647 1.028 0.218 0.023 0.528
W4 0.333 86 151 155 331 0.357 0.313 0.637 0.983 0.219 0.065 0.526
W5 0.353 89 143 166 325 0.349 0.306 0.616 0.910 0.224 0.065 0.534
W6 0.357 111 156 147 309 0.430 0.335 0.584 1.035 0.268 0.138 0.575
Điểm 15 — ô lưới 95, vùng S6, 11.25°N 107.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.373 190 123 80 330 0.704 0.272 0.393 1.159 0.483 0.581 0.775
W2 0.295 134 134 79 376 0.629 0.263 0.500 1.258 0.386 0.504 0.700
W3 0.306 106 135 115 367 0.480 0.269 0.560 1.090 0.298 0.305 0.631
W4 0.303 110 148 109 356 0.502 0.294 0.574 1.178 0.300 0.300 0.634
W5 0.322 110 195 123 295 0.472 0.398 0.639 1.309 0.257 0.107 0.536
W6 0.337 120 220 124 259 0.492 0.459 0.647 1.393 0.259 0.047 0.522
Điểm 16 — ô lưới 240, vùng S6, 15.25°N 108.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.436 264 161 51 247 0.838 0.395 0.379 1.349 0.555 0.604 0.813
W2 0.354 154 194 102 273 0.602 0.415 0.557 1.359 0.342 0.265 0.594
W3 0.346 99 159 151 314 0.396 0.336 0.616 1.032 0.242 0.088 0.539
W4 0.340 92 161 154 316 0.374 0.338 0.636 1.028 0.226 0.054 0.529
W5 0.350 122 197 131 273 0.482 0.419 0.618 1.261 0.271 0.091 0.545
W6 0.350 115 208 138 262 0.455 0.443 0.644 1.277 0.249 0.017 0.513
Điểm 17 — ô lưới 175, vùng S6, 13.00°N 108.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.379 205 114 69 335 0.748 0.254 0.357 1.164 0.528 0.650 0.806
W2 0.311 117 110 108 388 0.520 0.221 0.485 1.009 0.349 0.426 0.687
W3 0.317 70 121 159 373 0.306 0.245 0.634 0.834 0.200 0.094 0.547
W4 0.304 75 135 145 368 0.341 0.268 0.643 0.955 0.211 0.110 0.525
W5 0.306 69 126 152 376 0.312 0.251 0.646 0.882 0.199 0.095 0.561
W6 0.311 76 148 149 350 0.338 0.297 0.661 0.996 0.204 0.061 0.533
Điểm 18 — ô lưới 0, vùng S7, 8.50°N 104.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.408 255 190 40 238 0.864 0.444 0.427 1.508 0.526 0.586 0.817
W2 0.307 132 144 90 357 0.595 0.287 0.522 1.243 0.361 0.429 0.692
W3 0.321 145 179 87 312 0.625 0.365 0.552 1.397 0.353 0.366 0.655
W4 0.322 142 206 91 284 0.609 0.420 0.592 1.494 0.323 0.269 0.639
W5 0.329 154 206 84 279 0.647 0.425 0.572 1.513 0.347 0.315 0.639
W6 0.329 166 231 72 254 0.697 0.476 0.582 1.668 0.354 0.316 0.648
Điểm 19 — ô lưới 98, vùng S7, 11.25°N 108.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.425 183 98 124 318 0.596 0.236 0.349 0.915 0.452 0.499 0.713
W2 0.349 88 80 164 391 0.349 0.170 0.476 0.667 0.265 0.280 0.634
W3 0.365 81 74 183 385 0.307 0.161 0.477 0.587 0.240 0.235 0.615
W4 0.355 95 112 162 354 0.370 0.240 0.541 0.805 0.257 0.195 0.593
W5 0.347 80 116 171 356 0.319 0.246 0.592 0.781 0.218 0.113 0.551
W6 0.364 122 168 141 292 0.464 0.365 0.579 1.103 0.283 0.143 0.559
Điểm 20 — ô lưới 77, vùng S7, 11.00°N 105.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.397 237 196 50 240 0.826 0.450 0.453 1.509 0.491 0.527 0.770
W2 0.303 146 199 73 305 0.667 0.395 0.577 1.575 0.349 0.382 0.668
W3 0.299 120 208 96 299 0.556 0.410 0.634 1.519 0.283 0.208 0.589
W4 0.310 111 199 113 300 0.496 0.399 0.642 1.384 0.262 0.139 0.568
W5 0.313 101 230 125 267 0.447 0.463 0.695 1.465 0.221 -0.023 0.496
W6 0.333 129 262 112 220 0.535 0.544 0.670 1.622 0.256 -0.012 0.513
4. Danh mục mô hình AI dùng ở cả hai lần dự báo
Tầng 1 (N = 60): lgbm0_0, etree0_0, rforest0_0, hgb0_0, mlp0_0, logreg0, knn0, lgbm0_1, etree0_1, rforest0_1, hgb0_1, mlp0_1, logreg1, knn1, lgbm0_2, etree0_2, rforest0_2, hgb0_2, mlp0_2, logreg2, knn2, lgbm0_3, etree0_3, rforest0_3, hgb0_3, mlp1_0, logreg3, lgbm0_4, etree1_0, rforest1_0, hgb1_0, mlp1_1, lgbm0_5, etree1_1, rforest1_1, hgb1_1, mlp1_2, lgbm1_0, etree1_2, rforest1_2, hgb1_2, lgbm1_1, etree1_3, rforest1_3, hgb1_3, lgbm1_2, lgbm1_3, lgbm1_4, lgbm1_5, lgbm2_0, lgbm2_1, lgbm2_2, lgbm2_3, lgbm2_4, lgbm2_5, lgbm3_0, lgbm3_1, lgbm3_2, lgbm3_3, lgbm3_4
Tầng 2 (N = 60): lgbm0_0, etree0_0, rforest0_0, hgb0_0, mlp0_0, logreg0, knn0, lgbm0_1, etree0_1, rforest0_1, hgb0_1, mlp0_1, logreg1, knn1, lgbm0_2, etree0_2, rforest0_2, hgb0_2, mlp0_2, logreg2, knn2, lgbm0_3, etree0_3, rforest0_3, hgb0_3, mlp1_0, logreg3, lgbm0_4, etree1_0, rforest1_0, hgb1_0, mlp1_1, lgbm0_5, etree1_1, rforest1_1, hgb1_1, mlp1_2, lgbm1_0, etree1_2, rforest1_2, hgb1_2, lgbm1_1, etree1_3, rforest1_3, hgb1_3, lgbm1_2, lgbm1_3, lgbm1_4, lgbm1_5, lgbm2_0, lgbm2_1, lgbm2_2, lgbm2_3, lgbm2_4, lgbm2_5, lgbm3_0, lgbm3_1, lgbm3_2, lgbm3_3, lgbm3_4
Cùng một bộ họ mô hình cho cả hai ensemble, nên khác biệt giữa reg và clf chỉ đến từ TARGET (hồi quy Sev_obs so với phân loại sự kiện), không phải từ lớp mô hình. lgbm = LightGBM, etree = ExtraTrees, rforest = RandomForest, hgb = HistGradientBoosting, mlp = mạng nơ-ron, ridge/enet/logreg = tuyến tính, knn = láng giềng gần nhất.