EXP3 — mô hình riêng cho từng điểm lưới, quyết định hai tầng bằng p = M/N — nhánh cfs_0.25_sd (BCSD)
21 điểm (3 điểm × 7 vùng), 6 tuần, đặc trưng local + large-scale. Kiểm định 2001/2006/2009.
Mỗi (điểm, tuần): 2360 mẫu huấn luyện / 726 mẫu kiểm định, 72 đặc trưng (16 local + 32 meso ±3 và ±8 ô + 16 toàn miền + 4 gradient + 4 điều hoà). N = 60 mô hình mỗi tầng. Ngưỡng cổng P1 và ngưỡng tầng 2 P2 đều chốt trên năm huấn luyện bằng dự báo ngoài nếp gấp (5 nếp, chia theo NĂM). Dựng lúc 2026-09-15 17:20.
1. Mô hình theo điểm có phá được trần của mô hình gộp không?
AUC trên năm kiểm định, trung vị trên 21 điểm Tuần EXP3 reg (trung vị) EXP3 clf (trung vị) EXP3 clf (tốt nhất/21) Mô hình gộp AUC cần Còn thiếu
W1 0.8293 0.8177 0.8562 0.7874 0.8577 -0.0400
W2 0.6211 0.6072 0.7121 0.6090 0.8924 -0.2852
W3 0.5728 0.5644 0.6608 0.5699 0.8916 -0.3272
W4 0.5572 0.5416 0.6415 0.5602 0.8873 -0.3457
W5 0.5562 0.5417 0.6365 0.5598 0.8876 -0.3459
W6 0.5550 0.5316 0.6494 0.5167 0.8867 -0.3551
2. Cổng tầng 1 — đóng được bao nhiêu mẫu, mất bao nhiêu sự kiện
Đây là con số quyết định EXP3 có đáng dùng không. Đóng 60% mẫu mà chỉ mất 3% sự kiện là món hời; đóng 77% mà mất 71% sự kiện thì không hơn đóng ngẫu nhiên bao nhiêu.
Trung vị trên 21 điểm, đường đánh đổi ngoài nếp gấp trên năm huấn luyện (ensemble clf) Tuần P1 chọn được % mẫu đóng (train) % mẫu giữ (test) % sự kiện test bị cổng giết so với đóng ngẫu nhiên
W1 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W2 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W3 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W4 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W5 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
W6 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
3. Bảng contingency — 21 điểm × 6 tuần
a = trúng, b = báo động sai, c = bỏ sót, d = đúng-không. Kết quả hai tầng đầy đủ (mẫu bị cổng loại tính là báo không).
Điểm 0 — ô lưới 366, vùng S1, 20.75°N 103.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.510 310 114 59 240 0.840 0.322 0.269 1.149 0.642 0.681 0.837
W2 0.385 155 149 123 296 0.558 0.335 0.490 1.094 0.363 0.316 0.641
W3 0.386 108 131 171 313 0.387 0.295 0.548 0.857 0.263 0.137 0.576
W4 0.373 118 129 152 324 0.437 0.285 0.522 0.915 0.296 0.223 0.570
W5 0.386 120 129 159 315 0.430 0.291 0.518 0.892 0.294 0.205 0.580
W6 0.371 107 147 161 308 0.399 0.323 0.579 0.948 0.258 0.112 0.543
Điểm 1 — ô lưới 513, vùng S1, 22.75°N 102.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.462 269 102 65 287 0.805 0.262 0.275 1.111 0.617 0.702 0.841
W2 0.350 123 128 130 342 0.486 0.272 0.510 0.992 0.323 0.309 0.613
W3 0.346 121 153 129 320 0.484 0.323 0.558 1.096 0.300 0.232 0.594
W4 0.343 100 129 148 346 0.403 0.272 0.563 0.923 0.265 0.195 0.568
W5 0.347 93 122 158 350 0.371 0.258 0.567 0.857 0.249 0.169 0.578
W6 0.340 107 145 139 332 0.435 0.304 0.575 1.024 0.274 0.192 0.562
Điểm 2 — ô lưới 403, vùng S1, 21.25°N 104.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.498 311 126 49 237 0.864 0.347 0.288 1.214 0.640 0.684 0.842
W2 0.372 146 164 123 290 0.543 0.361 0.529 1.152 0.337 0.259 0.613
W3 0.372 129 165 140 289 0.480 0.363 0.561 1.093 0.297 0.168 0.565
W4 0.367 101 136 164 322 0.381 0.297 0.574 0.894 0.252 0.125 0.542
W5 0.385 132 168 146 277 0.475 0.378 0.560 1.079 0.296 0.141 0.556
W6 0.376 127 164 145 287 0.467 0.364 0.564 1.070 0.291 0.150 0.545
Điểm 3 — ô lưới 386, vùng S2, 21.00°N 104.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.513 306 100 65 252 0.825 0.284 0.246 1.094 0.650 0.701 0.856
W2 0.391 147 128 136 312 0.519 0.291 0.465 0.972 0.358 0.327 0.619
W3 0.380 105 139 170 309 0.382 0.310 0.570 0.887 0.254 0.106 0.563
W4 0.383 100 112 177 334 0.361 0.251 0.528 0.765 0.257 0.166 0.568
W5 0.394 121 134 164 304 0.425 0.306 0.525 0.895 0.289 0.174 0.586
W6 0.394 88 116 197 322 0.309 0.265 0.569 0.716 0.219 0.068 0.545
Điểm 4 — ô lưới 436, vùng S2, 21.50°N 108.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.479 279 158 67 219 0.806 0.419 0.362 1.263 0.554 0.536 0.727
W2 0.358 115 146 144 318 0.444 0.315 0.559 1.008 0.284 0.189 0.576
W3 0.360 126 194 134 269 0.485 0.419 0.606 1.231 0.278 0.095 0.564
W4 0.375 107 168 164 284 0.395 0.372 0.611 1.015 0.244 0.034 0.486
W5 0.380 100 167 175 281 0.364 0.373 0.625 0.971 0.226 -0.013 0.514
W6 0.382 101 152 175 295 0.366 0.340 0.601 0.917 0.236 0.038 0.510
Điểm 5 — ô lưới 540, vùng S2, 23.25°N 105.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.519 329 131 46 217 0.877 0.376 0.285 1.227 0.650 0.672 0.845
W2 0.408 159 150 136 278 0.539 0.350 0.485 1.047 0.357 0.269 0.633
W3 0.409 154 164 142 263 0.520 0.384 0.516 1.074 0.335 0.196 0.579
W4 0.411 138 169 159 257 0.465 0.397 0.550 1.034 0.296 0.098 0.560
W5 0.441 153 185 166 219 0.480 0.458 0.547 1.060 0.304 0.031 0.521
W6 0.423 140 172 166 245 0.458 0.412 0.551 1.020 0.293 0.065 0.507
Điểm 6 — ô lưới 347, vùng S3, 20.00°N 106.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.494 309 122 48 244 0.866 0.333 0.283 1.207 0.645 0.699 0.847
W2 0.393 144 160 140 279 0.507 0.364 0.526 1.070 0.324 0.205 0.579
W3 0.390 122 147 160 294 0.433 0.333 0.546 0.954 0.284 0.145 0.555
W4 0.405 110 148 183 282 0.375 0.344 0.574 0.881 0.249 0.046 0.530
W5 0.400 122 152 167 282 0.422 0.350 0.555 0.948 0.277 0.105 0.540
W6 0.407 103 144 191 285 0.350 0.336 0.583 0.840 0.235 0.022 0.501
Điểm 7 — ô lưới 357, vùng S3, 20.50°N 104.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.512 294 100 76 253 0.795 0.283 0.254 1.065 0.626 0.670 0.834
W2 0.404 138 131 154 300 0.473 0.304 0.487 0.921 0.326 0.244 0.597
W3 0.396 137 169 149 268 0.479 0.387 0.552 1.070 0.301 0.133 0.540
W4 0.393 105 155 179 284 0.370 0.353 0.596 0.915 0.239 0.025 0.517
W5 0.394 138 191 147 247 0.484 0.436 0.581 1.154 0.290 0.070 0.542
W6 0.387 129 185 151 258 0.461 0.418 0.589 1.121 0.277 0.062 0.537
Điểm 8 — ô lưới 408, vùng S3, 21.25°N 105.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.531 326 143 58 196 0.849 0.422 0.305 1.221 0.619 0.589 0.807
W2 0.416 152 160 149 262 0.505 0.379 0.513 1.037 0.330 0.181 0.587
W3 0.412 157 167 141 258 0.527 0.393 0.515 1.087 0.338 0.192 0.564
W4 0.423 121 140 185 277 0.395 0.336 0.536 0.853 0.271 0.088 0.527
W5 0.426 147 168 161 247 0.477 0.405 0.533 1.023 0.309 0.105 0.545
W6 0.423 124 135 182 282 0.405 0.324 0.521 0.846 0.281 0.120 0.534
Điểm 9 — ô lưới 256, vùng S4, 16.00°N 107.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.456 252 120 78 273 0.764 0.305 0.323 1.127 0.560 0.611 0.774
W2 0.365 124 144 140 315 0.470 0.314 0.537 1.015 0.304 0.226 0.588
W3 0.360 96 160 164 303 0.369 0.346 0.625 0.985 0.229 0.035 0.502
W4 0.362 74 123 188 338 0.282 0.267 0.624 0.752 0.192 0.024 0.503
W5 0.375 92 160 179 292 0.339 0.354 0.635 0.930 0.213 -0.022 0.476
W6 0.375 97 154 174 298 0.358 0.341 0.614 0.926 0.228 0.026 0.503
Điểm 10 — ô lưới 334, vùng S4, 19.75°N 104.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.456 273 121 57 272 0.827 0.308 0.307 1.194 0.605 0.681 0.835
W2 0.347 125 151 126 321 0.498 0.320 0.547 1.100 0.311 0.256 0.607
W3 0.342 98 133 149 343 0.397 0.279 0.576 0.935 0.258 0.174 0.578
W4 0.342 92 154 155 322 0.372 0.324 0.626 0.996 0.229 0.073 0.535
W5 0.336 94 169 149 311 0.387 0.352 0.643 1.082 0.228 0.051 0.527
W6 0.336 107 181 136 299 0.440 0.377 0.628 1.185 0.252 0.092 0.535
Điểm 11 — ô lưới 300, vùng S4, 18.25°N 106.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.473 295 143 47 238 0.863 0.375 0.326 1.281 0.608 0.655 0.818
W2 0.364 146 181 117 279 0.555 0.393 0.554 1.243 0.329 0.231 0.607
W3 0.347 116 184 135 288 0.462 0.390 0.613 1.195 0.267 0.105 0.549
W4 0.357 114 170 144 295 0.442 0.366 0.599 1.101 0.266 0.111 0.545
W5 0.360 122 167 138 296 0.469 0.361 0.578 1.112 0.286 0.157 0.561
W6 0.364 98 182 165 278 0.373 0.396 0.650 1.065 0.220 -0.034 0.495
Điểm 12 — ô lưới 74, vùng S5, 10.75°N 108.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.548 297 143 99 184 0.750 0.437 0.325 1.111 0.551 0.439 0.708
W2 0.440 151 115 167 290 0.475 0.284 0.432 0.836 0.349 0.276 0.605
W3 0.463 141 129 194 259 0.421 0.332 0.478 0.806 0.304 0.130 0.580
W4 0.461 151 143 182 247 0.453 0.367 0.486 0.883 0.317 0.126 0.577
W5 0.440 132 136 186 269 0.415 0.336 0.507 0.843 0.291 0.116 0.543
W6 0.455 159 187 170 207 0.483 0.475 0.540 1.052 0.308 0.013 0.515
Điểm 13 — ô lưới 257, vùng S5, 16.00°N 107.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.469 265 129 74 255 0.782 0.336 0.327 1.162 0.566 0.599 0.777
W2 0.361 129 162 132 300 0.494 0.351 0.557 1.115 0.305 0.207 0.592
W3 0.358 109 163 150 301 0.421 0.351 0.599 1.050 0.258 0.102 0.515
W4 0.362 84 143 178 318 0.321 0.310 0.630 0.866 0.207 0.016 0.521
W5 0.371 90 163 178 292 0.336 0.358 0.644 0.944 0.209 -0.033 0.491
W6 0.373 121 192 149 261 0.448 0.424 0.613 1.159 0.262 0.035 0.499
Điểm 14 — ô lưới 193, vùng S5, 13.50°N 109.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.445 249 106 73 295 0.773 0.264 0.299 1.102 0.582 0.666 0.822
W2 0.347 125 149 126 323 0.498 0.316 0.544 1.092 0.312 0.262 0.597
W3 0.343 97 171 151 304 0.391 0.360 0.638 1.081 0.232 0.046 0.531
W4 0.333 85 157 156 325 0.353 0.326 0.649 1.004 0.214 0.040 0.532
W5 0.353 86 143 169 325 0.337 0.306 0.624 0.898 0.216 0.048 0.546
W6 0.357 119 166 139 299 0.461 0.357 0.582 1.105 0.281 0.151 0.560
Điểm 15 — ô lưới 95, vùng S6, 11.25°N 107.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.373 190 122 80 331 0.704 0.269 0.391 1.156 0.485 0.583 0.772
W2 0.295 136 141 77 369 0.638 0.276 0.509 1.300 0.384 0.498 0.712
W3 0.306 106 131 115 371 0.480 0.261 0.553 1.072 0.301 0.316 0.644
W4 0.303 108 152 111 352 0.493 0.302 0.585 1.187 0.291 0.276 0.614
W5 0.322 88 155 145 335 0.378 0.316 0.638 1.043 0.227 0.091 0.538
W6 0.337 120 228 124 251 0.492 0.476 0.655 1.426 0.254 0.023 0.524
Điểm 16 — ô lưới 240, vùng S6, 15.25°N 108.00°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.436 265 158 50 250 0.841 0.387 0.374 1.343 0.560 0.616 0.814
W2 0.354 141 181 115 286 0.551 0.388 0.562 1.258 0.323 0.233 0.595
W3 0.346 97 158 153 315 0.388 0.334 0.620 1.020 0.238 0.080 0.546
W4 0.340 99 163 147 314 0.402 0.342 0.622 1.065 0.242 0.089 0.535
W5 0.350 117 188 136 282 0.462 0.400 0.616 1.206 0.265 0.090 0.539
W6 0.350 122 219 131 251 0.482 0.466 0.642 1.348 0.258 0.023 0.513
Điểm 17 — ô lưới 175, vùng S6, 13.00°N 108.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.379 205 114 69 335 0.748 0.254 0.357 1.164 0.528 0.650 0.810
W2 0.311 122 121 103 377 0.542 0.243 0.498 1.080 0.353 0.423 0.675
W3 0.317 76 119 153 375 0.332 0.241 0.610 0.852 0.218 0.140 0.543
W4 0.304 71 142 149 361 0.323 0.282 0.667 0.968 0.196 0.062 0.533
W5 0.306 73 131 148 371 0.330 0.261 0.642 0.923 0.207 0.106 0.539
W6 0.311 75 150 150 348 0.333 0.301 0.667 1.000 0.200 0.048 0.532
Điểm 18 — ô lưới 0, vùng S7, 8.50°N 104.75°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.408 256 192 39 236 0.868 0.449 0.429 1.519 0.526 0.586 0.819
W2 0.307 132 145 90 356 0.595 0.289 0.523 1.248 0.360 0.426 0.688
W3 0.321 150 190 82 301 0.647 0.387 0.559 1.466 0.355 0.365 0.661
W4 0.322 149 210 84 280 0.639 0.429 0.585 1.541 0.336 0.299 0.642
W5 0.329 154 206 84 279 0.647 0.425 0.572 1.513 0.347 0.315 0.637
W6 0.329 159 231 79 254 0.668 0.476 0.592 1.639 0.339 0.274 0.649
Điểm 19 — ô lưới 98, vùng S7, 11.25°N 108.25°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.425 181 95 126 321 0.590 0.228 0.344 0.899 0.450 0.501 0.722
W2 0.349 99 78 153 393 0.393 0.166 0.441 0.702 0.300 0.346 0.633
W3 0.365 81 69 183 390 0.307 0.150 0.460 0.568 0.243 0.254 0.611
W4 0.355 100 119 157 347 0.389 0.255 0.543 0.852 0.266 0.200 0.590
W5 0.347 103 149 148 323 0.410 0.316 0.591 1.004 0.258 0.139 0.565
W6 0.364 121 170 142 290 0.460 0.370 0.584 1.106 0.279 0.131 0.549
Điểm 20 — ô lưới 77, vùng S7, 11.00°N 105.50°E
Tuần nền a b c d POD POFD FAR FBI CSI SEDI AUC
W1 0.397 230 173 57 263 0.801 0.397 0.429 1.404 0.500 0.555 0.764
W2 0.303 139 200 80 304 0.635 0.397 0.590 1.548 0.332 0.336 0.661
W3 0.299 119 216 97 291 0.551 0.426 0.645 1.551 0.275 0.179 0.592
W4 0.310 111 199 113 300 0.496 0.399 0.642 1.384 0.262 0.139 0.570
W5 0.313 103 233 123 264 0.456 0.469 0.693 1.487 0.224 -0.019 0.498
W6 0.333 129 262 112 220 0.535 0.544 0.670 1.622 0.256 -0.012 0.505
4. Danh mục mô hình AI dùng ở cả hai lần dự báo
Tầng 1 (N = 60): lgbm0_0, etree0_0, rforest0_0, hgb0_0, mlp0_0, logreg0, knn0, lgbm0_1, etree0_1, rforest0_1, hgb0_1, mlp0_1, logreg1, knn1, lgbm0_2, etree0_2, rforest0_2, hgb0_2, mlp0_2, logreg2, knn2, lgbm0_3, etree0_3, rforest0_3, hgb0_3, mlp1_0, logreg3, lgbm0_4, etree1_0, rforest1_0, hgb1_0, mlp1_1, lgbm0_5, etree1_1, rforest1_1, hgb1_1, mlp1_2, lgbm1_0, etree1_2, rforest1_2, hgb1_2, lgbm1_1, etree1_3, rforest1_3, hgb1_3, lgbm1_2, lgbm1_3, lgbm1_4, lgbm1_5, lgbm2_0, lgbm2_1, lgbm2_2, lgbm2_3, lgbm2_4, lgbm2_5, lgbm3_0, lgbm3_1, lgbm3_2, lgbm3_3, lgbm3_4
Tầng 2 (N = 60): lgbm0_0, etree0_0, rforest0_0, hgb0_0, mlp0_0, logreg0, knn0, lgbm0_1, etree0_1, rforest0_1, hgb0_1, mlp0_1, logreg1, knn1, lgbm0_2, etree0_2, rforest0_2, hgb0_2, mlp0_2, logreg2, knn2, lgbm0_3, etree0_3, rforest0_3, hgb0_3, mlp1_0, logreg3, lgbm0_4, etree1_0, rforest1_0, hgb1_0, mlp1_1, lgbm0_5, etree1_1, rforest1_1, hgb1_1, mlp1_2, lgbm1_0, etree1_2, rforest1_2, hgb1_2, lgbm1_1, etree1_3, rforest1_3, hgb1_3, lgbm1_2, lgbm1_3, lgbm1_4, lgbm1_5, lgbm2_0, lgbm2_1, lgbm2_2, lgbm2_3, lgbm2_4, lgbm2_5, lgbm3_0, lgbm3_1, lgbm3_2, lgbm3_3, lgbm3_4
Cùng một bộ họ mô hình cho cả hai ensemble, nên khác biệt giữa reg và clf chỉ đến từ TARGET (hồi quy Sev_obs so với phân loại sự kiện), không phải từ lớp mô hình. lgbm = LightGBM, etree = ExtraTrees, rforest = RandomForest, hgb = HistGradientBoosting, mlp = mạng nơ-ron, ridge/enet/logreg = tuyến tính, knn = láng giềng gần nhất.