HW_EC_10 — Downscaling và dự báo ngày nóng cực đoan từ S2S ECMWF 1.5°
Chỉ tiêu mục tiêu: POD > 0,6 · POFD < 0,2 · FAR < 0,2 ·
CSI > 0,4 · FBI ~ 0,75. Giá trị xanh là đạt,
đỏ là chưa đạt.
Lưu ý: FAR = 1 − POD/FBI là một đẳng thức, nên FAR không độc lập với POD và FBI.
Kết quả dưới đây dựng trên proxy 1.5° (trung bình bộ EC 0.25° lên lưới 1.5° thật);
sẽ chạy lại trên số liệu 1.5° gốc khi tải xong.
Kiểm định: k-fold 5 × 4 năm; mọi khí hậu, ngưỡng và chuẩn hoá đều dựng
riêng từ các năm training của từng fold.
1. Kỹ năng downscaling Tx (RMSE theo tuần, °C)
| phương pháp | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | ALL | MAE (ALL) | CORR (ALL) |
|---|
| bilinear | 2.36 | 3.20 | 3.52 | 3.61 | 3.67 | 3.66 | 3.29 | 2.45 | 0.739 |
| qm | 1.92 | 2.97 | 3.34 | 3.44 | 3.52 | 3.49 | 3.07 | 2.20 | 0.785 |
| bcsd | 1.79 | 2.89 | 3.25 | 3.35 | 3.44 | 3.40 | 2.99 | 2.11 | 0.802 |
| lgbm | 1.65 | 2.56 | 2.75 | 2.77 | 2.78 | 2.80 | 2.52 | 1.79 | 0.856 |
2. Điểm sự kiện EHD — các baseline — gridpoint
| mô hình | tuần | base | POD | POFD | FAR | FBI | CSI |
|---|
| bilinear | W1 | 0.107 | 0.330 | 0.089 | 0.693 | 1.074 | 0.189 |
| bilinear | W2 | 0.107 | 0.201 | 0.106 | 0.814 | 1.085 | 0.107 |
| bilinear | W3 | 0.107 | 0.162 | 0.111 | 0.850 | 1.083 | 0.084 |
| bilinear | W4 | 0.107 | 0.154 | 0.110 | 0.856 | 1.066 | 0.081 |
| bilinear | W5 | 0.107 | 0.149 | 0.115 | 0.865 | 1.104 | 0.076 |
| bilinear | W6 | 0.107 | 0.144 | 0.111 | 0.864 | 1.064 | 0.075 |
| bilinear | ALL | 0.107 | 0.202 | 0.105 | 0.813 | 1.079 | 0.108 |
| qm | W1 | 0.107 | 0.382 | 0.057 | 0.554 | 0.857 | 0.259 |
| qm | W2 | 0.107 | 0.209 | 0.077 | 0.755 | 0.851 | 0.127 |
| qm | W3 | 0.107 | 0.162 | 0.083 | 0.809 | 0.848 | 0.096 |
| qm | W4 | 0.107 | 0.150 | 0.083 | 0.821 | 0.840 | 0.089 |
| qm | W5 | 0.107 | 0.146 | 0.087 | 0.833 | 0.873 | 0.084 |
| qm | W6 | 0.107 | 0.138 | 0.085 | 0.836 | 0.843 | 0.081 |
| qm | ALL | 0.107 | 0.214 | 0.077 | 0.749 | 0.853 | 0.130 |
| bcsd | W1 | 0.107 | 0.414 | 0.052 | 0.510 | 0.845 | 0.289 |
| bcsd | W2 | 0.107 | 0.224 | 0.073 | 0.729 | 0.827 | 0.140 |
| bcsd | W3 | 0.107 | 0.179 | 0.080 | 0.787 | 0.840 | 0.108 |
| bcsd | W4 | 0.107 | 0.162 | 0.080 | 0.805 | 0.830 | 0.097 |
| bcsd | W5 | 0.107 | 0.153 | 0.084 | 0.821 | 0.852 | 0.090 |
| bcsd | W6 | 0.107 | 0.147 | 0.082 | 0.822 | 0.829 | 0.088 |
| bcsd | ALL | 0.107 | 0.230 | 0.073 | 0.725 | 0.838 | 0.143 |
2. Điểm sự kiện EHD — các baseline — regional_EHDE
| mô hình | tuần | base | POD | POFD | FAR | FBI | CSI |
|---|
| bilinear | W1 | 0.165 | 0.524 | 0.133 | 0.561 | 1.194 | 0.314 |
| bilinear | W2 | 0.166 | 0.340 | 0.173 | 0.719 | 1.211 | 0.182 |
| bilinear | W3 | 0.166 | 0.278 | 0.185 | 0.770 | 1.209 | 0.144 |
| bilinear | W4 | 0.166 | 0.257 | 0.183 | 0.782 | 1.177 | 0.134 |
| bilinear | W5 | 0.165 | 0.260 | 0.191 | 0.788 | 1.222 | 0.132 |
| bilinear | W6 | 0.166 | 0.245 | 0.186 | 0.793 | 1.184 | 0.126 |
| bilinear | ALL | 0.165 | 0.335 | 0.171 | 0.720 | 1.199 | 0.180 |
| qm | W1 | 0.165 | 0.516 | 0.068 | 0.401 | 0.862 | 0.384 |
| qm | W2 | 0.166 | 0.301 | 0.111 | 0.650 | 0.859 | 0.193 |
| qm | W3 | 0.166 | 0.236 | 0.122 | 0.722 | 0.848 | 0.146 |
| qm | W4 | 0.166 | 0.217 | 0.123 | 0.740 | 0.835 | 0.134 |
| qm | W5 | 0.165 | 0.218 | 0.130 | 0.751 | 0.874 | 0.131 |
| qm | W6 | 0.166 | 0.204 | 0.127 | 0.759 | 0.846 | 0.124 |
| qm | ALL | 0.165 | 0.302 | 0.110 | 0.646 | 0.855 | 0.195 |
| bcsd | W1 | 0.165 | 0.528 | 0.060 | 0.365 | 0.831 | 0.405 |
| bcsd | W2 | 0.166 | 0.306 | 0.102 | 0.628 | 0.822 | 0.202 |
| bcsd | W3 | 0.166 | 0.245 | 0.115 | 0.702 | 0.822 | 0.156 |
| bcsd | W4 | 0.166 | 0.221 | 0.116 | 0.726 | 0.807 | 0.139 |
| bcsd | W5 | 0.165 | 0.217 | 0.124 | 0.743 | 0.842 | 0.133 |
| bcsd | W6 | 0.166 | 0.203 | 0.122 | 0.752 | 0.819 | 0.125 |
| bcsd | ALL | 0.165 | 0.307 | 0.102 | 0.627 | 0.824 | 0.203 |
3. Phân loại chỉ dùng Tx — gridpoint
| mô hình | tuần | base | POD | POFD | FAR | FBI | CSI |
|---|
| classifier | W1 | 0.107 | 0.548 | 0.083 | 0.557 | 1.235 | 0.324 |
| classifier | W2 | 0.107 | 0.463 | 0.277 | 0.832 | 2.763 | 0.140 |
| classifier | W3 | 0.107 | 0.639 | 0.555 | 0.878 | 5.245 | 0.114 |
| classifier | W4 | 0.107 | 0.633 | 0.577 | 0.883 | 5.430 | 0.109 |
| classifier | W5 | 0.107 | 0.614 | 0.561 | 0.884 | 5.280 | 0.108 |
| classifier | W6 | 0.107 | 0.686 | 0.647 | 0.887 | 6.071 | 0.107 |
| classifier | ALL | 0.107 | 0.593 | 0.418 | 0.854 | 4.069 | 0.132 |
3. Phân loại chỉ dùng Tx — regional_EHDE
| mô hình | tuần | base | POD | POFD | FAR | FBI | CSI |
|---|
| classifier | W1 | 0.165 | 0.670 | 0.099 | 0.427 | 1.169 | 0.447 |
| classifier | W2 | 0.166 | 0.585 | 0.380 | 0.766 | 2.499 | 0.201 |
| classifier | W3 | 0.166 | 0.755 | 0.679 | 0.819 | 4.175 | 0.171 |
| classifier | W4 | 0.166 | 0.749 | 0.704 | 0.826 | 4.295 | 0.165 |
| classifier | W5 | 0.165 | 0.731 | 0.684 | 0.825 | 4.184 | 0.164 |
| classifier | W6 | 0.166 | 0.786 | 0.760 | 0.830 | 4.620 | 0.163 |
| classifier | ALL | 0.165 | 0.709 | 0.512 | 0.784 | 3.290 | 0.198 |
4. Mô hình đủ predictor (proxy 1.5°) — gridpoint
| mô hình | tuần | base | POD | POFD | FAR | FBI | CSI |
|---|
| full | W1 | 0.107 | 0.554 | 0.061 | 0.478 | 1.060 | 0.368 |
| full | W2 | 0.107 | 0.291 | 0.091 | 0.722 | 1.048 | 0.166 |
| full | W3 | 0.108 | 0.230 | 0.097 | 0.777 | 1.031 | 0.128 |
| full | W4 | 0.107 | 0.209 | 0.092 | 0.786 | 0.977 | 0.118 |
| full | W5 | 0.107 | 0.189 | 0.091 | 0.801 | 0.949 | 0.108 |
| full | W6 | 0.107 | 0.176 | 0.088 | 0.807 | 0.911 | 0.101 |
| full | ALL | 0.107 | 0.299 | 0.084 | 0.702 | 1.002 | 0.176 |
4. Mô hình đủ predictor (proxy 1.5°) — regional_EHDE
| mô hình | tuần | base | POD | POFD | FAR | FBI | CSI |
|---|
| full | W1 | 0.165 | 0.628 | 0.059 | 0.323 | 0.928 | 0.483 |
| full | W2 | 0.166 | 0.362 | 0.122 | 0.628 | 0.975 | 0.225 |
| full | W3 | 0.166 | 0.294 | 0.133 | 0.694 | 0.963 | 0.176 |
| full | W4 | 0.166 | 0.267 | 0.131 | 0.712 | 0.927 | 0.161 |
| full | W5 | 0.165 | 0.243 | 0.130 | 0.730 | 0.900 | 0.146 |
| full | W6 | 0.166 | 0.230 | 0.130 | 0.739 | 0.884 | 0.139 |
| full | ALL | 0.165 | 0.363 | 0.112 | 0.610 | 0.929 | 0.231 |
5. Mô hình đủ predictor — SỐ LIỆU THẬT 1.5° — gridpoint
| mô hình | tuần | base | POD | POFD | FAR | FBI | CSI |
|---|
| full | W1 | 0.101 | 0.489 | 0.058 | 0.515 | 1.007 | 0.322 |
| full | W2 | 0.101 | 0.192 | 0.073 | 0.773 | 0.844 | 0.116 |
| full | W3 | 0.100 | 0.143 | 0.078 | 0.830 | 0.843 | 0.084 |
| full | W4 | 0.098 | 0.129 | 0.080 | 0.851 | 0.869 | 0.074 |
| full | W5 | 0.097 | 0.116 | 0.077 | 0.860 | 0.826 | 0.068 |
| full | W6 | 0.098 | 0.100 | 0.078 | 0.877 | 0.811 | 0.059 |
| full | ALL | 0.099 | 0.222 | 0.073 | 0.748 | 0.879 | 0.134 |
5. Mô hình đủ predictor — SỐ LIỆU THẬT 1.5° — regional_EHDE
| mô hình | tuần | base | POD | POFD | FAR | FBI | CSI |
|---|
| full | W1 | 0.165 | 0.283 | 0.031 | 0.359 | 0.441 | 0.244 |
| full | W2 | 0.166 | 0.127 | 0.052 | 0.672 | 0.387 | 0.101 |
| full | W3 | 0.166 | 0.097 | 0.056 | 0.743 | 0.378 | 0.076 |
| full | W4 | 0.166 | 0.089 | 0.061 | 0.775 | 0.395 | 0.068 |
| full | W5 | 0.165 | 0.085 | 0.058 | 0.775 | 0.376 | 0.065 |
| full | W6 | 0.166 | 0.074 | 0.059 | 0.801 | 0.372 | 0.057 |
| full | ALL | 0.165 | 0.139 | 0.051 | 0.648 | 0.396 | 0.111 |
6. SỐ LIỆU THẬT 1.5° + EOF/PC miền rộng — gridpoint
| mô hình | tuần | base | POD | POFD | FAR | FBI | CSI |
|---|
| full | W1 | 0.101 | 0.504 | 0.063 | 0.525 | 1.061 | 0.324 |
| full | W2 | 0.101 | 0.222 | 0.082 | 0.768 | 0.956 | 0.128 |
| full | W3 | 0.100 | 0.173 | 0.088 | 0.821 | 0.964 | 0.096 |
| full | W4 | 0.098 | 0.141 | 0.082 | 0.843 | 0.896 | 0.080 |
| full | W5 | 0.097 | 0.145 | 0.088 | 0.849 | 0.960 | 0.080 |
| full | W6 | 0.098 | 0.122 | 0.082 | 0.860 | 0.877 | 0.070 |
| full | ALL | 0.099 | 0.244 | 0.079 | 0.746 | 0.962 | 0.142 |
6. SỐ LIỆU THẬT 1.5° + EOF/PC miền rộng — regional_EHDE
| mô hình | tuần | base | POD | POFD | FAR | FBI | CSI |
|---|
| full | W1 | 0.165 | 0.289 | 0.034 | 0.373 | 0.461 | 0.246 |
| full | W2 | 0.166 | 0.143 | 0.055 | 0.662 | 0.422 | 0.112 |
| full | W3 | 0.166 | 0.115 | 0.061 | 0.727 | 0.421 | 0.088 |
| full | W4 | 0.166 | 0.092 | 0.060 | 0.767 | 0.396 | 0.071 |
| full | W5 | 0.165 | 0.094 | 0.063 | 0.772 | 0.414 | 0.071 |
| full | W6 | 0.166 | 0.084 | 0.061 | 0.786 | 0.391 | 0.064 |
| full | ALL | 0.165 | 0.149 | 0.054 | 0.646 | 0.421 | 0.117 |
5. Đóng góp của các đặc trưng
SỐ LIỆU THẬT 1.5° + EOF/PC miền rộng

EHD đủ predictor — SỐ LIỆU THẬT 1.5°

EHD đủ predictor (proxy 1.5°)

downscaling LightGBM

Bản đồ RMSE theo tuần — BCSD

Bản đồ RMSE theo tuần — LightGBM