{
  "classifier": {
    "gridpoint": {
      "W1": {
        "H": 726597,
        "M": 600286,
        "F": 912482,
        "C": 10138715,
        "n": 12378080,
        "base": 0.10719618874655844,
        "POD": 0.5475968868393069,
        "POFD": 0.08256861225078152,
        "FAR": 0.556704100290468,
        "FBI": 1.2352852512241095,
        "CSI": 0.3244656409294599,
        "ETS": 0.26694971559273645,
        "EDI": 0.6110145710795176
      },
      "W2": {
        "H": 391823,
        "M": 453930,
        "F": 1945298,
        "C": 5085909,
        "n": 7876960,
        "base": 0.1073704830289858,
        "POD": 0.4632830152538625,
        "POFD": 0.2766662964125505,
        "FAR": 0.832348004232558,
        "FBI": 2.7633611704599335,
        "CSI": 0.1403854676965774,
        "ETS": 0.055464138340157426,
        "EDI": 0.2509423708701625
      },
      "W3": {
        "H": 541196,
        "M": 305422,
        "F": 3899583,
        "C": 3130759,
        "n": 7876960,
        "base": 0.10748029696735796,
        "POD": 0.6392446179977275,
        "POFD": 0.5546789900121502,
        "FAR": 0.878130391086789,
        "FBI": 5.245316069348868,
        "CSI": 0.11402719775247613,
        "ETS": 0.014968653083445915,
        "EDI": 0.13685669108257525
      },
      "W4": {
        "H": 535559,
        "M": 310811,
        "F": 4060096,
        "C": 2970494,
        "n": 7876960,
        "base": 0.10744881273994028,
        "POD": 0.6327717192244526,
        "POFD": 0.5774900826246446,
        "FAR": 0.8834640546342143,
        "FBI": 5.4298415586563795,
        "CSI": 0.10915371674847028,
        "ETS": 0.009463962255434383,
        "EDI": 0.09080916469398495
      },
      "W5": {
        "H": 519382,
        "M": 325867,
        "F": 3943408,
        "C": 3088303,
        "n": 7876960,
        "base": 0.10730649895391116,
        "POD": 0.6144721851194145,
        "POFD": 0.5608034801202723,
        "FAR": 0.8836194398571298,
        "FBI": 5.279852445847318,
        "CSI": 0.10846088997395303,
        "ETS": 0.009396237761696945,
        "EDI": 0.0857848235026044
      },
      "W6": {
        "H": 580086,
        "M": 265262,
        "F": 4552246,
        "C": 2479366,
        "n": 7876960,
        "base": 0.10731906725437225,
        "POD": 0.6862097029862257,
        "POFD": 0.6473972113364617,
        "FAR": 0.8869741863932419,
        "FBI": 6.071265325049565,
        "CSI": 0.1074712177314559,
        "ETS": 0.006042942880066867,
        "EDI": 0.07175941134743656
      },
      "ALL": {
        "H": 3294643,
        "M": 2261578,
        "F": 19313113,
        "C": 26893546,
        "n": 51762880,
        "base": 0.10733987367008946,
        "POD": 0.5929647146864748,
        "POFD": 0.41797250478551157,
        "FAR": 0.8542693489791734,
        "FBI": 4.068908706115182,
        "CSI": 0.132478135522246,
        "ETS": 0.03867326160447396,
        "EDI": 0.2507019835408542
      }
    },
    "regional_EHDE": {
      "W1": {
        "H": 17734,
        "M": 8721,
        "F": 13190,
        "C": 120515,
        "n": 160160,
        "base": 0.16517857142857142,
        "POD": 0.6703458703458703,
        "POFD": 0.09865001308851576,
        "FAR": 0.4265295563316518,
        "FBI": 1.168928368928369,
        "CSI": 0.4473199646865935,
        "ETS": 0.3655792723439084,
        "EDI": 0.7054925647504632
      },
      "W2": {
        "H": 9870,
        "M": 7000,
        "F": 32295,
        "C": 52755,
        "n": 101920,
        "base": 0.16552197802197802,
        "POD": 0.5850622406639004,
        "POFD": 0.3797178130511464,
        "FAR": 0.7659196015652793,
        "FBI": 2.499407231772377,
        "CSI": 0.20075256788365708,
        "ETS": 0.06852467276839626,
        "EDI": 0.2873572305483461
      },
      "W3": {
        "H": 12751,
        "M": 4138,
        "F": 57765,
        "C": 27266,
        "n": 101920,
        "base": 0.16570839874411303,
        "POD": 0.7549884540233288,
        "POFD": 0.6793404758264633,
        "FAR": 0.8191757898916558,
        "FBI": 4.175262004855231,
        "CSI": 0.1708012966485386,
        "ETS": 0.0169275061691492,
        "EDI": 0.1581283279644556
      },
      "W4": {
        "H": 12652,
        "M": 4232,
        "F": 59859,
        "C": 25177,
        "n": 101920,
        "base": 0.16565934065934065,
        "POD": 0.7493484956171523,
        "POFD": 0.7039253963027424,
        "FAR": 0.8255161285873868,
        "FBI": 4.294657664060649,
        "CSI": 0.1648619418057673,
        "ETS": 0.009885167534335644,
        "EDI": 0.09776180591581901
      },
      "W5": {
        "H": 12334,
        "M": 4528,
        "F": 58214,
        "C": 26844,
        "n": 101920,
        "base": 0.16544348508634224,
        "POD": 0.731467204364844,
        "POFD": 0.684403583437184,
        "FAR": 0.8251686794806373,
        "FBI": 4.183845332700748,
        "CSI": 0.16428685598593426,
        "ETS": 0.010445554751018932,
        "EDI": 0.09611737117889312
      },
      "W6": {
        "H": 13267,
        "M": 3603,
        "F": 64676,
        "C": 20374,
        "n": 101920,
        "base": 0.16552197802197802,
        "POD": 0.7864256075874333,
        "POFD": 0.7604467960023515,
        "FAR": 0.829785869160797,
        "FBI": 4.620213396561944,
        "CSI": 0.16269344909621564,
        "ETS": 0.005327728986945266,
        "EDI": 0.06534053924450516
      },
      "ALL": {
        "H": 78608,
        "M": 32222,
        "F": 285999,
        "C": 272931,
        "n": 669760,
        "base": 0.16547718585762064,
        "POD": 0.7092664441035821,
        "POFD": 0.511690193763083,
        "FAR": 0.7844034810083186,
        "FBI": 3.289786158982225,
        "CSI": 0.19809036133951904,
        "ETS": 0.05430650474874748,
        "EDI": 0.32214365588659316
      }
    }
  },
  "cuts": {
    "0|W1|S1": 0.27999999999999997,
    "0|W1|S2": 0.32999999999999996,
    "0|W1|S3": 0.31999999999999995,
    "0|W1|S4": 0.31999999999999995,
    "0|W1|S5": 0.23999999999999996,
    "0|W1|S6": 0.21999999999999995,
    "0|W1|S7": 0.21999999999999995,
    "0|W2|S1": 0.07999999999999999,
    "0|W2|S2": 0.10999999999999999,
    "0|W2|S3": 0.14999999999999997,
    "0|W2|S4": 0.13999999999999999,
    "0|W2|S5": 0.09999999999999999,
    "0|W2|S6": 0.13999999999999999,
    "0|W2|S7": 0.12999999999999998,
    "0|W3|S1": 0.02,
    "0|W3|S2": 0.039999999999999994,
    "0|W3|S3": 0.02,
    "0|W3|S4": 0.02,
    "0|W3|S5": 0.09,
    "0|W3|S6": 0.11999999999999998,
    "0|W3|S7": 0.11999999999999998,
    "0|W4|S1": 0.02,
    "0|W4|S2": 0.02,
    "0|W4|S3": 0.02,
    "0|W4|S4": 0.02,
    "0|W4|S5": 0.09,
    "0|W4|S6": 0.10999999999999999,
    "0|W4|S7": 0.14999999999999997,
    "0|W5|S1": 0.02,
    "0|W5|S2": 0.02,
    "0|W5|S3": 0.02,
    "0|W5|S4": 0.02,
    "0|W5|S5": 0.10999999999999999,
    "0|W5|S6": 0.09999999999999999,
    "0|W5|S7": 0.13999999999999999,
    "0|W6|S1": 0.02,
    "0|W6|S2": 0.02,
    "0|W6|S3": 0.02,
    "0|W6|S4": 0.02,
    "0|W6|S5": 0.02,
    "0|W6|S6": 0.09,
    "0|W6|S7": 0.10999999999999999,
    "1|W1|S1": 0.18999999999999997,
    "1|W1|S2": 0.17999999999999997,
    "1|W1|S3": 0.21999999999999995,
    "1|W1|S4": 0.20999999999999996,
    "1|W1|S5": 0.16999999999999996,
    "1|W1|S6": 0.20999999999999996,
    "1|W1|S7": 0.23999999999999996,
    "1|W2|S1": 0.06,
    "1|W2|S2": 0.049999999999999996,
    "1|W2|S3": 0.049999999999999996,
    "1|W2|S4": 0.07999999999999999,
    "1|W2|S5": 0.09999999999999999,
    "1|W2|S6": 0.14999999999999997,
    "1|W2|S7": 0.17999999999999997,
    "1|W3|S1": 0.02,
    "1|W3|S2": 0.02,
    "1|W3|S3": 0.03,
    "1|W3|S4": 0.06,
    "1|W3|S5": 0.09,
    "1|W3|S6": 0.12999999999999998,
    "1|W3|S7": 0.13999999999999999,
    "1|W4|S1": 0.02,
    "1|W4|S2": 0.02,
    "1|W4|S3": 0.02,
    "1|W4|S4": 0.049999999999999996,
    "1|W4|S5": 0.06999999999999999,
    "1|W4|S6": 0.12999999999999998,
    "1|W4|S7": 0.11999999999999998,
    "1|W5|S1": 0.02,
    "1|W5|S2": 0.02,
    "1|W5|S3": 0.02,
    "1|W5|S4": 0.06,
    "1|W5|S5": 0.07999999999999999,
    "1|W5|S6": 0.13999999999999999,
    "1|W5|S7": 0.11999999999999998,
    "1|W6|S1": 0.02,
    "1|W6|S2": 0.02,
    "1|W6|S3": 0.02,
    "1|W6|S4": 0.049999999999999996,
    "1|W6|S5": 0.049999999999999996,
    "1|W6|S6": 0.11999999999999998,
    "1|W6|S7": 0.09,
    "2|W1|S1": 0.20999999999999996,
    "2|W1|S2": 0.20999999999999996,
    "2|W1|S3": 0.22999999999999995,
    "2|W1|S4": 0.25999999999999995,
    "2|W1|S5": 0.21999999999999995,
    "2|W1|S6": 0.24999999999999994,
    "2|W1|S7": 0.27999999999999997,
    "2|W2|S1": 0.07999999999999999,
    "2|W2|S2": 0.06999999999999999,
    "2|W2|S3": 0.06,
    "2|W2|S4": 0.15999999999999998,
    "2|W2|S5": 0.15999999999999998,
    "2|W2|S6": 0.20999999999999996,
    "2|W2|S7": 0.22999999999999995,
    "2|W3|S1": 0.039999999999999994,
    "2|W3|S2": 0.039999999999999994,
    "2|W3|S3": 0.039999999999999994,
    "2|W3|S4": 0.049999999999999996,
    "2|W3|S5": 0.06,
    "2|W3|S6": 0.20999999999999996,
    "2|W3|S7": 0.15999999999999998,
    "2|W4|S1": 0.049999999999999996,
    "2|W4|S2": 0.03,
    "2|W4|S3": 0.039999999999999994,
    "2|W4|S4": 0.06999999999999999,
    "2|W4|S5": 0.06,
    "2|W4|S6": 0.18999999999999997,
    "2|W4|S7": 0.14999999999999997,
    "2|W5|S1": 0.039999999999999994,
    "2|W5|S2": 0.03,
    "2|W5|S3": 0.039999999999999994,
    "2|W5|S4": 0.09,
    "2|W5|S5": 0.13999999999999999,
    "2|W5|S6": 0.22999999999999995,
    "2|W5|S7": 0.16999999999999996,
    "2|W6|S1": 0.039999999999999994,
    "2|W6|S2": 0.02,
    "2|W6|S3": 0.039999999999999994,
    "2|W6|S4": 0.049999999999999996,
    "2|W6|S5": 0.049999999999999996,
    "2|W6|S6": 0.24999999999999994,
    "2|W6|S7": 0.19999999999999996,
    "3|W1|S1": 0.21999999999999995,
    "3|W1|S2": 0.27999999999999997,
    "3|W1|S3": 0.31,
    "3|W1|S4": 0.25999999999999995,
    "3|W1|S5": 0.17999999999999997,
    "3|W1|S6": 0.18999999999999997,
    "3|W1|S7": 0.21999999999999995,
    "3|W2|S1": 0.07999999999999999,
    "3|W2|S2": 0.07999999999999999,
    "3|W2|S3": 0.09,
    "3|W2|S4": 0.16999999999999996,
    "3|W2|S5": 0.13999999999999999,
    "3|W2|S6": 0.14999999999999997,
    "3|W2|S7": 0.17999999999999997,
    "3|W3|S1": 0.02,
    "3|W3|S2": 0.02,
    "3|W3|S3": 0.03,
    "3|W3|S4": 0.09999999999999999,
    "3|W3|S5": 0.10999999999999999,
    "3|W3|S6": 0.13999999999999999,
    "3|W3|S7": 0.16999999999999996,
    "3|W4|S1": 0.02,
    "3|W4|S2": 0.02,
    "3|W4|S3": 0.06,
    "3|W4|S4": 0.07999999999999999,
    "3|W4|S5": 0.10999999999999999,
    "3|W4|S6": 0.12999999999999998,
    "3|W4|S7": 0.15999999999999998,
    "3|W5|S1": 0.02,
    "3|W5|S2": 0.02,
    "3|W5|S3": 0.02,
    "3|W5|S4": 0.09,
    "3|W5|S5": 0.06999999999999999,
    "3|W5|S6": 0.13999999999999999,
    "3|W5|S7": 0.15999999999999998,
    "3|W6|S1": 0.02,
    "3|W6|S2": 0.02,
    "3|W6|S3": 0.03,
    "3|W6|S4": 0.039999999999999994,
    "3|W6|S5": 0.02,
    "3|W6|S6": 0.09999999999999999,
    "3|W6|S7": 0.15999999999999998,
    "4|W1|S1": 0.25999999999999995,
    "4|W1|S2": 0.22999999999999995,
    "4|W1|S3": 0.22999999999999995,
    "4|W1|S4": 0.23999999999999996,
    "4|W1|S5": 0.17999999999999997,
    "4|W1|S6": 0.21999999999999995,
    "4|W1|S7": 0.17999999999999997,
    "4|W2|S1": 0.13999999999999999,
    "4|W2|S2": 0.11999999999999998,
    "4|W2|S3": 0.06999999999999999,
    "4|W2|S4": 0.09,
    "4|W2|S5": 0.11999999999999998,
    "4|W2|S6": 0.13999999999999999,
    "4|W2|S7": 0.12999999999999998,
    "4|W3|S1": 0.02,
    "4|W3|S2": 0.02,
    "4|W3|S3": 0.039999999999999994,
    "4|W3|S4": 0.06999999999999999,
    "4|W3|S5": 0.07999999999999999,
    "4|W3|S6": 0.09999999999999999,
    "4|W3|S7": 0.06999999999999999,
    "4|W4|S1": 0.02,
    "4|W4|S2": 0.02,
    "4|W4|S3": 0.02,
    "4|W4|S4": 0.09,
    "4|W4|S5": 0.06,
    "4|W4|S6": 0.10999999999999999,
    "4|W4|S7": 0.09999999999999999,
    "4|W5|S1": 0.02,
    "4|W5|S2": 0.02,
    "4|W5|S3": 0.02,
    "4|W5|S4": 0.09,
    "4|W5|S5": 0.06,
    "4|W5|S6": 0.11999999999999998,
    "4|W5|S7": 0.06,
    "4|W6|S1": 0.02,
    "4|W6|S2": 0.02,
    "4|W6|S3": 0.06,
    "4|W6|S4": 0.049999999999999996,
    "4|W6|S5": 0.039999999999999994,
    "4|W6|S6": 0.11999999999999998,
    "4|W6|S7": 0.06999999999999999
  }
}