{
  "full": {
    "gridpoint": {
      "W1": {
        "H": 311309,
        "M": 325365,
        "F": 330042,
        "C": 5340803,
        "n": 6307519,
        "base": 0.10093889530891623,
        "POD": 0.4889613836908685,
        "POFD": 0.05819979209447622,
        "FAR": 0.5146043274275709,
        "FBI": 1.0073459886849472,
        "CSI": 0.3220273586037678,
        "ETS": 0.2733675728873841,
        "EDI": 0.5979756328752301
      },
      "W2": {
        "H": 77644,
        "M": 327245,
        "F": 263989,
        "C": 3344801,
        "n": 4013679,
        "base": 0.10087727493902726,
        "POD": 0.1917661383737271,
        "POFD": 0.07315166579379792,
        "FAR": 0.7727268735748596,
        "FBI": 0.8437695269567709,
        "CSI": 0.11608095945747954,
        "ETS": 0.06806427077520869,
        "EDI": 0.22587524634039033
      },
      "W3": {
        "H": 57227,
        "M": 343093,
        "F": 280200,
        "C": 3333159,
        "n": 4013679,
        "base": 0.09973891783573126,
        "POD": 0.142953137490008,
        "POFD": 0.0775455746301433,
        "FAR": 0.8304018350635841,
        "FBI": 0.8428931854516387,
        "CSI": 0.08409304649385764,
        "ETS": 0.036440960222882554,
        "EDI": 0.13585821224085928
      },
      "W4": {
        "H": 50770,
        "M": 342594,
        "F": 291021,
        "C": 3327671,
        "n": 4012056,
        "base": 0.09804549089045617,
        "POD": 0.1290662083973114,
        "POFD": 0.08042159984878514,
        "FAR": 0.8514589325055371,
        "FBI": 0.8688924253363297,
        "CSI": 0.07418339092762115,
        "ETS": 0.02651655371569273,
        "EDI": 0.10355797816495925
      },
      "W5": {
        "H": 45333,
        "M": 345725,
        "F": 277492,
        "C": 3344047,
        "n": 4012597,
        "base": 0.09745758171079727,
        "POD": 0.11592398058600004,
        "POFD": 0.07662267339934763,
        "FAR": 0.8595740726399752,
        "FBI": 0.8255169309923336,
        "CSI": 0.06780794256226161,
        "ETS": 0.021772895748059504,
        "EDI": 0.08765228651359108
      },
      "W6": {
        "H": 39491,
        "M": 355118,
        "F": 280424,
        "C": 3334859,
        "n": 4009892,
        "base": 0.0984088848278208,
        "POD": 0.100076278037247,
        "POFD": 0.0775662652135393,
        "FAR": 0.8765578356751011,
        "FBI": 0.8107138965406263,
        "CSI": 0.058502325071515024,
        "ETS": 0.012444278019181135,
        "EDI": 0.05244477503824103
      },
      "ALL": {
        "H": 581774,
        "M": 2039140,
        "F": 1723168,
        "C": 22025340,
        "n": 26369422,
        "base": 0.09939216718515863,
        "POD": 0.22197370840859335,
        "POFD": 0.07255900033804229,
        "FAR": 0.7475971195804493,
        "FBI": 0.8794420572365214,
        "CSI": 0.13392334675082102,
        "ETS": 0.08570638581630685,
        "EDI": 0.27083564116043285
      }
    },
    "regional_EHDE": {
      "W1": {
        "H": 7478,
        "M": 18977,
        "F": 4193,
        "C": 129512,
        "n": 160160,
        "base": 0.16517857142857142,
        "POD": 0.28266868266868267,
        "POFD": 0.03136008376650088,
        "FAR": 0.35926655813554964,
        "FBI": 0.4411642411642412,
        "CSI": 0.24399634560167058,
        "ETS": 0.19325076845954467,
        "EDI": 0.4652728652111624
      },
      "W2": {
        "H": 2144,
        "M": 14726,
        "F": 4387,
        "C": 80663,
        "n": 101920,
        "base": 0.16552197802197802,
        "POD": 0.12708950800237107,
        "POFD": 0.0515814226925338,
        "FAR": 0.671719491655183,
        "FBI": 0.3871369294605809,
        "CSI": 0.10086089288234464,
        "ETS": 0.05268523136451077,
        "EDI": 0.17936105282070594
      },
      "W3": {
        "H": 1643,
        "M": 15246,
        "F": 4746,
        "C": 80285,
        "n": 101920,
        "base": 0.16570839874411303,
        "POD": 0.09728225472200841,
        "POFD": 0.055814938081405606,
        "FAR": 0.7428392549694788,
        "FBI": 0.3782935638581325,
        "CSI": 0.07594176103535936,
        "ETS": 0.02839623020827403,
        "EDI": 0.1065166361352295
      },
      "W4": {
        "H": 1501,
        "M": 15383,
        "F": 5171,
        "C": 79865,
        "n": 101920,
        "base": 0.16565934065934065,
        "POD": 0.08890073442312248,
        "POFD": 0.06080953948915754,
        "FAR": 0.7750299760191847,
        "FBI": 0.39516702203269366,
        "CSI": 0.06805712990251643,
        "ETS": 0.018889076441837772,
        "EDI": 0.07275019434428573
      },
      "W5": {
        "H": 1425,
        "M": 15437,
        "F": 4914,
        "C": 80144,
        "n": 101920,
        "base": 0.16544348508634224,
        "POD": 0.08450954809631123,
        "POFD": 0.057772343577323707,
        "FAR": 0.77520113582584,
        "FBI": 0.37593405290001186,
        "CSI": 0.06543901542983101,
        "ETS": 0.01815260972878753,
        "EDI": 0.07146648581965316
      },
      "W6": {
        "H": 1248,
        "M": 15622,
        "F": 5021,
        "C": 80029,
        "n": 101920,
        "base": 0.16552197802197802,
        "POD": 0.07397747480735033,
        "POFD": 0.05903586125808348,
        "FAR": 0.8009251874302121,
        "FBI": 0.37160640189685834,
        "CSI": 0.0570097300260381,
        "ETS": 0.010086762712660997,
        "EDI": 0.04152226418811901
      },
      "ALL": {
        "H": 15439,
        "M": 95391,
        "F": 28432,
        "C": 530498,
        "n": 669760,
        "base": 0.16547718585762064,
        "POD": 0.13930343769737435,
        "POFD": 0.05086862397795788,
        "FAR": 0.648081876410385,
        "FBI": 0.3958404764053054,
        "CSI": 0.11086297769671555,
        "ETS": 0.06196367228114653,
        "EDI": 0.20353286686645097
      }
    },
    "feature_gain": {
      "lead": 0.09219237834722298,
      "doy_sin": 0.08781342759353349,
      "doy_cos": 0.07972518403247489,
      "sev_ds": 0.05398149348297963,
      "z_st100": 0.05084029415971834,
      "z_st20": 0.029935154052692908,
      "z_gh500": 0.02519866140178647,
      "z_gh700": 0.020857609329884154,
      "z_t2m": 0.02058950463497451,
      "lat": 0.020216952747062842,
      "z_u500": 0.0199541539081384,
      "z_v500": 0.017865700572657895,
      "z_t500": 0.01734116661296873,
      "z_sm100": 0.015937888463308052,
      "z_v700": 0.01389654218441638,
      "z_gh850": 0.013717939150871435,
      "z_t850": 0.013709694564556696,
      "z_sm20": 0.013646124860575232,
      "z_u700": 0.011777525385308164,
      "z_dt850_500": 0.011769512434612944,
      "z_q500": 0.011722051220370412,
      "z_ttr": 0.011550484590014745,
      "z_thk1000_850": 0.010707271945086517,
      "z_t700": 0.010611712577348035,
      "z_v850": 0.010519364419073205,
      "z_dt700_500": 0.010446758342226923,
      "z_ivt_v": 0.010358822691460655,
      "z_thk925_500": 0.010280653187838506,
      "z_u850": 0.009837757139505089,
      "z_ivt": 0.009682895905347091,
      "z_u925": 0.00945310328648162,
      "z_gh925": 0.00942245048747664,
      "z_v925": 0.00939069474059245,
      "z_thk1000_500": 0.009284510796253575,
      "reg": 0.009132899645619509,
      "z_cape": 0.009022973191702074,
      "z_tcw": 0.008810060540682224,
      "z_thk850_700": 0.008788632591006634,
      "lon": 0.008631474189305655,
      "z_ivt_u": 0.008331417423544072
    }
  },
  "cuts": {
    "0|W1|S1": 0.28999999165534973,
    "0|W1|S2": 0.3199999928474426,
    "0|W1|S3": 0.28999999165534973,
    "0|W1|S4": 0.3400000035762787,
    "0|W1|S5": 0.3100000023841858,
    "0|W1|S6": 0.27000001072883606,
    "0|W1|S7": 0.25,
    "0|W2|S1": 0.1899999976158142,
    "0|W2|S2": 0.20000000298023224,
    "0|W2|S3": 0.1899999976158142,
    "0|W2|S4": 0.23000000417232513,
    "0|W2|S5": 0.23999999463558197,
    "0|W2|S6": 0.20000000298023224,
    "0|W2|S7": 0.20000000298023224,
    "0|W3|S1": 0.18000000715255737,
    "0|W3|S2": 0.17000000178813934,
    "0|W3|S3": 0.17000000178813934,
    "0|W3|S4": 0.20999999344348907,
    "0|W3|S5": 0.20999999344348907,
    "0|W3|S6": 0.18000000715255737,
    "0|W3|S7": 0.17000000178813934,
    "0|W4|S1": 0.1899999976158142,
    "0|W4|S2": 0.18000000715255737,
    "0|W4|S3": 0.17000000178813934,
    "0|W4|S4": 0.18000000715255737,
    "0|W4|S5": 0.20000000298023224,
    "0|W4|S6": 0.17000000178813934,
    "0|W4|S7": 0.1599999964237213,
    "0|W5|S1": 0.17000000178813934,
    "0|W5|S2": 0.1599999964237213,
    "0|W5|S3": 0.14000000059604645,
    "0|W5|S4": 0.15000000596046448,
    "0|W5|S5": 0.17000000178813934,
    "0|W5|S6": 0.14000000059604645,
    "0|W5|S7": 0.15000000596046448,
    "0|W6|S1": 0.15000000596046448,
    "0|W6|S2": 0.14000000059604645,
    "0|W6|S3": 0.12999999523162842,
    "0|W6|S4": 0.14000000059604645,
    "0|W6|S5": 0.15000000596046448,
    "0|W6|S6": 0.14000000059604645,
    "0|W6|S7": 0.15000000596046448,
    "1|W1|S1": 0.25999999046325684,
    "1|W1|S2": 0.25,
    "1|W1|S3": 0.25,
    "1|W1|S4": 0.33000001311302185,
    "1|W1|S5": 0.3100000023841858,
    "1|W1|S6": 0.25,
    "1|W1|S7": 0.20999999344348907,
    "1|W2|S1": 0.23999999463558197,
    "1|W2|S2": 0.2199999988079071,
    "1|W2|S3": 0.20999999344348907,
    "1|W2|S4": 0.25,
    "1|W2|S5": 0.25,
    "1|W2|S6": 0.18000000715255737,
    "1|W2|S7": 0.17000000178813934,
    "1|W3|S1": 0.18000000715255737,
    "1|W3|S2": 0.1899999976158142,
    "1|W3|S3": 0.20000000298023224,
    "1|W3|S4": 0.20000000298023224,
    "1|W3|S5": 0.2199999988079071,
    "1|W3|S6": 0.17000000178813934,
    "1|W3|S7": 0.1599999964237213,
    "1|W4|S1": 0.18000000715255737,
    "1|W4|S2": 0.18000000715255737,
    "1|W4|S3": 0.1599999964237213,
    "1|W4|S4": 0.17000000178813934,
    "1|W4|S5": 0.1899999976158142,
    "1|W4|S6": 0.1599999964237213,
    "1|W4|S7": 0.15000000596046448,
    "1|W5|S1": 0.1599999964237213,
    "1|W5|S2": 0.17000000178813934,
    "1|W5|S3": 0.1599999964237213,
    "1|W5|S4": 0.17000000178813934,
    "1|W5|S5": 0.1899999976158142,
    "1|W5|S6": 0.1599999964237213,
    "1|W5|S7": 0.1599999964237213,
    "1|W6|S1": 0.17000000178813934,
    "1|W6|S2": 0.20000000298023224,
    "1|W6|S3": 0.1599999964237213,
    "1|W6|S4": 0.17000000178813934,
    "1|W6|S5": 0.1899999976158142,
    "1|W6|S6": 0.1599999964237213,
    "1|W6|S7": 0.17000000178813934,
    "2|W1|S1": 0.23000000417232513,
    "2|W1|S2": 0.2199999988079071,
    "2|W1|S3": 0.27000001072883606,
    "2|W1|S4": 0.23999999463558197,
    "2|W1|S5": 0.20000000298023224,
    "2|W1|S6": 0.20999999344348907,
    "2|W1|S7": 0.23999999463558197,
    "2|W2|S1": 0.1899999976158142,
    "2|W2|S2": 0.2199999988079071,
    "2|W2|S3": 0.23000000417232513,
    "2|W2|S4": 0.23000000417232513,
    "2|W2|S5": 0.2199999988079071,
    "2|W2|S6": 0.2199999988079071,
    "2|W2|S7": 0.23000000417232513,
    "2|W3|S1": 0.20000000298023224,
    "2|W3|S2": 0.20999999344348907,
    "2|W3|S3": 0.20999999344348907,
    "2|W3|S4": 0.23000000417232513,
    "2|W3|S5": 0.20999999344348907,
    "2|W3|S6": 0.23000000417232513,
    "2|W3|S7": 0.2199999988079071,
    "2|W4|S1": 0.1899999976158142,
    "2|W4|S2": 0.1899999976158142,
    "2|W4|S3": 0.20000000298023224,
    "2|W4|S4": 0.20999999344348907,
    "2|W4|S5": 0.1899999976158142,
    "2|W4|S6": 0.18000000715255737,
    "2|W4|S7": 0.20999999344348907,
    "2|W5|S1": 0.17000000178813934,
    "2|W5|S2": 0.18000000715255737,
    "2|W5|S3": 0.1899999976158142,
    "2|W5|S4": 0.18000000715255737,
    "2|W5|S5": 0.18000000715255737,
    "2|W5|S6": 0.17000000178813934,
    "2|W5|S7": 0.1899999976158142,
    "2|W6|S1": 0.1599999964237213,
    "2|W6|S2": 0.18000000715255737,
    "2|W6|S3": 0.1899999976158142,
    "2|W6|S4": 0.18000000715255737,
    "2|W6|S5": 0.18000000715255737,
    "2|W6|S6": 0.1599999964237213,
    "2|W6|S7": 0.20000000298023224,
    "3|W1|S1": 0.23000000417232513,
    "3|W1|S2": 0.20000000298023224,
    "3|W1|S3": 0.20000000298023224,
    "3|W1|S4": 0.30000001192092896,
    "3|W1|S5": 0.23999999463558197,
    "3|W1|S6": 0.27000001072883606,
    "3|W1|S7": 0.2199999988079071,
    "3|W2|S1": 0.18000000715255737,
    "3|W2|S2": 0.17000000178813934,
    "3|W2|S3": 0.1599999964237213,
    "3|W2|S4": 0.17000000178813934,
    "3|W2|S5": 0.18000000715255737,
    "3|W2|S6": 0.20999999344348907,
    "3|W2|S7": 0.18000000715255737,
    "3|W3|S1": 0.1599999964237213,
    "3|W3|S2": 0.12999999523162842,
    "3|W3|S3": 0.12999999523162842,
    "3|W3|S4": 0.15000000596046448,
    "3|W3|S5": 0.15000000596046448,
    "3|W3|S6": 0.1899999976158142,
    "3|W3|S7": 0.1599999964237213,
    "3|W4|S1": 0.12999999523162842,
    "3|W4|S2": 0.10999999940395355,
    "3|W4|S3": 0.11999999731779099,
    "3|W4|S4": 0.14000000059604645,
    "3|W4|S5": 0.11999999731779099,
    "3|W4|S6": 0.1599999964237213,
    "3|W4|S7": 0.14000000059604645,
    "3|W5|S1": 0.17000000178813934,
    "3|W5|S2": 0.14000000059604645,
    "3|W5|S3": 0.14000000059604645,
    "3|W5|S4": 0.15000000596046448,
    "3|W5|S5": 0.11999999731779099,
    "3|W5|S6": 0.1599999964237213,
    "3|W5|S7": 0.14000000059604645,
    "3|W6|S1": 0.15000000596046448,
    "3|W6|S2": 0.14000000059604645,
    "3|W6|S3": 0.1599999964237213,
    "3|W6|S4": 0.15000000596046448,
    "3|W6|S5": 0.11999999731779099,
    "3|W6|S6": 0.14000000059604645,
    "3|W6|S7": 0.14000000059604645,
    "4|W1|S1": 0.2199999988079071,
    "4|W1|S2": 0.23000000417232513,
    "4|W1|S3": 0.17000000178813934,
    "4|W1|S4": 0.27000001072883606,
    "4|W1|S5": 0.23000000417232513,
    "4|W1|S6": 0.23999999463558197,
    "4|W1|S7": 0.23000000417232513,
    "4|W2|S1": 0.12999999523162842,
    "4|W2|S2": 0.17000000178813934,
    "4|W2|S3": 0.15000000596046448,
    "4|W2|S4": 0.2199999988079071,
    "4|W2|S5": 0.18000000715255737,
    "4|W2|S6": 0.20000000298023224,
    "4|W2|S7": 0.20999999344348907,
    "4|W3|S1": 0.10999999940395355,
    "4|W3|S2": 0.12999999523162842,
    "4|W3|S3": 0.12999999523162842,
    "4|W3|S4": 0.15000000596046448,
    "4|W3|S5": 0.18000000715255737,
    "4|W3|S6": 0.2199999988079071,
    "4|W3|S7": 0.1899999976158142,
    "4|W4|S1": 0.11999999731779099,
    "4|W4|S2": 0.14000000059604645,
    "4|W4|S3": 0.12999999523162842,
    "4|W4|S4": 0.1599999964237213,
    "4|W4|S5": 0.18000000715255737,
    "4|W4|S6": 0.18000000715255737,
    "4|W4|S7": 0.1899999976158142,
    "4|W5|S1": 0.10999999940395355,
    "4|W5|S2": 0.14000000059604645,
    "4|W5|S3": 0.11999999731779099,
    "4|W5|S4": 0.17000000178813934,
    "4|W5|S5": 0.20000000298023224,
    "4|W5|S6": 0.1899999976158142,
    "4|W5|S7": 0.1899999976158142,
    "4|W6|S1": 0.10000000149011612,
    "4|W6|S2": 0.11999999731779099,
    "4|W6|S3": 0.11999999731779099,
    "4|W6|S4": 0.14000000059604645,
    "4|W6|S5": 0.1599999964237213,
    "4|W6|S6": 0.1599999964237213,
    "4|W6|S7": 0.17000000178813934
  }
}