Primary target yEHDE (≥1 extreme-heat day in a lead block). All scores are leave-one-year-out pooled (2003–2022), out-of-sample, at each experiment's leakage-safe per-region×block decision threshold. Focus metrics: POD, POFD, FAR, FBI (frequency bias), CSI, ETS, HSS, Peirce, EDI, SEDI.
| Experiment | Representative model shown |
|---|---|
| v1 headline | hgb + isotonic recalibration; forecast-Tx statistics only (Stage 1). |
| v2 zoo (best) | Severity predictand + expanded zoo + cascade; best family×cutoff per block. |
| v2 ens_stack | v2 stacked ensemble (9 members incl. CNN/ANN). |
| Stage-2 stack | Lead-dependent extended predictors (ENSO/MJO/Z500/persistence) + OOF calibration stack. |
| v3 zoo (best single) | Stage-3 hybrid zoo on lead-dependent predictors; best single family per block. |
| v4 full-field ResU-Net | Stage-4 TRUE spatial DL (55 gridded channels, Z500/T850/winds as fields); null result — no lift over box-index. |
| §6 vote ensemble | 23-member m/n vote, per-fold optimal P0 (EDI/ETS/HSS not in source table). |
| v3 stack (13-member) | Stage-3 error-diverse logistic stack over 13 members (incl. spatial ResU-Net/CNN); pooled Peirce threshold. |
Winner among all experiments for each metric×block (FBI scored by closeness to 1).
| Metric | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POD | 0.788 v3 stack (13-member) | 0.714 v3 stack (13-member) | 0.615 v3 stack (13-member) | 0.615 Stage-2 stack | 0.615 v3 stack (13-member) | 0.626 Stage-2 stack |
| POFD | 0.199 v3 stack (13-member) | 0.343 v2 ens_stack | 0.357 v4 full-field ResU-Net | 0.361 v3 zoo (best single) | 0.376 v3 zoo (best single) | 0.364 v4 full-field ResU-Net |
| FAR | 0.249 v3 stack (13-member) | 0.506 v3 stack (13-member) | 0.542 v4 full-field ResU-Net | 0.557 v3 zoo (best single) | 0.560 v3 stack (13-member) | 0.573 v4 full-field ResU-Net |
| FBI | 1.050 v3 stack (13-member) | 1.340 v1 headline | 1.332 v4 full-field ResU-Net | 1.308 v3 zoo (best single) | 1.356 v3 zoo (best single) | 1.287 v4 full-field ResU-Net |
| EDI | 0.743 v3 stack (13-member) | 0.504 v3 stack (13-member) | 0.352 v3 stack (13-member) | 0.318 v3 stack (13-member) | 0.323 v3 stack (13-member) | 0.299 v3 stack (13-member) |
| SEDI | 0.747 v3 stack (13-member) | 0.487 v3 stack (13-member) | 0.356 v3 stack (13-member) | 0.320 v3 stack (13-member) | 0.323 v3 stack (13-member) | 0.295 v3 stack (13-member) |
| CSI | 0.624 v3 stack (13-member) | 0.413 v3 stack (13-member) | 0.355 v3 stack (13-member) | 0.343 v3 stack (13-member) | 0.345 v3 stack (13-member) | 0.338 v3 stack (13-member) |
| Experiment | model | base rate | POD | POFD | FAR | FBI | CSI | ETS | HSS | Peirce | EDI | SEDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 headline | hgb_recal | 0.431 | 0.761 | 0.237 | 0.291 | 1.070 | 0.580 | 0.351 | 0.520 | 0.524 | 0.682 | 0.682 |
| v2 zoo (best) | hgb·c0.9 | 0.431 | 0.768 | 0.248 | 0.298 | 1.095 | 0.579 | 0.347 | 0.515 | 0.521 | 0.682 | 0.678 |
| v2 ens_stack | ens_stack | 0.431 | 0.780 | 0.222 | 0.273 | 1.073 | 0.603 | 0.382 | 0.552 | 0.557 | 0.716 | 0.715 |
| Stage-2 stack | stack | — | 0.778 | 0.236 | 0.286 | 1.090 | 0.593 | 0.366 | 0.536 | 0.542 | 0.703 | 0.700 |
| v3 zoo (best single) | lgbm | 0.431 | 0.771 | 0.235 | 0.287 | 1.081 | 0.589 | 0.361 | 0.531 | 0.536 | 0.696 | 0.694 |
| v4 full-field ResU-Net | ffresunet | 0.431 | 0.783 | 0.218 | 0.269 | 1.071 | 0.608 | 0.389 | 0.560 | 0.565 | 0.723 | 0.723 |
| §6 vote ensemble | vote | 0.431 | 0.767 | 0.249 | 0.300 | 1.095 | 0.577 | — | 0.511 | 0.517 | — | 0.674 |
| v3 stack (13-member) | ens_stack | 0.431 | 0.788 | 0.199 | 0.249 | 1.050 | 0.624 | 0.414 | 0.586 | 0.589 | 0.743 | 0.747 |
| Experiment | model | base rate | POD | POFD | FAR | FBI | CSI | ETS | HSS | Peirce | EDI | SEDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 headline | hgb_recal | 0.331 | 0.644 | 0.345 | 0.520 | 1.340 | 0.379 | 0.160 | 0.275 | 0.299 | 0.415 | 0.417 |
| v2 zoo (best) | mlp·c1.0 | 0.331 | 0.659 | 0.362 | 0.527 | 1.392 | 0.380 | 0.156 | 0.270 | 0.297 | 0.417 | 0.414 |
| v2 ens_stack | ens_stack | 0.331 | 0.671 | 0.343 | 0.509 | 1.365 | 0.396 | 0.176 | 0.300 | 0.328 | 0.456 | 0.454 |
| Stage-2 stack | stack | — | 0.699 | 0.367 | 0.515 | 1.440 | 0.401 | 0.176 | 0.299 | 0.332 | 0.474 | 0.460 |
| v3 zoo (best single) | xgb | 0.331 | 0.698 | 0.382 | 0.525 | 1.470 | 0.394 | 0.165 | 0.283 | 0.316 | 0.456 | 0.440 |
| v4 full-field ResU-Net | ffresunet | 0.331 | 0.679 | 0.350 | 0.510 | 1.387 | 0.398 | 0.176 | 0.300 | 0.329 | 0.461 | 0.456 |
| §6 vote ensemble | vote | 0.331 | 0.680 | 0.377 | 0.529 | 1.444 | 0.386 | — | 0.273 | 0.303 | — | 0.423 |
| v3 stack (13-member) | ens_stack | 0.331 | 0.714 | 0.361 | 0.506 | 1.445 | 0.413 | 0.189 | 0.318 | 0.353 | 0.504 | 0.487 |
| Experiment | model | base rate | POD | POFD | FAR | FBI | CSI | ETS | HSS | Peirce | EDI | SEDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 headline | hgb_recal | 0.331 | 0.583 | 0.402 | 0.582 | 1.390 | 0.322 | 0.090 | 0.165 | 0.181 | 0.257 | 0.259 |
| v2 zoo (best) | mlp·c0.9 | 0.331 | 0.600 | 0.421 | 0.586 | 1.450 | 0.324 | 0.088 | 0.161 | 0.179 | 0.258 | 0.256 |
| v2 ens_stack | ens_stack | 0.331 | 0.602 | 0.397 | 0.571 | 1.403 | 0.334 | 0.103 | 0.186 | 0.205 | 0.291 | 0.291 |
| Stage-2 stack | stack | — | 0.588 | 0.372 | 0.561 | 1.340 | 0.336 | 0.111 | 0.199 | 0.217 | 0.302 | 0.307 |
| v3 zoo (best single) | ridge_sev | 0.331 | 0.602 | 0.371 | 0.554 | 1.350 | 0.344 | 0.119 | 0.212 | 0.231 | 0.323 | 0.327 |
| v4 full-field ResU-Net | ffresunet | 0.331 | 0.610 | 0.357 | 0.542 | 1.332 | 0.354 | 0.132 | 0.233 | 0.253 | 0.351 | 0.356 |
| §6 vote ensemble | vote | 0.331 | 0.607 | 0.414 | 0.579 | 1.442 | 0.331 | — | 0.174 | 0.193 | — | 0.274 |
| v3 stack (13-member) | ens_stack | 0.331 | 0.615 | 0.362 | 0.543 | 1.346 | 0.355 | 0.131 | 0.232 | 0.253 | 0.352 | 0.356 |
| Experiment | model | base rate | POD | POFD | FAR | FBI | CSI | ETS | HSS | Peirce | EDI | SEDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 headline | hgb_recal | 0.331 | 0.557 | 0.414 | 0.600 | 1.390 | 0.303 | 0.070 | 0.130 | 0.143 | 0.203 | 0.205 |
| v2 zoo (best) | mlp·c0.9 | 0.331 | 0.591 | 0.442 | 0.602 | 1.484 | 0.312 | 0.071 | 0.133 | 0.150 | 0.217 | 0.214 |
| v2 ens_stack | ens_stack | 0.331 | 0.602 | 0.427 | 0.589 | 1.465 | 0.323 | 0.085 | 0.156 | 0.175 | 0.252 | 0.249 |
| Stage-2 stack | stack | — | 0.615 | 0.434 | 0.588 | 1.490 | 0.328 | 0.088 | 0.161 | 0.181 | 0.264 | 0.258 |
| v3 zoo (best single) | logistic | 0.331 | 0.579 | 0.361 | 0.557 | 1.308 | 0.335 | 0.113 | 0.202 | 0.218 | 0.302 | 0.309 |
| v4 full-field ResU-Net | ffresunet | 0.331 | 0.607 | 0.403 | 0.573 | 1.420 | 0.335 | 0.102 | 0.185 | 0.204 | 0.291 | 0.290 |
| §6 vote ensemble | vote | 0.331 | 0.589 | 0.425 | 0.593 | 1.448 | 0.317 | — | 0.148 | 0.164 | — | 0.235 |
| v3 stack (13-member) | ens_stack | 0.331 | 0.606 | 0.380 | 0.559 | 1.374 | 0.343 | 0.115 | 0.207 | 0.226 | 0.318 | 0.320 |
| Experiment | model | base rate | POD | POFD | FAR | FBI | CSI | ETS | HSS | Peirce | EDI | SEDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 headline | hgb_recal | 0.331 | 0.549 | 0.428 | 0.612 | 1.410 | 0.294 | 0.058 | 0.109 | 0.121 | 0.171 | 0.173 |
| v2 zoo (best) | mlp_sev·c0.9 | 0.331 | 0.550 | 0.430 | 0.612 | 1.420 | 0.294 | 0.058 | 0.109 | 0.120 | 0.171 | 0.173 |
| v2 ens_stack | ens_stack | 0.331 | 0.587 | 0.446 | 0.606 | 1.489 | 0.309 | 0.067 | 0.126 | 0.142 | 0.206 | 0.203 |
| Stage-2 stack | stack | — | 0.613 | 0.420 | 0.581 | 1.460 | 0.331 | 0.094 | 0.172 | 0.192 | 0.278 | 0.274 |
| v3 zoo (best single) | logistic | 0.331 | 0.595 | 0.376 | 0.561 | 1.356 | 0.338 | 0.111 | 0.200 | 0.218 | 0.306 | 0.309 |
| v4 full-field ResU-Net | ffresunet | 0.331 | 0.576 | 0.392 | 0.579 | 1.368 | 0.322 | 0.092 | 0.169 | 0.185 | 0.260 | 0.263 |
| §6 vote ensemble | vote | 0.331 | 0.556 | 0.423 | 0.606 | 1.411 | 0.300 | — | 0.120 | 0.133 | — | 0.191 |
| v3 stack (13-member) | ens_stack | 0.331 | 0.615 | 0.386 | 0.560 | 1.396 | 0.345 | 0.116 | 0.208 | 0.228 | 0.323 | 0.323 |
| Experiment | model | base rate | POD | POFD | FAR | FBI | CSI | ETS | HSS | Peirce | EDI | SEDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 headline | hgb_recal | 0.331 | 0.521 | 0.415 | 0.617 | 1.360 | 0.283 | 0.051 | 0.097 | 0.106 | 0.148 | 0.152 |
| v2 zoo (best) | hgb_sev·c0.99 | 0.331 | 0.544 | 0.438 | 0.619 | 1.431 | 0.289 | 0.050 | 0.096 | 0.106 | 0.151 | 0.153 |
| v2 ens_stack | ens_stack | 0.331 | 0.581 | 0.462 | 0.617 | 1.516 | 0.300 | 0.055 | 0.105 | 0.118 | 0.174 | 0.170 |
| Stage-2 stack | stack | — | 0.626 | 0.476 | 0.606 | 1.590 | 0.319 | 0.070 | 0.130 | 0.150 | 0.226 | 0.215 |
| v3 zoo (best single) | logistic | 0.331 | 0.623 | 0.424 | 0.579 | 1.481 | 0.336 | 0.098 | 0.178 | 0.199 | 0.290 | 0.283 |
| v4 full-field ResU-Net | ffresunet | 0.331 | 0.550 | 0.364 | 0.573 | 1.287 | 0.317 | 0.095 | 0.173 | 0.185 | 0.256 | 0.264 |
| §6 vote ensemble | vote | 0.331 | 0.549 | 0.427 | 0.612 | 1.413 | 0.295 | — | 0.110 | 0.122 | — | 0.175 |
| v3 stack (13-member) | ens_stack | 0.331 | 0.618 | 0.410 | 0.573 | 1.448 | 0.338 | 0.103 | 0.187 | 0.208 | 0.299 | 0.295 |
| model | block | base rate | POD | POFD | FAR | FBI | CSI | ETS | HSS | Peirce | EDI | SEDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hgb_recal | W1 | 0.431 | 0.761 | 0.237 | 0.291 | 1.070 | 0.580 | 0.351 | 0.520 | 0.524 | 0.682 | 0.682 |
hgb_recal | W2 | 0.331 | 0.644 | 0.345 | 0.520 | 1.340 | 0.379 | 0.160 | 0.275 | 0.299 | 0.415 | 0.417 |
hgb_recal | W3 | 0.331 | 0.583 | 0.402 | 0.582 | 1.390 | 0.322 | 0.090 | 0.165 | 0.181 | 0.257 | 0.259 |
hgb_recal | W4 | 0.331 | 0.557 | 0.414 | 0.600 | 1.390 | 0.303 | 0.070 | 0.130 | 0.143 | 0.203 | 0.205 |
hgb_recal | W5 | 0.331 | 0.549 | 0.428 | 0.612 | 1.410 | 0.294 | 0.058 | 0.109 | 0.121 | 0.171 | 0.173 |
hgb_recal | W6 | 0.331 | 0.521 | 0.415 | 0.617 | 1.360 | 0.283 | 0.051 | 0.097 | 0.106 | 0.148 | 0.152 |
| model | block | base rate | POD | POFD | FAR | FBI | CSI | ETS | HSS | Peirce | EDI | SEDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hgb_sev·c0.9 | W1 | 0.431 | 0.765 | 0.248 | 0.299 | 1.091 | 0.576 | 0.343 | 0.511 | 0.517 | 0.677 | 0.674 |
hgb_sev·c0.99 | W1 | 0.431 | 0.759 | 0.247 | 0.300 | 1.085 | 0.573 | 0.340 | 0.507 | 0.512 | 0.671 | 0.669 |
hgb_sev·c1.0 | W1 | 0.431 | 0.758 | 0.246 | 0.300 | 1.082 | 0.572 | 0.339 | 0.507 | 0.512 | 0.670 | 0.669 |
hgb·c0.9 | W1 | 0.431 | 0.768 | 0.248 | 0.298 | 1.095 | 0.579 | 0.347 | 0.515 | 0.521 | 0.682 | 0.678 |
hgb·c0.99 | W1 | 0.431 | 0.761 | 0.243 | 0.296 | 1.081 | 0.576 | 0.345 | 0.513 | 0.518 | 0.676 | 0.676 |
hgb·c1.0 | W1 | 0.431 | 0.760 | 0.241 | 0.295 | 1.079 | 0.577 | 0.346 | 0.514 | 0.519 | 0.677 | 0.676 |
logistic·c0.9 | W1 | 0.431 | 0.748 | 0.388 | 0.406 | 1.260 | 0.495 | 0.211 | 0.349 | 0.360 | 0.530 | 0.497 |
logistic·c0.99 | W1 | 0.431 | 0.653 | 0.307 | 0.383 | 1.058 | 0.465 | 0.208 | 0.344 | 0.346 | 0.470 | 0.477 |
logistic·c1.0 | W1 | 0.431 | 0.651 | 0.306 | 0.382 | 1.055 | 0.464 | 0.207 | 0.343 | 0.346 | 0.469 | 0.477 |
mlp_sev·c0.9 | W1 | 0.431 | 0.762 | 0.252 | 0.304 | 1.095 | 0.572 | 0.337 | 0.505 | 0.510 | 0.671 | 0.667 |
mlp_sev·c0.99 | W1 | 0.431 | 0.759 | 0.246 | 0.299 | 1.084 | 0.573 | 0.341 | 0.508 | 0.513 | 0.672 | 0.671 |
mlp_sev·c1.0 | W1 | 0.431 | 0.766 | 0.248 | 0.299 | 1.094 | 0.577 | 0.344 | 0.512 | 0.518 | 0.679 | 0.675 |
mlp·c0.9 | W1 | 0.431 | 0.757 | 0.255 | 0.308 | 1.094 | 0.566 | 0.330 | 0.496 | 0.502 | 0.661 | 0.658 |
mlp·c0.99 | W1 | 0.431 | 0.759 | 0.251 | 0.304 | 1.090 | 0.570 | 0.335 | 0.502 | 0.508 | 0.667 | 0.664 |
mlp·c1.0 | W1 | 0.431 | 0.760 | 0.252 | 0.305 | 1.093 | 0.570 | 0.335 | 0.502 | 0.508 | 0.668 | 0.665 |
rf·c0.9 | W1 | 0.431 | 0.751 | 0.279 | 0.329 | 1.119 | 0.549 | 0.303 | 0.466 | 0.472 | 0.634 | 0.626 |
rf·c0.99 | W1 | 0.431 | 0.745 | 0.279 | 0.331 | 1.113 | 0.545 | 0.298 | 0.460 | 0.466 | 0.625 | 0.619 |
rf·c1.0 | W1 | 0.431 | 0.745 | 0.280 | 0.331 | 1.115 | 0.544 | 0.298 | 0.459 | 0.465 | 0.625 | 0.619 |
ridge_sev·c0.9 | W1 | 0.431 | 0.748 | 0.384 | 0.404 | 1.254 | 0.497 | 0.215 | 0.353 | 0.364 | 0.535 | 0.502 |
ridge_sev·c0.99 | W1 | 0.431 | 0.660 | 0.315 | 0.387 | 1.075 | 0.466 | 0.206 | 0.341 | 0.344 | 0.470 | 0.475 |
ridge_sev·c1.0 | W1 | 0.431 | 0.662 | 0.321 | 0.390 | 1.085 | 0.465 | 0.203 | 0.337 | 0.341 | 0.467 | 0.470 |
hgb_sev·c0.9 | W2 | 0.331 | 0.636 | 0.348 | 0.526 | 1.340 | 0.373 | 0.152 | 0.265 | 0.287 | 0.399 | 0.402 |
hgb_sev·c0.99 | W2 | 0.331 | 0.635 | 0.346 | 0.525 | 1.335 | 0.373 | 0.153 | 0.266 | 0.289 | 0.400 | 0.403 |
hgb_sev·c1.0 | W2 | 0.331 | 0.637 | 0.350 | 0.526 | 1.344 | 0.373 | 0.152 | 0.265 | 0.288 | 0.400 | 0.402 |
hgb·c0.9 | W2 | 0.331 | 0.652 | 0.356 | 0.525 | 1.372 | 0.379 | 0.156 | 0.270 | 0.295 | 0.414 | 0.412 |
hgb·c0.99 | W2 | 0.331 | 0.644 | 0.348 | 0.522 | 1.349 | 0.378 | 0.157 | 0.272 | 0.296 | 0.412 | 0.413 |
hgb·c1.0 | W2 | 0.331 | 0.642 | 0.345 | 0.521 | 1.341 | 0.378 | 0.158 | 0.273 | 0.296 | 0.411 | 0.413 |
logistic·c0.9 | W2 | 0.331 | 0.672 | 0.451 | 0.576 | 1.585 | 0.352 | 0.107 | 0.193 | 0.221 | 0.334 | 0.315 |
logistic·c0.99 | W2 | 0.331 | 0.600 | 0.382 | 0.563 | 1.374 | 0.338 | 0.111 | 0.199 | 0.218 | 0.306 | 0.309 |
logistic·c1.0 | W2 | 0.331 | 0.602 | 0.385 | 0.564 | 1.380 | 0.339 | 0.110 | 0.199 | 0.218 | 0.307 | 0.308 |
mlp_sev·c0.9 | W2 | 0.331 | 0.646 | 0.365 | 0.533 | 1.384 | 0.371 | 0.147 | 0.256 | 0.281 | 0.395 | 0.393 |
mlp_sev·c0.99 | W2 | 0.331 | 0.638 | 0.354 | 0.529 | 1.353 | 0.372 | 0.150 | 0.261 | 0.284 | 0.396 | 0.397 |
mlp_sev·c1.0 | W2 | 0.331 | 0.651 | 0.367 | 0.533 | 1.394 | 0.374 | 0.149 | 0.259 | 0.284 | 0.401 | 0.398 |
mlp·c0.9 | W2 | 0.331 | 0.652 | 0.370 | 0.534 | 1.400 | 0.373 | 0.147 | 0.256 | 0.282 | 0.399 | 0.395 |
mlp·c0.99 | W2 | 0.331 | 0.655 | 0.364 | 0.529 | 1.391 | 0.377 | 0.153 | 0.265 | 0.291 | 0.410 | 0.406 |
mlp·c1.0 | W2 | 0.331 | 0.659 | 0.362 | 0.527 | 1.392 | 0.380 | 0.156 | 0.270 | 0.297 | 0.417 | 0.414 |
rf·c0.9 | W2 | 0.331 | 0.666 | 0.381 | 0.537 | 1.437 | 0.376 | 0.147 | 0.256 | 0.284 | 0.407 | 0.398 |
rf·c0.99 | W2 | 0.331 | 0.646 | 0.363 | 0.532 | 1.380 | 0.373 | 0.149 | 0.259 | 0.283 | 0.398 | 0.397 |
rf·c1.0 | W2 | 0.331 | 0.648 | 0.364 | 0.532 | 1.385 | 0.373 | 0.149 | 0.259 | 0.284 | 0.400 | 0.397 |
ridge_sev·c0.9 | W2 | 0.331 | 0.660 | 0.438 | 0.573 | 1.547 | 0.350 | 0.108 | 0.195 | 0.222 | 0.331 | 0.315 |
ridge_sev·c0.99 | W2 | 0.331 | 0.611 | 0.385 | 0.560 | 1.391 | 0.344 | 0.115 | 0.206 | 0.226 | 0.319 | 0.320 |
ridge_sev·c1.0 | W2 | 0.331 | 0.613 | 0.388 | 0.561 | 1.399 | 0.344 | 0.114 | 0.205 | 0.225 | 0.319 | 0.319 |
hgb_sev·c0.9 | W3 | 0.331 | 0.568 | 0.401 | 0.588 | 1.378 | 0.314 | 0.083 | 0.153 | 0.167 | 0.236 | 0.239 |
hgb_sev·c0.99 | W3 | 0.331 | 0.572 | 0.404 | 0.588 | 1.388 | 0.315 | 0.082 | 0.152 | 0.167 | 0.236 | 0.239 |
hgb_sev·c1.0 | W3 | 0.331 | 0.573 | 0.403 | 0.587 | 1.385 | 0.316 | 0.084 | 0.155 | 0.170 | 0.240 | 0.243 |
hgb·c0.9 | W3 | 0.331 | 0.578 | 0.406 | 0.587 | 1.398 | 0.317 | 0.084 | 0.155 | 0.171 | 0.242 | 0.244 |
hgb·c0.99 | W3 | 0.331 | 0.581 | 0.406 | 0.585 | 1.402 | 0.319 | 0.086 | 0.159 | 0.175 | 0.248 | 0.250 |
hgb·c1.0 | W3 | 0.331 | 0.575 | 0.403 | 0.586 | 1.388 | 0.317 | 0.085 | 0.157 | 0.172 | 0.244 | 0.246 |
logistic·c0.9 | W3 | 0.331 | 0.584 | 0.446 | 0.607 | 1.485 | 0.307 | 0.066 | 0.123 | 0.138 | 0.200 | 0.198 |
logistic·c0.99 | W3 | 0.331 | 0.530 | 0.386 | 0.595 | 1.309 | 0.298 | 0.072 | 0.133 | 0.144 | 0.200 | 0.206 |
logistic·c1.0 | W3 | 0.331 | 0.532 | 0.389 | 0.596 | 1.317 | 0.298 | 0.071 | 0.133 | 0.144 | 0.199 | 0.206 |
mlp_sev·c0.9 | W3 | 0.331 | 0.583 | 0.420 | 0.592 | 1.431 | 0.316 | 0.080 | 0.147 | 0.164 | 0.234 | 0.233 |
mlp_sev·c0.99 | W3 | 0.331 | 0.574 | 0.422 | 0.598 | 1.425 | 0.310 | 0.074 | 0.137 | 0.152 | 0.217 | 0.217 |
mlp_sev·c1.0 | W3 | 0.331 | 0.584 | 0.420 | 0.592 | 1.431 | 0.316 | 0.080 | 0.148 | 0.164 | 0.234 | 0.234 |
mlp·c0.9 | W3 | 0.331 | 0.600 | 0.421 | 0.586 | 1.450 | 0.324 | 0.088 | 0.161 | 0.179 | 0.258 | 0.256 |
mlp·c0.99 | W3 | 0.331 | 0.585 | 0.411 | 0.586 | 1.415 | 0.320 | 0.086 | 0.158 | 0.174 | 0.248 | 0.249 |
mlp·c1.0 | W3 | 0.331 | 0.592 | 0.415 | 0.586 | 1.430 | 0.322 | 0.086 | 0.159 | 0.176 | 0.252 | 0.251 |
rf·c0.9 | W3 | 0.331 | 0.593 | 0.418 | 0.587 | 1.437 | 0.322 | 0.086 | 0.158 | 0.176 | 0.252 | 0.250 |
rf·c0.99 | W3 | 0.331 | 0.580 | 0.404 | 0.585 | 1.396 | 0.319 | 0.087 | 0.160 | 0.176 | 0.249 | 0.250 |
rf·c1.0 | W3 | 0.331 | 0.577 | 0.400 | 0.583 | 1.386 | 0.319 | 0.088 | 0.161 | 0.177 | 0.250 | 0.252 |
ridge_sev·c0.9 | W3 | 0.331 | 0.537 | 0.388 | 0.593 | 1.321 | 0.301 | 0.074 | 0.138 | 0.149 | 0.207 | 0.213 |
ridge_sev·c0.99 | W3 | 0.331 | 0.514 | 0.365 | 0.589 | 1.251 | 0.296 | 0.075 | 0.140 | 0.149 | 0.204 | 0.213 |
ridge_sev·c1.0 | W3 | 0.331 | 0.533 | 0.387 | 0.594 | 1.313 | 0.299 | 0.073 | 0.135 | 0.146 | 0.203 | 0.209 |
hgb_sev·c0.9 | W4 | 0.331 | 0.529 | 0.390 | 0.598 | 1.317 | 0.296 | 0.069 | 0.129 | 0.139 | 0.193 | 0.199 |
hgb_sev·c0.99 | W4 | 0.331 | 0.540 | 0.400 | 0.599 | 1.348 | 0.299 | 0.069 | 0.129 | 0.140 | 0.196 | 0.201 |
hgb_sev·c1.0 | W4 | 0.331 | 0.533 | 0.396 | 0.600 | 1.332 | 0.296 | 0.068 | 0.127 | 0.137 | 0.191 | 0.197 |
hgb·c0.9 | W4 | 0.331 | 0.552 | 0.411 | 0.601 | 1.382 | 0.301 | 0.069 | 0.128 | 0.141 | 0.199 | 0.202 |
hgb·c0.99 | W4 | 0.331 | 0.548 | 0.408 | 0.601 | 1.371 | 0.300 | 0.068 | 0.128 | 0.140 | 0.197 | 0.200 |
hgb·c1.0 | W4 | 0.331 | 0.550 | 0.407 | 0.599 | 1.373 | 0.302 | 0.070 | 0.130 | 0.143 | 0.201 | 0.204 |
logistic·c0.9 | W4 | 0.331 | 0.585 | 0.470 | 0.619 | 1.534 | 0.300 | 0.054 | 0.102 | 0.115 | 0.170 | 0.166 |
logistic·c0.99 | W4 | 0.331 | 0.546 | 0.424 | 0.611 | 1.403 | 0.294 | 0.058 | 0.110 | 0.122 | 0.172 | 0.174 |
logistic·c1.0 | W4 | 0.331 | 0.547 | 0.424 | 0.611 | 1.404 | 0.294 | 0.059 | 0.111 | 0.123 | 0.174 | 0.176 |
mlp_sev·c0.9 | W4 | 0.331 | 0.558 | 0.428 | 0.608 | 1.423 | 0.299 | 0.062 | 0.118 | 0.130 | 0.185 | 0.187 |
mlp_sev·c0.99 | W4 | 0.331 | 0.553 | 0.423 | 0.607 | 1.407 | 0.298 | 0.063 | 0.118 | 0.130 | 0.185 | 0.187 |
mlp_sev·c1.0 | W4 | 0.331 | 0.558 | 0.427 | 0.607 | 1.421 | 0.299 | 0.063 | 0.118 | 0.131 | 0.186 | 0.188 |
mlp·c0.9 | W4 | 0.331 | 0.591 | 0.442 | 0.602 | 1.484 | 0.312 | 0.071 | 0.133 | 0.150 | 0.217 | 0.214 |
mlp·c0.99 | W4 | 0.331 | 0.568 | 0.425 | 0.602 | 1.427 | 0.305 | 0.069 | 0.128 | 0.142 | 0.203 | 0.204 |
mlp·c1.0 | W4 | 0.331 | 0.563 | 0.419 | 0.600 | 1.409 | 0.305 | 0.070 | 0.131 | 0.145 | 0.205 | 0.207 |
rf·c0.9 | W4 | 0.331 | 0.557 | 0.419 | 0.603 | 1.404 | 0.302 | 0.067 | 0.125 | 0.138 | 0.196 | 0.198 |
rf·c0.99 | W4 | 0.331 | 0.547 | 0.407 | 0.601 | 1.368 | 0.300 | 0.068 | 0.128 | 0.140 | 0.197 | 0.201 |
rf·c1.0 | W4 | 0.331 | 0.541 | 0.401 | 0.600 | 1.350 | 0.299 | 0.069 | 0.129 | 0.140 | 0.196 | 0.201 |
ridge_sev·c0.9 | W4 | 0.331 | 0.620 | 0.501 | 0.621 | 1.633 | 0.308 | 0.054 | 0.102 | 0.118 | 0.181 | 0.170 |
ridge_sev·c0.99 | W4 | 0.331 | 0.562 | 0.444 | 0.615 | 1.460 | 0.296 | 0.056 | 0.106 | 0.118 | 0.170 | 0.169 |
ridge_sev·c1.0 | W4 | 0.331 | 0.552 | 0.439 | 0.616 | 1.438 | 0.293 | 0.054 | 0.102 | 0.113 | 0.162 | 0.163 |
hgb_sev·c0.9 | W5 | 0.331 | 0.534 | 0.417 | 0.612 | 1.378 | 0.290 | 0.056 | 0.107 | 0.117 | 0.164 | 0.168 |
hgb_sev·c0.99 | W5 | 0.331 | 0.542 | 0.427 | 0.614 | 1.406 | 0.291 | 0.055 | 0.104 | 0.115 | 0.163 | 0.165 |
hgb_sev·c1.0 | W5 | 0.331 | 0.542 | 0.425 | 0.613 | 1.401 | 0.292 | 0.056 | 0.106 | 0.117 | 0.166 | 0.168 |
hgb·c0.9 | W5 | 0.331 | 0.535 | 0.418 | 0.613 | 1.381 | 0.290 | 0.056 | 0.106 | 0.117 | 0.164 | 0.168 |
hgb·c0.99 | W5 | 0.331 | 0.532 | 0.414 | 0.611 | 1.369 | 0.290 | 0.057 | 0.108 | 0.118 | 0.166 | 0.170 |
